구성 종목
35개
오늘 등락률
+0.51%
상승 종목
26개
테마 퀀트 평균
58.7
테마 내 퀀트 상위 종목
ScorePort 퀀트점수 기준구성 종목 전체
35개 종목| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 퀀트 | F스코어 | 저평가율 | PER | PBR | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
삼성전자 A005930 · 코스피 | 217,500원 | +3.08% | 96 | 7 | -64.5% | 28.73 | 3.00 | 0억 |
LG화학 A051910 · 코스피 | 357,500원 | +0.99% | 79 | 4 | -173.5% | -13.87 | 0.77 | 0억 |
코오롱티슈진 A950160 · 코스닥 | 108,700원 | +3.72% | 4 | 3 | -121.3% | -47.83 | 143.74 | 0억 |
오스코텍 A039200 · 코스닥 | 56,600원 | -1.05% | 77 | 7 | -75.4% | 41.37 | 11.94 | 0억 |
차바이오텍 A085660 · 코스닥 | 18,080원 | -0.22% | 11 | 3 | -166.6% | -15.30 | 5.52 | 0억 |
앱클론 A174900 · 코스닥 | 57,900원 | +9.66% | 74 | 5 | -115.8% | -64.43 | 19.09 | 0억 |
메디포스트 A078160 · 코스닥 | 25,100원 | -0.20% | 14 | 1 | -188.5% | -11.52 | 3.95 | 0억 |
JW중외제약 A001060 · 코스피 | 31,650원 | +1.12% | 89 | 7 | -14.9% | 11.98 | 2.00 | 0억 |
녹십자홀딩스 A005250 · 코스피 | 14,430원 | +3.15% | 32 | 3 | -204.5% | -9.76 | 0.75 | 0억 |
큐렉소 A060280 · 코스닥 | 15,580원 | -0.06% | 45 | 6 | -95.6% | 231.94 | 6.68 | 0억 |
HLB제약 A047920 · 코스닥 | 18,510원 | -4.64% | 27 | 5 | -92.3% | 132.80 | 4.85 | 0억 |
아이센스 A099190 · 코스닥 | 20,750원 | +0.48% | 45 | 5 | -108.8% | -115.44 | 1.89 | 0억 |
퓨쳐켐 A220100 · 코스닥 | 19,270원 | -0.67% | 45 | 4 | -126.5% | -38.41 | 7.91 | 0억 |
인바디 A041830 · 코스닥 | 29,550원 | -1.17% | 95 | 4 | -21.6% | 13.00 | 1.25 | 0억 |
바텍 A043150 · 코스닥 | 23,600원 | +1.07% | 98 | 6 | +16.8% | 8.74 | 0.71 | 0억 |
뷰웍스 A100120 · 코스닥 | 29,650원 | +3.85% | 90 | 4 | -15.8% | 12.11 | 1.07 | 0억 |
대원제약 A003220 · 코스피 | 10,720원 | +2.68% | 25 | 3 | -105.9% | -174.26 | 0.90 | 0억 |
인터로조 A119610 · 코스닥 | 20,300원 | +0.74% | 82 | 7 | -43.1% | 17.91 | 1.48 | 0억 |
GC메디아이 A032620 · 코스닥 | 4,275원 | +1.79% | 97 | 7 | +68.9% | 6.03 | 1.58 | 0억 |
나노엔텍 A039860 · 코스닥 | 5,210원 | +1.36% | 37 | 6 | -91.9% | 125.59 | 2.18 | 0억 |
마크로젠 A038290 · 코스닥 | 17,220원 | +1.41% | 46 | 7 | -88.9% | 91.96 | 1.19 | 0억 |
원익 A032940 · 코스닥 | 9,950원 | +5.85% | 24 | 4 | -35.3% | 15.74 | 0.64 | 0억 |
인피니트헬스케어 A071200 · 코스닥 | 6,690원 | +5.52% | 88 | 6 | +64.9% | 6.18 | 0.85 | 0억 |
신흥 A004080 · 코스피 | 14,190원 | +1.07% | 41 | 4 | -78.4% | 47.26 | 1.16 | 0억 |
현대바이오랜드 A052260 · 코스닥 | 4,310원 | +2.01% | 47 | 7 | -98.0% | 511.83 | 0.95 | 0억 |
세운메디칼 A100700 · 코스닥 | 2,900원 | -1.19% | 96 | 6 | -4.4% | 10.66 | 0.84 | 0억 |
메타바이오메드 A059210 · 코스닥 | 4,575원 | +1.78% | 76 | 7 | -9.9% | 11.31 | 1.00 | 0억 |
테라젠이텍스 A066700 · 코스닥 | 3,125원 | +4.52% | 43 | 8 | -6.9% | 10.95 | 0.84 | 0억 |
피앤에스로보틱스 A460940 · 코스닥 | 8,190원 | +1.11% | 94 | 4 | -74.0% | 39.14 | 2.51 | 0억 |
피제이전자 A006140 · 코스닥 | 7,150원 | +1.13% | 84 | 7 | -11.1% | 11.47 | 0.77 | 0억 |
인성정보 A033230 · 코스닥 | 2,005원 | +9.56% | 49 | 6 | -133.8% | -30.17 | 1.16 | 0억 |
휴비츠 A065510 · 코스닥 | 8,070원 | +1.25% | 33 | 3 | -154.7% | -18.64 | 0.88 | 0억 |
비트컴퓨터 A032850 · 코스닥 | 5,370원 | +0.37% | 94 | 4 | -15.8% | 12.11 | 1.21 | 0억 |
오텍 A067170 · 코스닥 | 2,315원 | -0.64% | 41 | 5 | -235.3% | -7.53 | 0.53 | 0억 |
씨유메디칼 A115480 · 코스닥 | 577원 | +2.85% | 38 | 9 | -76.2% | 42.70 | 0.59 | 0억 |
삼성전자
A005930 · 퀀트 96점
217,500원
+3.08%LG화학
A051910 · 퀀트 79점
357,500원
+0.99%코오롱티슈진
A950160 · 퀀트 4점
108,700원
+3.72%오스코텍
A039200 · 퀀트 77점
56,600원
-1.05%차바이오텍
A085660 · 퀀트 11점
18,080원
-0.22%앱클론
A174900 · 퀀트 74점
57,900원
+9.66%메디포스트
A078160 · 퀀트 14점
25,100원
-0.20%JW중외제약
A001060 · 퀀트 89점
31,650원
+1.12%녹십자홀딩스
A005250 · 퀀트 32점
14,430원
+3.15%큐렉소
A060280 · 퀀트 45점
15,580원
-0.06%HLB제약
A047920 · 퀀트 27점
18,510원
-4.64%아이센스
A099190 · 퀀트 45점
20,750원
+0.48%퓨쳐켐
A220100 · 퀀트 45점
19,270원
-0.67%인바디
A041830 · 퀀트 95점
29,550원
-1.17%바텍
A043150 · 퀀트 98점
23,600원
+1.07%뷰웍스
A100120 · 퀀트 90점
29,650원
+3.85%대원제약
A003220 · 퀀트 25점
10,720원
+2.68%인터로조
A119610 · 퀀트 82점
20,300원
+0.74%GC메디아이
A032620 · 퀀트 97점
4,275원
+1.79%나노엔텍
A039860 · 퀀트 37점
5,210원
+1.36%마크로젠
A038290 · 퀀트 46점
17,220원
+1.41%원익
A032940 · 퀀트 24점
9,950원
+5.85%인피니트헬스케어
A071200 · 퀀트 88점
6,690원
+5.52%신흥
A004080 · 퀀트 41점
14,190원
+1.07%현대바이오랜드
A052260 · 퀀트 47점
4,310원
+2.01%세운메디칼
A100700 · 퀀트 96점
2,900원
-1.19%메타바이오메드
A059210 · 퀀트 76점
4,575원
+1.78%테라젠이텍스
A066700 · 퀀트 43점
3,125원
+4.52%피앤에스로보틱스
A460940 · 퀀트 94점
8,190원
+1.11%피제이전자
A006140 · 퀀트 84점
7,150원
+1.13%인성정보
A033230 · 퀀트 49점
2,005원
+9.56%휴비츠
A065510 · 퀀트 33점
8,070원
+1.25%비트컴퓨터
A032850 · 퀀트 94점
5,370원
+0.37%오텍
A067170 · 퀀트 41점
2,315원
-0.64%씨유메디칼
A115480 · 퀀트 38점
577원
+2.85%