구성 종목
11개
오늘 등락률
-1.68%
상승 종목
3개
테마 퀀트 평균
48.2
테마 내 퀀트 상위 종목
ScorePort 퀀트점수 기준구성 종목 전체
실시간11개 종목
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 퀀트 | F스코어 | 저평가율 | PER | PBR | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
주성엔지니어링 A036930 · 코스닥 | 196,900원 | +6.15% | 37 | 4 | -99.4% | 1568.50 | 18.14 | 0억 |
이오테크닉스 A039030 · 코스닥 | 432,000원 | -4.00% | 98 | 7 | -88.5% | 85.72 | 8.98 | 0억 |
티씨케이 A064760 · 코스닥 | 251,000원 | -1.38% | 94 | 5 | -76.8% | 42.50 | 6.08 | 0억 |
티에스이 A131290 · 코스닥 | 204,500원 | +3.23% | 98 | 7 | -69.4% | 32.24 | 5.46 | 0억 |
프로텍 A053610 · 코스닥 | 75,000원 | -5.06% | 99 | 6 | -22.8% | 12.77 | 2.15 | 0억 |
예스티 A122640 · 코스닥 | 25,350원 | -3.98% | 7 | 4 | -98.6% | 686.20 | 4.76 | 0억 |
지아이에스 A306620 · 코스닥 | 2,595원 | -10.36% | 18 | 3 | -119.2% | -51.35 | 3.64 | 0억 |
레이저쎌 A412350 · 코스닥 | 8,270원 | 0.00% | 5 | 2 | -199.0% | -9.96 | 8.33 | 0억 |
미래컴퍼니 A049950 · 코스닥 | 12,360원 | -2.52% | 34 | 3 | -224.7% | -7.91 | 1.21 | 0억 |
기가레인 A049080 · 코스닥 | 1,140원 | -4.20% | 6 | 2 | -186.0% | -11.47 | 3.34 | 0억 |
탑엔지니어링 A065130 · 코스닥 | 3,985원 | +3.64% | 34 | 4 | -391.9% | -3.38 | 0.43 | 0억 |
주성엔지니어링
A036930 · 퀀트 37점
196,900원
+6.15%이오테크닉스
A039030 · 퀀트 98점
432,000원
-4.00%티씨케이
A064760 · 퀀트 94점
251,000원
-1.38%티에스이
A131290 · 퀀트 98점
204,500원
+3.23%프로텍
A053610 · 퀀트 99점
75,000원
-5.06%예스티
A122640 · 퀀트 7점
25,350원
-3.98%지아이에스
A306620 · 퀀트 18점
2,595원
-10.36%레이저쎌
A412350 · 퀀트 5점
8,270원
0.00%미래컴퍼니
A049950 · 퀀트 34점
12,360원
-2.52%기가레인
A049080 · 퀀트 6점
1,140원
-4.20%탑엔지니어링
A065130 · 퀀트 34점
3,985원
+3.64%