구성 종목
31개
오늘 등락률
+0.52%
상승 종목
22개
테마 퀀트 평균
39.8
테마 내 퀀트 상위 종목
ScorePort 퀀트점수 기준구성 종목 전체
31개 종목| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 퀀트 | F스코어 | 저평가율 | PER | PBR | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
카카오 A035720 · 코스피 | 50,600원 | +2.02% | 81 | 7 | -77.6% | 45.61 | 1.99 | 0억 |
하이브 A352820 · 코스피 | 268,000원 | +4.89% | 38 | 5 | -121.0% | -48.68 | 3.55 | 0억 |
JYP Ent. A035900 · 코스닥 | 63,000원 | +3.45% | 96 | 7 | -26.9% | 13.94 | 3.61 | 0억 |
에스엠 A041510 · 코스닥 | 97,000원 | +6.71% | 95 | 7 | +59.4% | 6.40 | 2.21 | 0억 |
CJ ENM A035760 · 코스닥 | 55,500원 | +2.59% | 24 | 9 | -75.2% | 41.25 | 0.44 | 0억 |
스튜디오드래곤 A253450 · 코스닥 | 36,400원 | +2.68% | 17 | 2 | -90.4% | 106.02 | 1.37 | 0억 |
와이지엔터테인먼트 A122870 · 코스닥 | 55,500원 | +5.11% | 97 | 7 | -63.7% | 28.11 | 2.02 | 0억 |
디어유 A376300 · 코스닥 | 34,450원 | +8.50% | 96 | 5 | -76.8% | 43.90 | 3.90 | 0억 |
노머스 A473980 · 코스닥 | 18,960원 | +1.34% | 77 | 6 | -27.8% | 14.12 | 2.02 | 0억 |
큐브엔터 A182360 · 코스닥 | 10,780원 | +5.89% | 35 | 3 | -131.6% | -32.30 | 1.04 | 0억 |
SM C&C A048550 · 코스닥 | 1,193원 | +4.74% | 30 | 5 | -118.4% | -55.40 | 1.43 | 0억 |
콘텐트리중앙 A036420 · 코스피 | 5,930원 | +2.24% | 38 | 4 | -906.5% | -1.26 | 0.79 | 0억 |
초록뱀미디어 A047820 · 코스닥 | 4,665원 | +1.86% | 28 | 7 | -74.9% | 40.48 | 0.42 | 0억 |
고스트스튜디오 A950190 · 코스닥 | 8,440원 | +2.18% | 85 | 8 | -21.0% | 12.91 | 0.70 | 0억 |
KT지니뮤직 A043610 · 코스닥 | 1,777원 | +1.78% | 31 | 7 | -371.6% | -3.75 | 0.72 | 0억 |
에스팀 A458350 · 코스닥 | 9,500원 | -1.04% | 1 | 5 | – | 0.00 | 5.36 | 0억 |
TJ미디어 A032540 · 코스닥 | 3,925원 | -0.25% | 16 | 4 | -50.5% | 20.58 | 0.98 | 0억 |
에프엔씨엔터 A173940 · 코스닥 | 4,560원 | -0.65% | 23 | 4 | -271.5% | -5.94 | 3.61 | 0억 |
블리츠웨이엔터테인먼트 A369370 · 코스닥 | 1,249원 | +0.16% | 8 | 3 | -311.9% | -4.81 | 3.66 | 0억 |
알비더블유 A361570 · 코스닥 | 2,040원 | +6.03% | 5 | 5 | -172.0% | -14.16 | 1.01 | 0억 |
키이스트 A054780 · 코스닥 | 2,945원 | -0.17% | 23 | 3 | -146.4% | -21.96 | 1.48 | 0억 |
아티스트스튜디오 A200350 · 코스닥 | 5,350원 | 0.00% | 49 | 5 | -189.6% | -11.38 | 1.08 | 0억 |
NEW A160550 · 코스닥 | 1,841원 | +1.21% | 42 | 9 | -84.5% | 65.48 | 0.56 | 0억 |
팬엔터테인먼트 A068050 · 코스닥 | 1,680원 | +1.88% | 20 | 4 | -268.8% | -6.04 | 0.68 | 0억 |
삼화네트웍스 A046390 · 코스닥 | 1,024원 | +0.10% | 75 | 2 | -120.1% | -50.69 | 0.75 | 0억 |
티엔엔터테인먼트 A131100 · 코스닥 | 1,280원 | +1.11% | 11 | 5 | -92.2% | 130.35 | 0.62 | 0억 |
빌리언스 A044480 · 코스닥 | 445원 | 0.00% | 7 | 5 | -302.6% | -5.03 | 1.46 | 0억 |
아센디오 A012170 · 코스피 | 1,536원 | +4.77% | 13 | 2 | -567.5% | -2.18 | 4.11 | 0억 |
스테이지원엔터 A078860 · 코스닥 | 436원 | 0.00% | 32 | 5 | -775.3% | -1.51 | 0.38 | 0억 |
큐로홀딩스 A051780 · 코스닥 | 727원 | 0.00% | 18 | 4 | -588.5% | -2.09 | 1.01 | 0억 |
판타지오 A032800 · 코스닥 | 342원 | 0.00% | 23 | 2 | -877.8% | -1.31 | 0.34 | 0억 |
카카오
A035720 · 퀀트 81점
50,600원
+2.02%하이브
A352820 · 퀀트 38점
268,000원
+4.89%JYP Ent.
A035900 · 퀀트 96점
63,000원
+3.45%에스엠
A041510 · 퀀트 95점
97,000원
+6.71%CJ ENM
A035760 · 퀀트 24점
55,500원
+2.59%스튜디오드래곤
A253450 · 퀀트 17점
36,400원
+2.68%와이지엔터테인먼트
A122870 · 퀀트 97점
55,500원
+5.11%디어유
A376300 · 퀀트 96점
34,450원
+8.50%노머스
A473980 · 퀀트 77점
18,960원
+1.34%큐브엔터
A182360 · 퀀트 35점
10,780원
+5.89%SM C&C
A048550 · 퀀트 30점
1,193원
+4.74%콘텐트리중앙
A036420 · 퀀트 38점
5,930원
+2.24%초록뱀미디어
A047820 · 퀀트 28점
4,665원
+1.86%고스트스튜디오
A950190 · 퀀트 85점
8,440원
+2.18%KT지니뮤직
A043610 · 퀀트 31점
1,777원
+1.78%에스팀
A458350 · 퀀트 1점
9,500원
-1.04%TJ미디어
A032540 · 퀀트 16점
3,925원
-0.25%에프엔씨엔터
A173940 · 퀀트 23점
4,560원
-0.65%블리츠웨이엔터테인먼트
A369370 · 퀀트 8점
1,249원
+0.16%알비더블유
A361570 · 퀀트 5점
2,040원
+6.03%키이스트
A054780 · 퀀트 23점
2,945원
-0.17%아티스트스튜디오
A200350 · 퀀트 49점
5,350원
0.00%NEW
A160550 · 퀀트 42점
1,841원
+1.21%팬엔터테인먼트
A068050 · 퀀트 20점
1,680원
+1.88%삼화네트웍스
A046390 · 퀀트 75점
1,024원
+0.10%티엔엔터테인먼트
A131100 · 퀀트 11점
1,280원
+1.11%빌리언스
A044480 · 퀀트 7점
445원
0.00%아센디오
A012170 · 퀀트 13점
1,536원
+4.77%스테이지원엔터
A078860 · 퀀트 32점
436원
0.00%큐로홀딩스
A051780 · 퀀트 18점
727원
0.00%판타지오
A032800 · 퀀트 23점
342원
0.00%