구성 종목
91개
오늘 등락률
+0.54%
상승 종목
63개
테마 퀀트 평균
48.0
테마 내 퀀트 상위 종목
ScorePort 퀀트점수 기준구성 종목 전체
91개 종목| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 퀀트 | F스코어 | 저평가율 | PER | PBR | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
에이피알 A278470 · 코스피 | 414,500원 | +0.36% | 84 | 8 | -81.0% | 53.57 | 34.81 | 0억 |
아모레퍼시픽 A090430 · 코스피 | 133,200원 | +2.07% | 81 | 8 | -69.1% | 33.06 | 1.43 | 0억 |
코웨이 A021240 · 코스피 | 83,300원 | +1.46% | 53 | 4 | +6.8% | 9.54 | 1.63 | 0억 |
케어젠 A214370 · 코스닥 | 99,100원 | -0.90% | 55 | 4 | -96.2% | 264.85 | 25.05 | 0억 |
LG생활건강 A051900 · 코스피 | 253,500원 | +1.81% | 49 | 6 | -126.3% | -38.75 | 0.71 | 0억 |
클래시스 A214150 · 코스닥 | 57,600원 | +1.59% | 93 | 8 | -64.2% | 28.48 | 6.80 | 0억 |
파마리서치 A214450 · 코스닥 | 310,000원 | +3.85% | 92 | 9 | -47.7% | 19.51 | 4.67 | 0억 |
실리콘투 A257720 · 코스닥 | 46,900원 | +0.21% | 81 | 6 | -40.1% | 17.02 | 6.27 | 0억 |
달바글로벌 A483650 · 코스피 | 188,700원 | -0.68% | 38 | 5 | -65.5% | 29.58 | 11.78 | 0억 |
코스맥스 A192820 · 코스피 | 203,500원 | +2.78% | 53 | 6 | -45.7% | 18.77 | 4.14 | 0억 |
아모레퍼시픽홀딩스 A002790 · 코스피 | 27,950원 | +0.72% | 95 | 8 | -40.9% | 17.23 | 0.61 | 0억 |
한국콜마 A161890 · 코스피 | 84,500원 | +2.05% | 84 | 9 | -36.1% | 15.95 | 2.19 | 0억 |
엘앤씨바이오 A290650 · 코스닥 | 73,500원 | -0.41% | 19 | 4 | -177.1% | -13.22 | 9.21 | 0억 |
현대바이오 A048410 · 코스닥 | 13,800원 | -3.16% | 20 | 3 | -116.9% | -60.18 | 12.03 | 0억 |
네이처셀 A007390 · 코스닥 | 20,600원 | -4.19% | 13 | 2 | -102.2% | -467.66 | 21.06 | 0억 |
파미셀 A005690 · 코스피 | 19,380원 | +8.27% | 99 | 7 | -64.7% | 28.87 | 9.39 | 0억 |
코스메카코리아 A241710 · 코스닥 | 84,200원 | -0.12% | 88 | 5 | -48.5% | 19.79 | 3.56 | 0억 |
미원상사 A002840 · 코스피 | 139,400원 | +1.53% | 81 | 6 | -33.0% | 15.21 | 1.59 | 0억 |
브이티 A018290 · 코스닥 | 16,040원 | +0.31% | 39 | 7 | +10.8% | 9.20 | 2.31 | 0억 |
펌텍코리아 A251970 · 코스닥 | 44,650원 | +0.56% | 93 | 6 | -36.5% | 16.07 | 1.88 | 0억 |
신세계인터내셔날 A031430 · 코스피 | 13,640원 | +4.52% | 39 | 5 | -90.9% | 111.63 | 0.57 | 0억 |
애경산업 A018250 · 코스피 | 15,040원 | 0.00% | 40 | 5 | -61.0% | 26.12 | 1.00 | 0억 |
강스템바이오텍 A217730 · 코스닥 | 4,185원 | -9.32% | 23 | 3 | -153.3% | -19.14 | 6.59 | 0억 |
씨앤씨인터내셔널 A352480 · 코스닥 | 27,200원 | +0.74% | 18 | 5 | -60.7% | 25.95 | 1.05 | 0억 |
콜마비앤에이치 A200130 · 코스닥 | 11,620원 | +1.75% | 29 | 5 | -167.6% | -15.08 | 0.97 | 0억 |
에이블씨엔씨 A078520 · 코스피 | 12,520원 | +5.30% | 42 | 6 | -55.8% | 23.06 | 3.76 | 0억 |
콜마홀딩스 A024720 · 코스피 | 9,350원 | +1.96% | 48 | 6 | -25.5% | 13.68 | 0.52 | 0억 |
네오팜 A092730 · 코스닥 | 18,030원 | +1.35% | 94 | 6 | -1.9% | 10.39 | 1.48 | 0억 |
지놈앤컴퍼니 A314130 · 코스닥 | 7,090원 | -0.70% | 49 | 2 | -126.5% | -38.49 | 2.34 | 0억 |
제닉 A123330 · 코스닥 | 30,500원 | +2.87% | 81 | 9 | -20.8% | 12.87 | 5.92 | 0억 |
잉글우드랩 A950140 · 코스닥 | 11,870원 | +1.37% | 97 | 8 | +7.3% | 9.50 | 1.43 | 0억 |
잇츠한불 A226320 · 코스피 | 10,520원 | +1.35% | 89 | 7 | -26.1% | 13.80 | 0.59 | 0억 |
클리오 A237880 · 코스닥 | 12,440원 | +2.73% | 40 | 6 | -38.5% | 16.58 | 0.93 | 0억 |
마녀공장 A439090 · 코스닥 | 13,340원 | +1.60% | 26 | 5 | -57.5% | 23.96 | 1.78 | 0억 |
한국화장품제조 A003350 · 코스피 | 48,200원 | 0.00% | 94 | 6 | +27.8% | 7.98 | 2.09 | 0억 |
아이패밀리에스씨 A114840 · 코스닥 | 11,750원 | +3.71% | 93 | 5 | +9.4% | 9.32 | 1.95 | 0억 |
차AI헬스케어 A025620 · 코스피 | 9,710원 | +3.85% | 41 | 3 | -92.1% | 129.32 | 2.34 | 0억 |
토니모리 A214420 · 코스피 | 7,120원 | +0.28% | 59 | 4 | -33.8% | 15.39 | 1.45 | 0억 |
슈피겐코리아 A192440 · 코스닥 | 27,500원 | -0.18% | 99 | 6 | +73.2% | 5.89 | 0.32 | 0억 |
동구바이오제약 A006620 · 코스닥 | 5,340원 | +1.14% | 79 | 4 | +237.2% | 3.02 | 1.00 | 0억 |
한국화장품 A123690 · 코스피 | 8,460원 | +0.83% | 9 | 6 | -91.5% | 120.60 | 4.05 | 0억 |
바이오비쥬 A489460 · 코스닥 | 8,760원 | -3.42% | 6 | 4 | – | 0.00 | 2.13 | 0억 |
현대바이오랜드 A052260 · 코스닥 | 4,310원 | +2.01% | 47 | 7 | -98.0% | 511.83 | 0.95 | 0억 |
엔에프씨 A265740 · 코스닥 | 7,200원 | +4.35% | 93 | 5 | -20.3% | 12.79 | 1.97 | 0억 |
아로마티카 A0015N0 · 코스닥 | 9,990원 | +3.52% | 1 | 5 | – | 0.00 | 2.99 | 0억 |
선진뷰티사이언스 A086710 · 코스닥 | 10,270원 | +0.39% | 47 | 6 | -51.5% | 21.02 | 1.48 | 0억 |
대봉엘에스 A078140 · 코스닥 | 10,610원 | +1.05% | 78 | 5 | -12.9% | 11.69 | 0.83 | 0억 |
HLB글로벌 A003580 · 코스피 | 2,305원 | -1.07% | 28 | 1 | -165.8% | -15.49 | 1.58 | 0억 |
청담글로벌 A362320 · 코스닥 | 5,350원 | +2.29% | 12 | 4 | -83.2% | 60.49 | 1.31 | 0억 |
국제약품 A002720 · 코스피 | 4,870원 | +1.04% | 62 | 6 | -43.7% | 18.09 | 1.05 | 0억 |
라파스 A214260 · 코스닥 | 10,260원 | +3.85% | 9 | 7 | -148.1% | -21.22 | 3.23 | 0억 |
에이에스텍 A453860 · 코스닥 | 14,090원 | +0.50% | 15 | 3 | -75.8% | 42.19 | 1.54 | 0억 |
삐아 A451250 · 코스닥 | 8,810원 | +0.11% | 90 | 5 | -46.2% | 18.94 | 2.03 | 0억 |
내츄럴엔도텍 A168330 · 코스닥 | 2,570원 | +2.19% | 24 | 4 | -140.3% | -25.33 | 3.40 | 0억 |
제로투세븐 A159580 · 코스닥 | 3,945원 | +1.68% | 91 | 7 | -55.5% | 22.91 | 0.95 | 0억 |
씨티케이 A260930 · 코스닥 | 4,060원 | +1.25% | 52 | 2 | -191.2% | -11.18 | 0.53 | 0억 |
코리아나 A027050 · 코스닥 | 1,904원 | +2.42% | 49 | 4 | -203.7% | -9.84 | 0.91 | 0억 |
디와이디 A219550 · 코스닥 | 1,905원 | -2.95% | 11 | 5 | -291.5% | -5.32 | 6.42 | 0억 |
에스엠씨지 A460870 · 코스닥 | 3,490원 | -0.85% | 7 | 5 | -80.6% | 52.57 | 1.68 | 0억 |
셀바이오휴먼텍 A318160 · 코스닥 | 7,470원 | -0.27% | 57 | 5 | +27.4% | 8.00 | 1.23 | 0억 |
피엔케이피부임상연구센타 A347740 · 코스닥 | 2,310원 | +0.43% | 90 | 5 | -31.1% | 14.80 | 0.86 | 0억 |
HLB펩 A196300 · 코스닥 | 7,370원 | -0.14% | 28 | 4 | -109.6% | -106.61 | 2.66 | 0억 |
오상자이엘 A053980 · 코스닥 | 3,255원 | +4.49% | 87 | 7 | +71.2% | 5.96 | 0.57 | 0억 |
셀로맥스사이언스 A471820 · 코스닥 | 5,180원 | 0.00% | 54 | 4 | -48.4% | 19.74 | 1.25 | 0억 |
인스코비 A006490 · 코스피 | 448원 | +1.59% | 4 | 4 | -851.2% | -1.36 | 3.72 | 0억 |
더라미 A032860 · 코스닥 | 1,317원 | -2.66% | 50 | 4 | -189.0% | -11.45 | 1.01 | 0억 |
지에프씨생명과학 A388610 · 코스닥 | 9,810원 | +3.37% | 18 | 7 | -89.1% | 93.67 | 2.19 | 0억 |
제이투케이바이오 A420570 · 코스닥 | 8,350원 | +0.60% | 74 | 6 | -44.2% | 18.27 | 1.45 | 0억 |
씨큐브 A101240 · 코스닥 | 4,315원 | +2.37% | 74 | 6 | +105.5% | 4.96 | 0.41 | 0억 |
승일 A049830 · 코스닥 | 7,450원 | +0.81% | 60 | 6 | -44.0% | 18.16 | 0.30 | 0억 |
코디 A080530 · 코스닥 | 815원 | 0.00% | 60 | 6 | +18.3% | 8.62 | 0.77 | 0억 |
에코글로우 A159910 · 코스닥 | 800원 | 0.00% | 29 | 3 | -238.2% | -7.38 | 2.13 | 0억 |
오가닉티코스메틱 A900300 · 코스닥 | 165원 | +29.92% | 7 | 5 | – | -0.61 | 0.00 | 0억 |
휴엠앤씨 A263920 · 코스닥 | 4,095원 | +3.54% | 34 | 7 | -60.1% | 25.57 | 0.88 | 0억 |
모아라이프플러스 A142760 · 코스닥 | 925원 | -4.24% | 15 | 4 | -441.1% | -2.99 | 1.28 | 0억 |
에스씨엠생명과학 A298060 · 코스닥 | 876원 | -0.34% | 89 | 4 | -142.8% | -23.78 | 1.07 | 0억 |
뉴키즈온 A462310 · 코스닥 | 4,505원 | +0.78% | 2 | 4 | – | 0.00 | 0.83 | 0억 |
프롬바이오 A377220 · 코스닥 | 1,298원 | +0.70% | 23 | 4 | -723.0% | -1.64 | 1.31 | 0억 |
메타랩스 A090370 · 코스피 | 1,460원 | +2.24% | 35 | 4 | -346.5% | -4.14 | 0.52 | 0억 |
글로본 A019660 · 코스닥 | 2,600원 | -1.14% | 4 | 1 | -261.9% | -6.30 | 3.36 | 0억 |
세화피앤씨 A252500 · 코스닥 | 825원 | +3.13% | 35 | 4 | -65.0% | 29.14 | 0.85 | 0억 |
컬러레이 A900310 · 코스닥 | 499원 | +0.60% | 3 | 7 | – | 26.43 | 0.00 | 0억 |
뷰티스킨 A406820 · 코스닥 | 2,090원 | +7.51% | 7 | 3 | -159.7% | -17.10 | 0.92 | 0억 |
리더스코스메틱 A016100 · 코스닥 | 1,511원 | +1.00% | 10 | 2 | -393.9% | -3.47 | 1.01 | 0억 |
아우딘퓨쳐스 A227610 · 코스닥 | 739원 | +0.54% | 20 | 4 | -227.7% | -7.98 | 1.35 | 0억 |
본느 A226340 · 코스닥 | 661원 | -0.30% | 18 | 4 | -645.1% | -1.87 | 0.80 | 0억 |
헝셩그룹 A900270 · 코스닥 | 1,125원 | +7.14% | 3 | 6 | – | 36.24 | 0.00 | 0억 |
넥스트아이 A137940 · 코스닥 | 268원 | -0.74% | 23 | 4 | -1886.0% | -0.57 | 0.53 | 0억 |
바른손 A018700 · 코스닥 | 561원 | 0.00% | 80 | 5 | -235.0% | -7.56 | 0.74 | 0억 |
CSA 코스믹 A083660 · 코스닥 | 274원 | +4.18% | 16 | 3 | -495.2% | -2.58 | 1.04 | 0억 |
케이엠제약 A225430 · 코스닥 | 517원 | 0.00% | 41 | 4 | -380.6% | -3.63 | 0.51 | 0억 |
에이피알
A278470 · 퀀트 84점
414,500원
+0.36%아모레퍼시픽
A090430 · 퀀트 81점
133,200원
+2.07%코웨이
A021240 · 퀀트 53점
83,300원
+1.46%케어젠
A214370 · 퀀트 55점
99,100원
-0.90%LG생활건강
A051900 · 퀀트 49점
253,500원
+1.81%클래시스
A214150 · 퀀트 93점
57,600원
+1.59%파마리서치
A214450 · 퀀트 92점
310,000원
+3.85%실리콘투
A257720 · 퀀트 81점
46,900원
+0.21%달바글로벌
A483650 · 퀀트 38점
188,700원
-0.68%코스맥스
A192820 · 퀀트 53점
203,500원
+2.78%아모레퍼시픽홀딩스
A002790 · 퀀트 95점
27,950원
+0.72%한국콜마
A161890 · 퀀트 84점
84,500원
+2.05%엘앤씨바이오
A290650 · 퀀트 19점
73,500원
-0.41%현대바이오
A048410 · 퀀트 20점
13,800원
-3.16%네이처셀
A007390 · 퀀트 13점
20,600원
-4.19%파미셀
A005690 · 퀀트 99점
19,380원
+8.27%코스메카코리아
A241710 · 퀀트 88점
84,200원
-0.12%미원상사
A002840 · 퀀트 81점
139,400원
+1.53%브이티
A018290 · 퀀트 39점
16,040원
+0.31%펌텍코리아
A251970 · 퀀트 93점
44,650원
+0.56%신세계인터내셔날
A031430 · 퀀트 39점
13,640원
+4.52%애경산업
A018250 · 퀀트 40점
15,040원
0.00%강스템바이오텍
A217730 · 퀀트 23점
4,185원
-9.32%씨앤씨인터내셔널
A352480 · 퀀트 18점
27,200원
+0.74%콜마비앤에이치
A200130 · 퀀트 29점
11,620원
+1.75%에이블씨엔씨
A078520 · 퀀트 42점
12,520원
+5.30%콜마홀딩스
A024720 · 퀀트 48점
9,350원
+1.96%네오팜
A092730 · 퀀트 94점
18,030원
+1.35%지놈앤컴퍼니
A314130 · 퀀트 49점
7,090원
-0.70%제닉
A123330 · 퀀트 81점
30,500원
+2.87%잉글우드랩
A950140 · 퀀트 97점
11,870원
+1.37%잇츠한불
A226320 · 퀀트 89점
10,520원
+1.35%클리오
A237880 · 퀀트 40점
12,440원
+2.73%마녀공장
A439090 · 퀀트 26점
13,340원
+1.60%한국화장품제조
A003350 · 퀀트 94점
48,200원
0.00%아이패밀리에스씨
A114840 · 퀀트 93점
11,750원
+3.71%차AI헬스케어
A025620 · 퀀트 41점
9,710원
+3.85%토니모리
A214420 · 퀀트 59점
7,120원
+0.28%슈피겐코리아
A192440 · 퀀트 99점
27,500원
-0.18%동구바이오제약
A006620 · 퀀트 79점
5,340원
+1.14%한국화장품
A123690 · 퀀트 9점
8,460원
+0.83%바이오비쥬
A489460 · 퀀트 6점
8,760원
-3.42%현대바이오랜드
A052260 · 퀀트 47점
4,310원
+2.01%엔에프씨
A265740 · 퀀트 93점
7,200원
+4.35%아로마티카
A0015N0 · 퀀트 1점
9,990원
+3.52%선진뷰티사이언스
A086710 · 퀀트 47점
10,270원
+0.39%대봉엘에스
A078140 · 퀀트 78점
10,610원
+1.05%HLB글로벌
A003580 · 퀀트 28점
2,305원
-1.07%청담글로벌
A362320 · 퀀트 12점
5,350원
+2.29%국제약품
A002720 · 퀀트 62점
4,870원
+1.04%라파스
A214260 · 퀀트 9점
10,260원
+3.85%에이에스텍
A453860 · 퀀트 15점
14,090원
+0.50%삐아
A451250 · 퀀트 90점
8,810원
+0.11%내츄럴엔도텍
A168330 · 퀀트 24점
2,570원
+2.19%제로투세븐
A159580 · 퀀트 91점
3,945원
+1.68%씨티케이
A260930 · 퀀트 52점
4,060원
+1.25%코리아나
A027050 · 퀀트 49점
1,904원
+2.42%디와이디
A219550 · 퀀트 11점
1,905원
-2.95%에스엠씨지
A460870 · 퀀트 7점
3,490원
-0.85%셀바이오휴먼텍
A318160 · 퀀트 57점
7,470원
-0.27%피엔케이피부임상연구센타
A347740 · 퀀트 90점
2,310원
+0.43%HLB펩
A196300 · 퀀트 28점
7,370원
-0.14%오상자이엘
A053980 · 퀀트 87점
3,255원
+4.49%셀로맥스사이언스
A471820 · 퀀트 54점
5,180원
0.00%인스코비
A006490 · 퀀트 4점
448원
+1.59%더라미
A032860 · 퀀트 50점
1,317원
-2.66%지에프씨생명과학
A388610 · 퀀트 18점
9,810원
+3.37%제이투케이바이오
A420570 · 퀀트 74점
8,350원
+0.60%씨큐브
A101240 · 퀀트 74점
4,315원
+2.37%승일
A049830 · 퀀트 60점
7,450원
+0.81%코디
A080530 · 퀀트 60점
815원
0.00%에코글로우
A159910 · 퀀트 29점
800원
0.00%오가닉티코스메틱
A900300 · 퀀트 7점
165원
+29.92%휴엠앤씨
A263920 · 퀀트 34점
4,095원
+3.54%모아라이프플러스
A142760 · 퀀트 15점
925원
-4.24%에스씨엠생명과학
A298060 · 퀀트 89점
876원
-0.34%뉴키즈온
A462310 · 퀀트 2점
4,505원
+0.78%프롬바이오
A377220 · 퀀트 23점
1,298원
+0.70%메타랩스
A090370 · 퀀트 35점
1,460원
+2.24%글로본
A019660 · 퀀트 4점
2,600원
-1.14%세화피앤씨
A252500 · 퀀트 35점
825원
+3.13%컬러레이
A900310 · 퀀트 3점
499원
+0.60%뷰티스킨
A406820 · 퀀트 7점
2,090원
+7.51%리더스코스메틱
A016100 · 퀀트 10점
1,511원
+1.00%아우딘퓨쳐스
A227610 · 퀀트 20점
739원
+0.54%본느
A226340 · 퀀트 18점
661원
-0.30%헝셩그룹
A900270 · 퀀트 3점
1,125원
+7.14%넥스트아이
A137940 · 퀀트 23점
268원
-0.74%바른손
A018700 · 퀀트 80점
561원
0.00%CSA 코스믹
A083660 · 퀀트 16점
274원
+4.18%케이엠제약
A225430 · 퀀트 41점
517원
0.00%