구성 종목
12개
오늘 등락률
+8.38%
상승 종목
7개
테마 퀀트 평균
36.7
테마 내 퀀트 상위 종목
ScorePort 퀀트점수 기준구성 종목 전체
12개 종목| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 퀀트 | F스코어 | 저평가율 | PER | PBR | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LG에너지솔루션 A373220 · 코스피 | 416,000원 | +1.96% | 8 | 5 | -111.2% | -90.74 | 4.82 | 0억 |
미래에셋증권 A006800 · 코스피 | 71,300원 | +2.30% | 80 | 6 | -59.6% | 25.23 | 2.98 | 0억 |
세아베스틸지주 A001430 · 코스피 | 70,500원 | +3.37% | 39 | 7 | -77.3% | 44.99 | 1.30 | 0억 |
스피어 A347700 · 코스닥 | 46,150원 | +1.21% | 6 | 3 | -99.9% | 13576.91 | 36.33 | 0억 |
미래에셋벤처투자 A100790 · 코스닥 | 38,700원 | -2.15% | 31 | 8 | -84.7% | 66.47 | 5.43 | 0억 |
아주IB투자 A027360 · 코스닥 | 10,970원 | -9.34% | 82 | 4 | -93.6% | 159.76 | 4.98 | 0억 |
에이치브이엠 A295310 · 코스닥 | 90,300원 | +0.67% | 53 | 5 | -88.2% | 86.12 | 12.05 | 0억 |
이녹스첨단소재 A272290 · 코스닥 | 34,700원 | +6.77% | 43 | 6 | -14.5% | 11.92 | 1.76 | 0억 |
켄코아에어로스페이스 A274090 · 코스닥 | 22,750원 | -2.78% | 27 | 1 | -150.6% | -20.18 | 1.95 | 0억 |
나노팀 A417010 · 코스닥 | 10,470원 | -1.23% | 40 | 3 | -95.2% | 211.72 | 4.32 | 0억 |
센서뷰 A321370 · 코스닥 | 2,940원 | 0.00% | 10 | 4 | -202.0% | -10.00 | 11.66 | 0억 |
와이제이링크 A209640 · 코스닥 | 4,560원 | +2.36% | 21 | 2 | -124.4% | -41.82 | 1.74 | 0억 |
LG에너지솔루션
A373220 · 퀀트 8점
416,000원
+1.96%미래에셋증권
A006800 · 퀀트 80점
71,300원
+2.30%세아베스틸지주
A001430 · 퀀트 39점
70,500원
+3.37%스피어
A347700 · 퀀트 6점
46,150원
+1.21%미래에셋벤처투자
A100790 · 퀀트 31점
38,700원
-2.15%아주IB투자
A027360 · 퀀트 82점
10,970원
-9.34%에이치브이엠
A295310 · 퀀트 53점
90,300원
+0.67%이녹스첨단소재
A272290 · 퀀트 43점
34,700원
+6.77%켄코아에어로스페이스
A274090 · 퀀트 27점
22,750원
-2.78%나노팀
A417010 · 퀀트 40점
10,470원
-1.23%센서뷰
A321370 · 퀀트 10점
2,940원
0.00%와이제이링크
A209640 · 퀀트 21점
4,560원
+2.36%