조건검색
퀀트점수·F스코어·PER 등 다양한 조건으로 종목을 검색하세요.
총 2,652개 종목
| # | 종목명 | 퀀트 | F점수 | PER | PBR | 1개월 | 내 위치 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 네오위즈홀딩스 042420 | 100 | 6 | 5.4 | 0.52 | -11.07% | 📍 평단 |
| 2 | 국순당 043650 | 100 | 5 | 12.2 | 0.32 | +4.26% | 📍 평단 |
| 3 | 영화테크 265560 | 100 | 9 | 5.4 | 1.10 | +11.05% | 📍 평단 |
| 4 | 대원산업 005710 | 100 | 7 | 3.3 | 0.44 | -7.38% | 📍 평단 |
| 5 | 전방 000950 | 100 | 5 | 1.9 | 0.25 | -6.22% | 📍 평단 |
| 6 | 세원정공 021820 | 100 | 8 | 3.5 | 0.23 | -5.81% | 📍 평단 |
| 7 | 동우팜투테이블 088910 | 100 | 8 | 2.3 | 0.27 | +2.85% | 📍 평단 |
| 8 | 케이엠 083550 | 100 | 6 | 11.3 | 0.36 | +2.53% | 📍 평단 |
| 9 | 이엘씨 041520 | 100 | 6 | 15.7 | 0.75 | +37.26% | 📍 평단 |
| 10 | 제이엠티 094970 | 100 | 7 | 4.2 | 0.41 | +29.53% | 📍 평단 |
| 11 | 마이크로컨텍솔 098120 | 100 | 8 | 17.0 | 3.54 | +22.05% | 📍 평단 |
| 12 | 성우전자 081580 | 100 | 9 | 4.1 | 0.45 | +8.75% | 📍 평단 |
| 13 | 제일엠앤에스 412540 | 100 | 5 | -5.2 | -7.07 | 0.00% | 📍 평단 |
| 14 | 우원개발 046940 | 100 | 9 | 1.9 | 0.58 | +6.19% | 📍 평단 |
| 15 | 휴네시온 290270 | 100 | 8 | 7.5 | 0.84 | +26.80% | 📍 평단 |
| 16 | 솔브레인홀딩스 036830 | 100 | 5 | 2.3 | 0.63 | -6.14% | 📍 평단 |
| 17 | 리노공업 058470 | 99 | 7 | 56.6 | 11.76 | -0.62% | 📍 평단 |
| 18 | 현대지에프홀딩스 005440 | 99 | 7 | 5.1 | 0.53 | -7.40% | 📍 평단 |
| 19 | 에스앤에스텍 101490 | 99 | 6 | 37.4 | 7.19 | +18.17% | 📍 평단 |
| 20 | 슈피겐코리아 192440 | 99 | 6 | 5.9 | 0.32 | +11.76% | 📍 평단 |
…