미국주식
미국 전체 종목 검색과 시총 상위 500 시세·퀀트 분석. 기준: 08/21 16:00 현지
미국 전체 종목, 한글로 검색하세요
종목명(한글·영문)·티커 무엇이든 — 시세·재무·차트까지 바로
S&P 500
7,674.37
+33.21 (+0.43%)
나스닥 종합
26,180.46
+113.29 (+0.44%)
다우존스
53,277.01
+517.8 (+0.98%)
오늘 가장 뜨거웠던 종목
오늘 가장 눌린 종목
오늘의 섹터 흐름 시총 상위 500 기준
| 종목 | 현재가↕ | 등락↕ | 등락률↕ |
|---|---|---|---|
![]() IBM(인터내셔널 비지니스 머신) IBM · International Business Machines Corporation | $235.68 | +1.99 | +0.85% |
![]() 세일즈포스 CRM · Salesforce Inc. | $209.17 | +3.74 | +1.82% |
![]() 스노우플레이크 SNOW · Snowflake Inc. | $332.78 | +11.49 | +3.58% |
![]() 액센추어 ACN · Accenture PLC | $185.28 | +3.93 | +2.17% |
![]() 클라우드플레어 NET · Cloudflare Inc. | $293.14 | +14.23 | +5.10% |
![]() 렐엑스 ADR RELX · Relx PLC ADR | $35.91 | +0.53 | +1.50% |
![]() 코어위브 CRWV · CoreWeave Inc. | $87.85 | -1.91 | -2.13% |
![]() 코그니전트 테크놀로지 솔루션 CTSH · Cognizant Technology Solutions Corporation | $61.87 | +0.95 | +1.56% |
![]() 베리사인 VRSN · VeriSign Inc. | $281.80 | +4.9 | +1.77% |
![]() 베리스크 애널리틱스 VRSK · Verisk Analytics Inc. | $187.50 | -0.18 | -0.10% |
![]() 옥타 OKTA · Okta Inc. | $135.14 | +0.98 | +0.73% |
![]() F5 FFIV · F5 Inc | $384.63 | +6.84 | +1.81% |
![]() SS&C 테크놀로지스 홀딩스 SSNC · SS&C Technologies Holdings Inc. | $82.95 | +0.83 | +1.01% |
![]() 뉴타닉스 NTNX · Nutanix Inc. | $67.64 | +1.31 | +1.98% |
![]() 아카마이 테크놀로지 AKAM · Akamai Technologies Inc | $110.42 | +0.33 | +0.30% |
![]() 퀀티넘 QNT · Quantinuum Inc | $56.60 | +1.7 | +3.10% |
![]() 맨해튼 어소시에이츠 MANH · Manhattan Associates Inc. | $214.56 | +3.35 | +1.59% |
![]() 잭 헨리 & 어소시에이츠 JKHY · Jack Henry & Associates Inc | $166.20 | +1.12 | +0.68% |
시세는 네이버 금융 기준이며 시장 상황에 따라 지연될 수 있습니다. 본 정보는 참고용이며 매수·매도 권유가 아닙니다.























