미국주식
미국 전체 종목 검색과 시총 상위 500 시세·퀀트 분석. 기준: 09/21 10:29 현지
미국 전체 종목, 한글로 검색하세요
종목명(한글·영문)·티커 무엇이든 — 시세·재무·차트까지 바로
S&P 500
7,719.85
+69.35 (+0.91%)
나스닥 종합
26,912.08
+389.54 (+1.47%)
다우존스
51,887.93
+205.29 (+0.40%)
오늘 가장 뜨거웠던 종목
오늘의 섹터 흐름 시총 상위 500 기준
| 종목 | 현재가↕ | 등락↕ | 등락률↕ |
|---|---|---|---|
![]() 웰타워 WELL · Welltower Inc. | $233.51 | +4.64 | +2.03% |
![]() 이퀴닉스 EQIX · Equinix Inc. | $1,043.00 | +21.66 | +2.12% |
![]() 아메리칸 타워 AMT · American Tower Corporation | $174.44 | +0.46 | +0.26% |
![]() 디지털 리얼티 트러스트 DLR · Digital Realty Trust Inc. | $186.02 | +3.9 | +2.14% |
![]() 퍼블릭 스토리지 PSA · Public Storage | $322.49 | -0.25 | -0.08% |
![]() SBA 커뮤니케이션스 SBAC · SBA Communications Corp | $178.58 | -0.01 | -0.01% |
![]() 호스트 호텔스 & 리조트 HST · Host Hotels & Resorts Inc. | $21.96 | +0.12 | +0.55% |
![]() 라마 애드버타이징 LAMR · Lamar Advertising Co | $146.17 | +1.01 | +0.70% |
![]() AGNC 인베스트먼트 AGNC · AGNC Investment Corp. | $10.00 | +0.13 | +1.32% |
![]() 게이밍 & 레저 프로퍼티스 GLPI · Gaming and Leisure Properties Inc. | $39.83 | +0.24 | +0.59% |
시세는 네이버 금융 기준이며 시장 상황에 따라 지연될 수 있습니다. 본 정보는 참고용이며 매수·매도 권유가 아닙니다.















