미국주식
미국 전체 종목 검색과 시총 상위 500 시세·퀀트 분석. 기준: 09/18 16:00 현지
미국 전체 종목, 한글로 검색하세요
종목명(한글·영문)·티커 무엇이든 — 시세·재무·차트까지 바로
S&P 500
7,650.5
+12.74 (+0.17%)
나스닥 종합
26,522.55
+104.25 (+0.40%)
다우존스
51,682.64
-95.4 (-0.18%)
오늘 가장 뜨거웠던 종목
오늘의 섹터 흐름 시총 상위 500 기준
| 종목 | 현재가↕ | 등락↕ | 등락률↕ |
|---|---|---|---|
![]() 블랙록 BLK · BlackRock Inc. | $1,069.78 | +15.82 | +1.50% |
![]() UBS 그룹 AG UBS · UBS Group AG | $50.69 | +0.07 | +0.14% |
![]() 블랙스톤 BX · Blackstone Inc. | $124.96 | -0.45 | -0.36% |
![]() 뉴욕멜론은행 BNY · Bank of New York Mellon Corp | $153.79 | +0.77 | +0.50% |
![]() 브룩필드 BN · Brookfield Corporation | $37.51 | +0.32 | +0.86% |
![]() KKR & Co KKR · KKR & Co Inc | $98.81 | +0.62 | +0.63% |
![]() 브룩필드 애셋 매니지먼트 BAM · BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LTD | $46.06 | +0.64 | +1.41% |
![]() 노던 트러스트 NTRS · Northern Trust Corporation | $177.89 | +0.95 | +0.54% |
![]() 티 로웨 프라이스 그룹 TROW · T. Rowe Price Group Inc. | $104.16 | +1.32 | +1.28% |
![]() TPG TPG · TPG Inc | $46.47 | +0.25 | +0.54% |
![]() 칼라일 그룹 CG · Carlyle Group Inc | $40.10 | -0.07 | -0.17% |
![]() 아레스 캐피탈 ARCC · Ares Capital Corp | $19.40 | -0.25 | -1.27% |
![]() SEI 인베스트먼트 SEIC · SEI Investments Company | $105.20 | +0.35 | +0.33% |
시세는 네이버 금융 기준이며 시장 상황에 따라 지연될 수 있습니다. 본 정보는 참고용이며 매수·매도 권유가 아닙니다.


















