미국주식
미국 전체 종목 검색과 시총 상위 500 시세·퀀트 분석. 기준: 09/18 16:00 현지
미국 전체 종목, 한글로 검색하세요
종목명(한글·영문)·티커 무엇이든 — 시세·재무·차트까지 바로
S&P 500
7,650.5
+12.74 (+0.17%)
나스닥 종합
26,522.55
+104.25 (+0.40%)
다우존스
51,682.64
-95.4 (-0.18%)
오늘 가장 뜨거웠던 종목
오늘의 섹터 흐름 시총 상위 500 기준
| 종목 | 현재가↕ | 등락↕ | 등락률↕ |
|---|---|---|---|
![]() 델테크놀로지 DELL · Dell Technologies Inc | $568.06 | -20.34 | -3.46% |
![]() 샌디스크 SNDK · SanDisk Corporation | $1,791.82 | +177.43 | +10.99% |
![]() 씨게이트 STX · Seagate Technology Holdings PLC | $858.79 | +55.66 | +6.93% |
![]() 웨스턴 디지털 WDC · Western Digital Corp | $441.36 | +17.49 | +4.13% |
![]() 휴렛패커드 엔터프라이즈 HPE · Hewlett Packard Enterprise Company | $60.76 | -0.28 | -0.46% |
![]() 넷앱 NTAP · NetApp Inc | $197.79 | +0.87 | +0.44% |
![]() 슈퍼 마이크로 컴퓨터 SMCI · Super Micro Computer Inc | $39.09 | -1.26 | -3.12% |
![]() 로지텍 인터내셔널 LOGI · Logitech international S.A. | $101.20 | -1.34 | -1.31% |
시세는 네이버 금융 기준이며 시장 상황에 따라 지연될 수 있습니다. 본 정보는 참고용이며 매수·매도 권유가 아닙니다.












