미국주식
미국 전체 종목 검색과 시총 상위 500 시세·퀀트 분석. 기준: 09/18 16:00 현지
미국 전체 종목, 한글로 검색하세요
종목명(한글·영문)·티커 무엇이든 — 시세·재무·차트까지 바로
S&P 500
7,650.5
+12.74 (+0.17%)
나스닥 종합
26,522.55
+104.25 (+0.40%)
다우존스
51,682.64
-95.4 (-0.18%)
오늘 가장 뜨거웠던 종목
오늘의 섹터 흐름 시총 상위 500 기준
| 종목 | 현재가↕ | 등락↕ | 등락률↕ |
|---|---|---|---|
![]() 유니온 퍼시픽 UNP · Union Pacific Corporation | $279.37 | -3.11 | -1.10% |
![]() CSX CSX · CSX Corporation | $47.10 | -0.8 | -1.67% |
![]() 캐나디안 퍼시픽 캔자스 시티 CP · Canadian Pacific Kansas City Limited | $87.48 | -1.3 | -1.46% |
![]() 커네디언 내셔널 레일웨이 CNI · Canadian National Railway Company | $118.95 | -0.92 | -0.77% |
![]() 노퍽서던 NSC · Norfolk Southern Corp | $314.16 | -4.81 | -1.51% |
![]() 올드 도미니언 프라이트 라인 ODFL · Old Dominion Freight Line Inc. | $173.00 | -2.09 | -1.19% |
![]() J.B 헌트 트랜스포트 서비스 JBHT · J.B. Hunt Transport Services Inc. | $234.25 | -2.55 | -1.08% |
![]() CH 로빈슨 월드와이드 CHRW · C.H. Robinson Worldwide Inc. | $152.99 | -0.83 | -0.54% |
시세는 네이버 금융 기준이며 시장 상황에 따라 지연될 수 있습니다. 본 정보는 참고용이며 매수·매도 권유가 아닙니다.













