미국주식
미국 전체 종목 검색과 시총 상위 500 시세·퀀트 분석. 기준: 09/21 10:29 현지
미국 전체 종목, 한글로 검색하세요
종목명(한글·영문)·티커 무엇이든 — 시세·재무·차트까지 바로
S&P 500
7,719.85
+69.35 (+0.91%)
나스닥 종합
26,912.08
+389.54 (+1.47%)
다우존스
51,887.93
+205.29 (+0.40%)
오늘 가장 뜨거웠던 종목
오늘의 섹터 흐름 시총 상위 500 기준
| 종목 | 현재가↕ | 등락↕ | 등락률↕ |
|---|---|---|---|
![]() GE 버노바 GEV · GE Vernova Inc. | $958.15 | +17.82 | +1.90% |
![]() 넥스트에라 에너지 NEE · NextEra Energy Inc. | $80.02 | -0.45 | -0.56% |
![]() 서던 SO · Southern Co | $85.72 | +0.2 | +0.23% |
![]() 콘스텔레이션 에너지 CEG · Constellation Energy Corp | $259.64 | +4.93 | +1.94% |
![]() 듀크 에너지 DUK · Duke Energy Corp | $117.37 | -0.17 | -0.14% |
![]() 아메리칸 일렉트릭 파워 컴퍼니 AEP · American Electric Power Company Inc | $119.97 | -0.03 | -0.03% |
![]() 엑셀 에너지 XEL · Xcel Energy Inc | $72.40 | +0.1 | +0.14% |
![]() 엑셀론 EXC · Exelon Corp | $42.09 | +0.02 | +0.04% |
![]() 에버지 EVRG · Evergy Inc. | $79.63 | -0.15 | -0.19% |
![]() 얼라이언트 에너지 LNT · Alliant Energy Corp | $65.32 | -0.29 | -0.43% |
시세는 네이버 금융 기준이며 시장 상황에 따라 지연될 수 있습니다. 본 정보는 참고용이며 매수·매도 권유가 아닙니다.















