미국주식
미국 전체 종목 검색과 시총 상위 500 시세·퀀트 분석. 기준: 09/18 16:00 현지
미국 전체 종목, 한글로 검색하세요
종목명(한글·영문)·티커 무엇이든 — 시세·재무·차트까지 바로
S&P 500
7,650.5
+12.74 (+0.17%)
나스닥 종합
26,522.55
+104.25 (+0.40%)
다우존스
51,682.64
-95.4 (-0.18%)
오늘 가장 뜨거웠던 종목
오늘의 섹터 흐름 시총 상위 500 기준
| 종목 | 현재가↕ | 등락↕ | 등락률↕ |
|---|---|---|---|
![]() 이튼 ETN · Eaton Corporation PLC | $424.77 | +15.31 | +3.74% |
![]() 버티브 홀딩스 VRT · Vertiv Holdings Co | $249.39 | +7.9 | +3.27% |
![]() 트레인 테크놀로지 TT · Trane Technologies PLC | $429.11 | +5.78 | +1.37% |
![]() 존슨 컨트롤스 인터내셔널 JCI · Johnson Controls International PLC | $143.28 | +2.22 | +1.57% |
![]() 에머슨 일렉트릭 EMR · Emerson Electric Co | $149.92 | +2.52 | +1.71% |
![]() 어드밴스드 에너지 인더스트리스 AEIS · Advanced Energy Industries Inc. | $262.20 | +7.77 | +3.05% |
![]() 비코 VICR · Vicor Corporation | $217.35 | -25.06 | -10.34% |
시세는 네이버 금융 기준이며 시장 상황에 따라 지연될 수 있습니다. 본 정보는 참고용이며 매수·매도 권유가 아닙니다.












