미국주식
미국 전체 종목 검색과 시총 상위 500 시세·퀀트 분석. 기준: 09/18 16:00 현지
미국 전체 종목, 한글로 검색하세요
종목명(한글·영문)·티커 무엇이든 — 시세·재무·차트까지 바로
S&P 500
7,650.5
+12.74 (+0.17%)
나스닥 종합
26,522.55
+104.25 (+0.40%)
다우존스
51,682.64
-95.4 (-0.18%)
오늘 가장 뜨거웠던 종목
오늘의 섹터 흐름 시총 상위 500 기준
| 종목 | 현재가↕ | 등락↕ | 등락률↕ |
|---|---|---|---|
![]() 엔브리지 ENB · Enbridge Inc. | $48.73 | -0.02 | -0.04% |
![]() 윌리엄스 컴퍼니즈 WMB · The Williams Companies Inc. | $72.05 | +0.24 | +0.33% |
![]() Enterprise Products Partners Units EPD · Enterprise Products Partners Units | $38.89 | +0.44 | +1.14% |
![]() Energy Transfer Units ET · Energy Transfer Units | $21.14 | +0.09 | +0.43% |
![]() 킨더 모건 KMI · Kinder Morgan Inc. | $31.84 | +0.53 | +1.69% |
![]() TC 에너지 TRP · TC Energy Corporation | $61.54 | -0.11 | -0.18% |
![]() 타르가 리소스 TRGP · Targa Resources Corp. | $292.19 | +7.12 | +2.50% |
![]() MPLX Common Units MPLX · MPLX Common Units | $59.84 | +0.21 | +0.35% |
![]() 셰니어 에너지 LNG · Cheniere Energy Inc. | $290.85 | -5.01 | -1.69% |
![]() 원오케이 OKE · ONEOK Inc. | $94.72 | -2.25 | -2.32% |
![]() Plains All American Pipeline Units PAA · Plains All American Pipeline Units | $25.37 | -0.04 | -0.16% |
시세는 네이버 금융 기준이며 시장 상황에 따라 지연될 수 있습니다. 본 정보는 참고용이며 매수·매도 권유가 아닙니다.
















