미국주식
미국 전체 종목 검색과 시총 상위 500 시세·퀀트 분석. 기준: 09/18 16:00 현지
미국 전체 종목, 한글로 검색하세요
종목명(한글·영문)·티커 무엇이든 — 시세·재무·차트까지 바로
S&P 500
7,650.5
+12.74 (+0.17%)
나스닥 종합
26,522.55
+104.25 (+0.40%)
다우존스
51,682.64
-95.4 (-0.18%)
오늘 가장 뜨거웠던 종목
오늘의 섹터 흐름 시총 상위 500 기준
| 종목 | 현재가↕ | 등락↕ | 등락률↕ |
|---|---|---|---|
![]() 코노코필립스 COP · ConocoPhillips | $131.83 | -1.36 | -1.02% |
![]() 캐나다 내추럴 리소시스 CNQ · Canadian Natural Resources Ltd | $49.64 | -0.98 | -1.94% |
![]() EOG 리소시스 EOG · EOG Resources Inc. | $144.23 | -1.24 | -0.85% |
![]() 세노버스 에너지 CVE · Cenovus Energy Incorporation | $32.62 | -0.29 | -0.88% |
![]() 옥시덴털 페트롤리움 OXY · Occidental Petroleum Corp | $59.29 | -0.07 | -0.12% |
![]() 다이아몬드백 에너지 FANG · Diamondback Energy Inc. | $192.42 | -4.52 | -2.30% |
![]() 익스팬드 에너지 EXE · Expand Energy Corporation | $87.49 | -0.84 | -0.95% |
![]() APA APA · APA Corporation | $44.87 | -0.59 | -1.30% |
![]() 바이퍼 에너지 VNOM · Viper Energy Inc | $42.27 | -0.66 | -1.54% |
시세는 네이버 금융 기준이며 시장 상황에 따라 지연될 수 있습니다. 본 정보는 참고용이며 매수·매도 권유가 아닙니다.














