미국주식
미국 전체 종목 검색과 시총 상위 500 시세·퀀트 분석. 기준: 09/18 16:00 현지
미국 전체 종목, 한글로 검색하세요
종목명(한글·영문)·티커 무엇이든 — 시세·재무·차트까지 바로
S&P 500
7,650.5
+12.74 (+0.17%)
나스닥 종합
26,522.55
+104.25 (+0.40%)
다우존스
51,682.64
-95.4 (-0.18%)
오늘 가장 뜨거웠던 종목
오늘의 섹터 흐름 시총 상위 500 기준
| 종목 | 현재가↕ | 등락↕ | 등락률↕ |
|---|---|---|---|
![]() 프로그레시브 PGR · The Progressive Corporation | $213.48 | -2.81 | -1.30% |
![]() 트래블러스 컴퍼니스 TRV · The Travelers Companies Inc. | $374.62 | -4.87 | -1.28% |
![]() 올스테이트 ALL · Allstate Corp | $249.83 | -2.38 | -0.94% |
![]() 아치 캐피털 그룹 ACGL · Arch Capital Group Ltd. | $96.89 | +0.19 | +0.20% |
![]() 신시내티 파이낸셜 CINF · Cincinnati Financial Corporation | $169.00 | -0.9 | -0.53% |
![]() 이리 인뎀니티 ERIE · Erie Indemnity Co | $239.05 | -5.34 | -2.19% |
시세는 네이버 금융 기준이며 시장 상황에 따라 지연될 수 있습니다. 본 정보는 참고용이며 매수·매도 권유가 아닙니다.











