미국주식
미국 전체 종목 검색과 시총 상위 500 시세·퀀트 분석. 기준: 09/18 16:00 현지
미국 전체 종목, 한글로 검색하세요
종목명(한글·영문)·티커 무엇이든 — 시세·재무·차트까지 바로
S&P 500
7,650.5
+12.74 (+0.17%)
나스닥 종합
26,522.55
+104.25 (+0.40%)
다우존스
51,682.64
-95.4 (-0.18%)
오늘 가장 뜨거웠던 종목
오늘의 섹터 흐름 시총 상위 500 기준
| 종목 | 현재가↕ | 등락↕ | 등락률↕ |
|---|---|---|---|
![]() 파커-하니핀 PH · Parker-Hannifin Corporation | $943.54 | +18.25 | +1.97% |
![]() 키사이트 테크놀로지스 KEYS · Keysight Technologies Inc. | $361.15 | +3.33 | +0.93% |
![]() W W 그레인저 GWW · WW Grainger Inc | $1,262.61 | +4.35 | +0.35% |
![]() 패스널 FAST · Fastenal Company | $49.01 | -0.17 | -0.35% |
![]() 심보틱 SYM · Symbotic Inc | $41.89 | -2.72 | -6.10% |
![]() ARXIS ARXS · Arxis Inc. | $52.02 | +2.32 | +4.67% |
![]() 노드슨 NDSN · Nordson Corporation | $311.57 | -0.17 | -0.05% |
![]() MKS MKSI · MKS Incorporated | $252.08 | +11.85 | +4.93% |
![]() 이니오 INIO · Innio NV | $21.15 | +0.19 | +0.91% |
![]() 링컨 일렉트릭 홀딩스 LECO · Lincoln Electric Holdings Inc. | $257.20 | +0.2 | +0.08% |
![]() 코그넥스 CGNX · Cognex Corporation | $61.56 | +0.71 | +1.17% |
시세는 네이버 금융 기준이며 시장 상황에 따라 지연될 수 있습니다. 본 정보는 참고용이며 매수·매도 권유가 아닙니다.
















