미국주식
미국 전체 종목 검색과 시총 상위 500 시세·퀀트 분석. 기준: 09/18 16:00 현지
미국 전체 종목, 한글로 검색하세요
종목명(한글·영문)·티커 무엇이든 — 시세·재무·차트까지 바로
S&P 500
7,650.5
+12.74 (+0.17%)
나스닥 종합
26,522.55
+104.25 (+0.40%)
다우존스
51,682.64
-95.4 (-0.18%)
오늘 가장 뜨거웠던 종목
오늘의 섹터 흐름 시총 상위 500 기준
| 종목 | 현재가↕ | 등락↕ | 등락률↕ |
|---|---|---|---|
![]() 처브 CB · Chubb Limited | $340.64 | -1.26 | -0.37% |
![]() 마쉬 앤 맥레넌 컴퍼니스 MRSH · Marsh & McLennan Companies Inc. | $175.01 | +0.43 | +0.25% |
![]() 에이온 AON · Aon PLC | $295.64 | -0.41 | -0.14% |
![]() 아서 J 갤러거 앤 코 AJG · Arthur J. Gallagher & Co. | $239.48 | -1.93 | -0.80% |
![]() 윌리스 타워스 왓슨 WTW · Willis Towers Watson Public Limited Company | $309.98 | -1.01 | -0.32% |
![]() 프린시펄 파이낸셜 그룹 PFG · Principal Financial Group Inc | $117.67 | +1.73 | +1.49% |
시세는 네이버 금융 기준이며 시장 상황에 따라 지연될 수 있습니다. 본 정보는 참고용이며 매수·매도 권유가 아닙니다.











