미국주식
미국 전체 종목 검색과 시총 상위 500 시세·퀀트 분석. 기준: 08/21 16:00 현지
미국 전체 종목, 한글로 검색하세요
종목명(한글·영문)·티커 무엇이든 — 시세·재무·차트까지 바로
S&P 500
7,674.37
+33.21 (+0.43%)
나스닥 종합
26,180.46
+113.29 (+0.44%)
다우존스
53,277.01
+517.8 (+0.98%)
오늘 가장 뜨거웠던 종목
오늘 가장 눌린 종목
오늘의 섹터 흐름 시총 상위 500 기준
| 종목 | 현재가↕ | 등락↕ | 등락률↕ |
|---|---|---|---|
![]() 스페이스X SPCX · Space Exploration Technologies Corp | $136.97 | +2.97 | +2.22% |
![]() T-모바일 US TMUS · T-Mobile US Inc | $183.04 | +1.82 | +1.00% |
![]() AT&T T · AT&T Inc | $25.29 | +0.14 | +0.56% |
![]() 컴캐스트 CMCSA · Comcast Corporation | $26.85 | +0.43 | +1.63% |
![]() 보다폰 그룹 ADR VOD · Vodafone Group PLC ADR | $15.96 | -0.05 | -0.31% |
![]() AST 스페이스모바일 ASTS · AST SpaceMobile Inc. | $68.65 | +3.59 | +5.52% |
![]() 에코스타 ECHO · EchoStar Corporation | $86.81 | -0.11 | -0.13% |
![]() 밀리콤 인터내셔널 셀룰러 TIGO · Millicom International Cellular S.A. | $93.68 | +3.21 | +3.55% |
![]() 글로벌스타 GSAT · Globalstar Inc. | $82.36 | +0.36 | +0.44% |
시세는 네이버 금융 기준이며 시장 상황에 따라 지연될 수 있습니다. 본 정보는 참고용이며 매수·매도 권유가 아닙니다.














