미국주식
미국 전체 종목 검색과 시총 상위 500 시세·퀀트 분석. 기준: 09/21 10:29 현지
미국 전체 종목, 한글로 검색하세요
종목명(한글·영문)·티커 무엇이든 — 시세·재무·차트까지 바로
S&P 500
7,719.85
+69.35 (+0.91%)
나스닥 종합
26,912.08
+389.54 (+1.47%)
다우존스
51,887.93
+205.29 (+0.40%)
오늘 가장 뜨거웠던 종목
오늘의 섹터 흐름 시총 상위 500 기준
| 종목 | 현재가↕ | 등락↕ | 등락률↕ |
|---|---|---|---|
![]() 비자 V · Visa Inc. | $367.47 | -0.82 | -0.22% |
![]() 신타스 CTAS · Cintas Corporation | $197.06 | -0.59 | -0.30% |
![]() 유나이티드 렌탈스 URI · United Rentals Inc. | $1,023.46 | +9.55 | +0.94% |
![]() 네비우스 그룹 NBIS · Nebius Group NV | $228.59 | +5.05 | +2.26% |
![]() 페이팔 홀딩스 PYPL · PayPal Holdings Inc. | $52.75 | +0.34 | +0.65% |
![]() 파이서브 FISV · Fiserv Inc | $46.12 | -1.07 | -2.27% |
![]() 페이페이 ADR PAYP · PayPay Corp ADR | $17.66 | -0.05 | -0.28% |
시세는 네이버 금융 기준이며 시장 상황에 따라 지연될 수 있습니다. 본 정보는 참고용이며 매수·매도 권유가 아닙니다.












