
TSMC ADR
TSM · Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited ADR · NYSE · 반도체
US 퀀트 점수
92
상위 8%
미국 시가총액 상위 500종목 횡단면 백분위 — 국내 퀀트점수와 동일한 산정 방식(성장·수익·안정·가치 팩터 합성). 안정성·F스코어는 SEC 공시(EDGAR) 기준.
주가 차트
핵심 지표 최신 회계연도 기준
매출액
3,809,439.82
PER
41.18
PBR
13.06
EBITDA
2,625,236.24
배당수익률
0.89
내 평단 진단
평단을 입력하면 현재가·적정가 밴드·52주 범위 대비 위치를 진단합니다.
내부자 거래 신고 (SEC Form 4)
신고 데이터를 불러오는 중이거나 제공되지 않는 종목입니다.
데이터 심층분석
재무 데이터를 분석하고 있습니다…
공개 재무 데이터를 기반으로 작성된 참고용 분석이며, 매수·매도 권유가 아닙니다.
기업 개요
타이완 반도체 매뉴팩처링은 주로 회로 제조 서비스 제공에 종사하는 대만 기반의 회사이다.
이 회사의 집적 회로 제조 서비스에는 공정 기술, 특수 공정 기술, 설계 생태계 지원, 마스크 기술, 3DFabricTM 고급 패키징 및 실리콘 적층 기술 서비스가 포함된다.
이 회사는 5nm 기술의 이전 및 양산을 완료했으며, 3nm 공정 기술과 2nm 공정 기술의 연구 개발을 진행하고 있다.
이 회사의 제품은 개인용 컴퓨터 및 주변 제품, 정보 응용 제품, 유무선 통신 시스템 제품, 서버 및 데이터 센터를 포함한 전체 전자 응용 산업에 응용된다.
연간 재무
단위: TWD(백만). %, 배 생략
| 항목 | 2023.12.31 | 2024.12.31 | 2025.12.31 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 2,894,636.84 | 2,894,543.76 | 3,809,439.82 |
| PER | 30.75 | 45.15 | 41.18 |
| PBR | 8.41 | 12.37 | 13.06 |
| EBITDA | 1,985,074.67 | 1,986,162.09 | 2,625,236.24 |
| EBIT | 1,322,203.29 | 1,323,311.53 | 1,937,070.10 |
| 세전손익 | 1,405,998.68 | 1,405,953.24 | 2,041,869.72 |
| 세후손익 | 1,172,565.13 | 1,172,527.33 | 1,715,570.74 |
| 당기순이익 | 1,173,401.32 | 1,173,363.35 | 1,718,056.66 |
| 배당수익률 | 1.17 | 1.04 | 0.89 |
| ROA | 19.18 | 19.18 | 23.46 |
분기 재무
단위: TWD(백만). %, 배 생략
| 항목 | 2025.06.30 | 2025.09.30 | 2025.12.31 | 2026.03.31 | 2026.06.30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 933,665.34 | 989,999.05 | 1,046,053.62 | 1,163,064.53 | 1,270,509.60 |
| PBR | 9.75 | 10.61 | 11.25 | 12.27 | 11.00 |
| EBITDA | 653,063.80 | 663,527.65 | 726,098.98 | 853,331.30 | 965,238.80 |
| EBIT | 465,031.29 | 500,727.01 | 563,992.70 | 687,887.00 | 766,680.54 |
| 세전손익 | 492,968.40 | 525,412.01 | 592,342.32 | 716,722.95 | 862,517.29 |
| 세후손익 | 397,439.57 | 451,792.10 | 505,397.53 | 601,714.61 | 706,852.75 |
| 당기순이익 | 398,219.33 | 452,338.39 | 505,726.21 | 601,393.26 | 706,633.48 |
| ROA | 22.55 | 25.24 | 26.52 | 29.09 | 31.43 |
시세·재무 데이터는 네이버 금융 기준이며 지연·차이가 있을 수 있습니다. (E)는 컨센서스 추정치입니다. 본 정보는 참고용이며 매수·매도 권유가 아닙니다.