
미즈호 파이낸셜그룹 ADR
MFG · Mizuho Financial Group Inc. ADR · NYSE · 은행
US 퀀트 점수
37
상위 63%
미국 시가총액 상위 500종목 횡단면 백분위 — 국내 퀀트점수와 동일한 산정 방식(성장·수익·안정·가치 팩터 합성). 안정성·F스코어는 SEC 공시(EDGAR) 기준.
주가 차트
핵심 지표 최신 회계연도 기준
매출액
5,762,581.50
PER
23.86
PBR
2.19
EBITDA
2,512,866.77
배당수익률
1.68
내 평단 진단
평단을 입력하면 현재가·적정가 밴드·52주 범위 대비 위치를 진단합니다.
내부자 거래 신고 (SEC Form 4)
신고 데이터를 불러오는 중이거나 제공되지 않는 종목입니다.
데이터 심층분석
재무 데이터를 분석하고 있습니다…
공개 재무 데이터를 기반으로 작성된 참고용 분석이며, 매수·매도 권유가 아닙니다.
기업 개요
미즈호 파이낸셜그룹은 은행 지주 회사, 은행, 증권 전문 회사 및 기타 회사의 사업에 종사하는 일본 기반 은행 지주 회사이다.
이 회사는 5개의 사업 부문을 통해 운영된다. 소매 및 기업 회사 부문은 국내 개인, 중소기업 및 중간 규모 고객을 대상으로 운영된다.
대기업, 금융 및 공기업 회사 부문은 일본의 대기업, 금융 기업 및 공기업의 고객을 위해 운영된다.
글로벌 기업 부문은 해외 계열 일본 기업 및 비일본 기업의 고객을 위해 운영된다.
글로벌시장 기업 부문은 이자율, 주식 등의 투자 사업에 종사하고 있다.
자산 관리 회사 부문은 개인에서 기관 투자자에 이르기까지 고객의 자산 관리 요구를 충족시키는 상품의 개발 및 제공에 종사하고 있다.
연간 재무
단위: JPY(백만). %, 배 생략
| 항목 | 2024.03.31 | 2025.03.31 | 2026.03.31 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 5,763,659.85 | 5,769,935.28 | 5,762,581.50 |
| PER | 11.07 | 21.83 | 23.86 |
| PBR | 1.02 | 2.00 | 2.19 |
| EBITDA | 2,513,337.23 | 2,516,072.82 | 2,512,866.77 |
| EBIT | 2,290,751.82 | 2,293,245.95 | 2,290,324.45 |
| 세전손익 | 1,622,172.26 | 1,623,938.51 | 1,621,868.34 |
| 세후손익 | 1,197,298.10 | 1,198,601.62 | 1,197,074.14 |
| 당기순이익 | 911,944.53 | 912,937.38 | 911,773.82 |
| 배당수익률 | 3.49 | 1.89 | 1.68 |
| ROA | 0.46 | 0.46 | 0.46 |
분기 재무
단위: JPY(백만). %, 배 생략
| 항목 | 2023.09.30 | 2024.03.31 | 2024.09.30 | 2025.06.30 | 2026.03.31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 2,716,414.17 | 3,051,251.91 | 3,051,460.86 | 3,051,970.87 | 3,048,081.50 |
| PBR | 0.94 | 0.88 | 1.17 | 2.00 | 2.19 |
| EBITDA | 1,014,274.65 | 1,500,867.48 | 1,500,970.46 | 1,501,220.55 | 1,499,307.37 |
| EBIT | 910,868.03 | 1,381,533.89 | 1,381,628.21 | 1,381,858.90 | 1,380,097.65 |
| 세전손익 | 590,785.67 | 1,032,572.37 | 1,032,642.98 | 1,032,815.21 | 1,031,499.06 |
| 세후손익 | 412,507.56 | 785,673.89 | 785,727.47 | 785,858.74 | 784,857.21 |
| 당기순이익 | 306,994.17 | 605,625.65 | 605,667.06 | 605,768.12 | 604,996.08 |
| ROA | 0.32 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 |
시세·재무 데이터는 네이버 금융 기준이며 지연·차이가 있을 수 있습니다. (E)는 컨센서스 추정치입니다. 본 정보는 참고용이며 매수·매도 권유가 아닙니다.