구성 종목
21개
오늘 등락률
+0.71%
상승 종목
16개
테마 퀀트 평균
53.6
테마 내 퀀트 상위 종목
ScorePort 퀀트점수 기준구성 종목 전체
21개 종목| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 퀀트 | F스코어 | 저평가율 | PER | PBR | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
셀트리온 A068270 · 코스피 | 209,000원 | +3.47% | 92 | 6 | -77.4% | 45.05 | 2.70 | 0억 |
LG화학 A051910 · 코스피 | 357,500원 | +0.99% | 79 | 4 | -173.5% | -13.87 | 0.77 | 0억 |
알테오젠 A196170 · 코스닥 | 369,500원 | -0.94% | 93 | 6 | -92.7% | 139.63 | 44.43 | 0억 |
삼성에피스홀딩스 A0126Z0 · 코스피 | 609,000원 | +0.33% | 1 | 3 | – | 0.00 | 2.62 | 0억 |
삼천당제약 A000250 · 코스닥 | 505,000원 | -9.01% | 60 | 6 | -99.5% | 2251.32 | 42.92 | 0억 |
한미약품 A128940 · 코스피 | 528,000원 | +3.13% | 87 | 8 | -74.4% | 39.89 | 5.41 | 0억 |
한올바이오파마 A009420 · 코스피 | 48,950원 | +1.45% | 28 | 3 | -102.2% | -459.99 | 15.82 | 0억 |
셀트리온제약 A068760 · 코스닥 | 58,400원 | +1.04% | 83 | 6 | -84.5% | 65.83 | 5.85 | 0억 |
대웅제약 A069620 · 코스피 | 156,500원 | +0.90% | 91 | 7 | +10.1% | 9.26 | 1.80 | 0억 |
녹십자 A006280 · 코스피 | 149,600원 | +1.08% | 56 | 5 | -102.7% | -374.06 | 1.44 | 0억 |
종근당 A185750 · 코스피 | 90,500원 | +0.67% | 52 | 3 | -36.8% | 16.12 | 1.24 | 0억 |
보령 A003850 · 코스피 | 10,200원 | +1.49% | 82 | 5 | -25.0% | 13.61 | 1.03 | 0억 |
프레스티지바이오파마 A950210 · 코스피 | 9,430원 | +3.51% | 77 | 6 | -75.4% | 41.44 | 1.43 | 0억 |
동아에스티 A170900 · 코스피 | 45,800원 | +0.88% | 42 | 3 | -165.4% | -15.58 | 0.69 | 0억 |
바이넥스 A053030 · 코스닥 | 11,800원 | +0.68% | 55 | 5 | -108.5% | -119.56 | 2.06 | 0억 |
이수앱지스 A086890 · 코스닥 | 4,950원 | 0.00% | 8 | 4 | -153.9% | -18.90 | 1.76 | 0억 |
프레스티지바이오로직스 A334970 · 코스닥 | 2,440원 | +3.83% | 13 | 5 | -251.7% | -6.72 | 1.66 | 0억 |
팬젠 A222110 · 코스닥 | 7,340원 | +12.06% | 45 | 5 | -78.9% | 48.30 | 3.31 | 0억 |
에이프로젠 A007460 · 코스피 | 293원 | 0.00% | 22 | 2 | -841.7% | -1.37 | 0.61 | 0억 |
선바이오 A067370 · 코스닥 | 6,050원 | +6.33% | 46 | 7 | -61.4% | 26.41 | 2.56 | 0억 |
에이프로젠바이오로직스 A003060 · 코스피 | 251원 | 0.00% | 13 | 3 | -3587.1% | -0.29 | 0.24 | 0억 |
셀트리온
A068270 · 퀀트 92점
209,000원
+3.47%LG화학
A051910 · 퀀트 79점
357,500원
+0.99%알테오젠
A196170 · 퀀트 93점
369,500원
-0.94%삼성에피스홀딩스
A0126Z0 · 퀀트 1점
609,000원
+0.33%삼천당제약
A000250 · 퀀트 60점
505,000원
-9.01%한미약품
A128940 · 퀀트 87점
528,000원
+3.13%한올바이오파마
A009420 · 퀀트 28점
48,950원
+1.45%셀트리온제약
A068760 · 퀀트 83점
58,400원
+1.04%대웅제약
A069620 · 퀀트 91점
156,500원
+0.90%녹십자
A006280 · 퀀트 56점
149,600원
+1.08%종근당
A185750 · 퀀트 52점
90,500원
+0.67%보령
A003850 · 퀀트 82점
10,200원
+1.49%프레스티지바이오파마
A950210 · 퀀트 77점
9,430원
+3.51%동아에스티
A170900 · 퀀트 42점
45,800원
+0.88%바이넥스
A053030 · 퀀트 55점
11,800원
+0.68%이수앱지스
A086890 · 퀀트 8점
4,950원
0.00%프레스티지바이오로직스
A334970 · 퀀트 13점
2,440원
+3.83%팬젠
A222110 · 퀀트 45점
7,340원
+12.06%에이프로젠
A007460 · 퀀트 22점
293원
0.00%선바이오
A067370 · 퀀트 46점
6,050원
+6.33%에이프로젠바이오로직스
A003060 · 퀀트 13점
251원
0.00%