구성 종목
39개
오늘 등락률
-2.34%
상승 종목
6개
테마 퀀트 평균
46.5
테마 내 퀀트 상위 종목
ScorePort 퀀트점수 기준구성 종목 전체
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 퀀트 | F스코어 | 저평가율 | PER | PBR | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SK A034730 · 코스피 | 668,000원 | +1.67% | 73 | 9 | -47.4% | 18.75 | 1.67 | 0억 |
LS ELECTRIC A010120 · 코스피 | 241,500원 | -9.55% | 60 | 6 | -91.5% | 116.31 | 18.97 | 0억 |
삼성에스디에스 A018260 · 코스피 | 300,500원 | -16.99% | 52 | 6 | -68.8% | 31.60 | 2.04 | 0억 |
LG A003550 · 코스피 | 140,000원 | -15.56% | 41 | 6 | -73.1% | 36.69 | 0.61 | 0억 |
LG씨엔에스 A064400 · 코스피 | 135,700원 | -5.57% | 72 | 8 | -50.4% | 19.86 | 3.13 | 0억 |
포스코DX A022100 · 코스피 | 35,300원 | -8.79% | 35 | 6 | -92.8% | 137.30 | 8.50 | 0억 |
현대무벡스 A319400 · 코스닥 | 37,050원 | -7.38% | 32 | 3 | -97.6% | 406.09 | 26.47 | 0억 |
더존비즈온 A012510 · 코스피 | 120,000원 | -0.08% | 86 | 7 | -73.2% | 36.75 | 6.14 | 0억 |
고영 A098460 · 코스닥 | 32,300원 | -4.58% | 91 | 6 | -89.4% | 93.30 | 7.39 | 0억 |
휴림로봇 A090710 · 코스닥 | 10,940원 | -2.06% | 22 | 3 | -112.3% | -80.17 | 10.57 | 0억 |
유일로보틱스 A388720 · 코스닥 | 108,800원 | +12.86% | 26 | 3 | -130.5% | -32.36 | 11.23 | 0억 |
에스에프에이 A056190 · 코스닥 | 26,600원 | -0.75% | 58 | 7 | -51.9% | 20.47 | 1.13 | 0억 |
스맥 A099440 · 코스닥 | 3,610원 | +5.87% | 2 | 2 | -218.2% | -8.34 | 2.70 | 0억 |
티엑스알로보틱스 A484810 · 코스닥 | 14,210원 | -1.25% | 7 | 5 | -163.7% | -15.47 | 4.41 | 0억 |
라온로보틱스 A232680 · 코스닥 | 16,400원 | -7.76% | 79 | 4 | -82.9% | 57.71 | 6.49 | 0억 |
삼익THK A004380 · 코스피 | 10,000원 | -4.21% | 12 | 3 | -264.0% | -6.01 | 1.67 | 0억 |
피아이이 A452450 · 코스닥 | 5,020원 | -1.95% | 3 | 2 | -204.7% | -9.41 | 3.80 | 0억 |
알에스오토메이션 A140670 · 코스닥 | 12,920원 | -0.39% | 47 | 5 | -118.9% | -52.11 | 3.29 | 0억 |
코윈테크 A282880 · 코스닥 | 12,880원 | -3.74% | 57 | 1 | -69.9% | 32.82 | 1.01 | 0억 |
아진엑스텍 A059120 · 코스닥 | 7,930원 | -2.94% | 73 | 7 | -87.6% | 79.52 | 4.11 | 0억 |
효성ITX A094280 · 코스피 | 12,260원 | -0.81% | 32 | 5 | +3.2% | 9.56 | 1.90 | 0억 |
톱텍 A108230 · 코스닥 | 3,675원 | -1.34% | 53 | 6 | -119.3% | -51.10 | 0.39 | 0억 |
비엠티 A086670 · 코스닥 | 13,700원 | -1.72% | 59 | 6 | +27.9% | 7.70 | 1.00 | 0억 |
제닉스로보틱스 A381620 · 코스닥 | 10,250원 | -9.29% | 12 | 3 | -154.4% | -18.12 | 3.67 | 0억 |
LS티라유텍 A322180 · 코스닥 | 6,250원 | -3.10% | 54 | 4 | -152.0% | -18.95 | 2.61 | 0억 |
MDS테크 A086960 · 코스닥 | 2,765원 | -2.12% | 46 | 6 | -31.6% | 14.41 | 0.89 | 0억 |
한신기계 A011700 · 코스피 | 3,020원 | -2.74% | 82 | 3 | -119.6% | -50.26 | 1.29 | 0억 |
엠엑스온 A347890 · 코스닥 | 5,210원 | +1.36% | 58 | 1 | -82.7% | 57.14 | 1.31 | 0억 |
에스피시스템스 A317830 · 코스닥 | 7,520원 | -4.20% | 29 | 6 | -161.3% | -16.08 | 1.77 | 0억 |
엠엑스로보틱스 A007820 · 코스닥 | 4,005원 | -1.60% | 13 | 2 | -201.3% | -9.73 | 1.80 | 0억 |
TPC로보틱스 A048770 · 코스닥 | 4,910원 | -5.58% | 57 | 6 | -111.5% | -85.83 | 2.59 | 0억 |
오픈베이스 A049480 · 코스닥 | 2,320원 | -3.93% | 81 | 5 | +20.5% | 8.18 | 0.91 | 0억 |
코닉오토메이션 A391710 · 코스닥 | 1,677원 | -2.84% | 17 | 3 | -117.8% | -55.54 | 3.33 | 0억 |
팸텍 A271830 · 코스닥 | 1,816원 | +29.99% | 48 | 3 | -261.8% | -6.09 | 0.62 | 0억 |
링크제니시스 A219420 · 코스닥 | 4,660원 | -4.12% | 86 | 7 | -24.9% | 13.13 | 1.21 | 0억 |
이삭엔지니어링 A351330 · 코스닥 | 5,890원 | -0.34% | 16 | 4 | -251.5% | -6.51 | 1.73 | 0억 |
트윔 A290090 · 코스닥 | 5,230원 | -4.74% | 45 | 1 | -157.3% | -17.19 | 0.69 | 0억 |
엠아이큐브솔루션 A373170 · 코스닥 | 2,150원 | -1.60% | 45 | 5 | -60.0% | 24.66 | 1.64 | 0억 |
동국알앤에스 A075970 · 코스닥 | 1,733원 | +0.58% | 52 | 9 | -68.8% | 31.66 | 0.46 | 0억 |
SK
A034730 · 퀀트 73점
668,000원
+1.67%LS ELECTRIC
A010120 · 퀀트 60점
241,500원
-9.55%삼성에스디에스
A018260 · 퀀트 52점
300,500원
-16.99%LG
A003550 · 퀀트 41점
140,000원
-15.56%LG씨엔에스
A064400 · 퀀트 72점
135,700원
-5.57%포스코DX
A022100 · 퀀트 35점
35,300원
-8.79%현대무벡스
A319400 · 퀀트 32점
37,050원
-7.38%더존비즈온
A012510 · 퀀트 86점
120,000원
-0.08%고영
A098460 · 퀀트 91점
32,300원
-4.58%휴림로봇
A090710 · 퀀트 22점
10,940원
-2.06%유일로보틱스
A388720 · 퀀트 26점
108,800원
+12.86%에스에프에이
A056190 · 퀀트 58점
26,600원
-0.75%스맥
A099440 · 퀀트 2점
3,610원
+5.87%티엑스알로보틱스
A484810 · 퀀트 7점
14,210원
-1.25%라온로보틱스
A232680 · 퀀트 79점
16,400원
-7.76%삼익THK
A004380 · 퀀트 12점
10,000원
-4.21%피아이이
A452450 · 퀀트 3점
5,020원
-1.95%알에스오토메이션
A140670 · 퀀트 47점
12,920원
-0.39%코윈테크
A282880 · 퀀트 57점
12,880원
-3.74%아진엑스텍
A059120 · 퀀트 73점
7,930원
-2.94%효성ITX
A094280 · 퀀트 32점
12,260원
-0.81%톱텍
A108230 · 퀀트 53점
3,675원
-1.34%비엠티
A086670 · 퀀트 59점
13,700원
-1.72%제닉스로보틱스
A381620 · 퀀트 12점
10,250원
-9.29%LS티라유텍
A322180 · 퀀트 54점
6,250원
-3.10%MDS테크
A086960 · 퀀트 46점
2,765원
-2.12%한신기계
A011700 · 퀀트 82점
3,020원
-2.74%엠엑스온
A347890 · 퀀트 58점
5,210원
+1.36%에스피시스템스
A317830 · 퀀트 29점
7,520원
-4.20%엠엑스로보틱스
A007820 · 퀀트 13점
4,005원
-1.60%TPC로보틱스
A048770 · 퀀트 57점
4,910원
-5.58%오픈베이스
A049480 · 퀀트 81점
2,320원
-3.93%코닉오토메이션
A391710 · 퀀트 17점
1,677원
-2.84%팸텍
A271830 · 퀀트 48점
1,816원
+29.99%링크제니시스
A219420 · 퀀트 86점
4,660원
-4.12%이삭엔지니어링
A351330 · 퀀트 16점
5,890원
-0.34%트윔
A290090 · 퀀트 45점
5,230원
-4.74%엠아이큐브솔루션
A373170 · 퀀트 45점
2,150원
-1.60%동국알앤에스
A075970 · 퀀트 52점
1,733원
+0.58%