구성 종목
21개
오늘 등락률
-0.04%
상승 종목
2개
테마 퀀트 평균
49.3
테마 내 퀀트 상위 종목
ScorePort 퀀트점수 기준구성 종목 전체
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 퀀트 | F스코어 | 저평가율 | PER | PBR | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
삼성SDI A006400 · 코스피 | 484,500원 | -5.37% | 17 | 6 | -112.8% | 1043.90 | 1.62 | 0억 |
포스코인터내셔널 A047050 · 코스피 | 51,300원 | -3.21% | 51 | 6 | -27.5% | 10.87 | 1.29 | 0억 |
HL만도 A204320 · 코스피 | 37,100원 | -2.50% | 76 | 7 | -45.2% | 10.32 | 0.59 | 0억 |
피엔티 A137400 · 코스닥 | 27,250원 | -4.89% | 40 | 5 | +19.0% | 7.79 | 0.88 | 0억 |
씨아이에스 A222080 · 코스닥 | 7,210원 | -6.36% | 51 | 6 | -66.0% | 13.61 | 1.07 | 0억 |
알멕 A354320 · 코스닥 | 68,600원 | -3.11% | 29 | 4 | -88.7% | 137.52 | 2.85 | 0억 |
상신이디피 A091580 · 코스닥 | 23,850원 | -5.92% | 64 | 7 | -58.6% | 18.60 | 1.79 | 0억 |
TCC스틸 A002710 · 코스피 | 11,070원 | -5.38% | 18 | 6 | -137.6% | – | 1.17 | 0억 |
피에이치에이 A043370 · 코스닥 | 11,850원 | -0.50% | 75 | 5 | +106.6% | 4.33 | 0.28 | 0억 |
모베이스전자 A012860 · 코스닥 | 2,080원 | -2.80% | 44 | 5 | +22.9% | 6.31 | 0.59 | 0억 |
디와이 A013570 · 코스피 | 3,805원 | +1.20% | 64 | 5 | -16.6% | 4.32 | 0.23 | 0억 |
아모그린텍 A125210 · 코스닥 | 5,500원 | -6.46% | 28 | 4 | -37.0% | 17.09 | 1.08 | 0억 |
우신시스템 A017370 · 코스피 | 3,635원 | -0.82% | 36 | 4 | +39.4% | 4.76 | 0.42 | 0억 |
우리산업 A215360 · 코스닥 | 6,180원 | -4.04% | 78 | 4 | +181.0% | 2.66 | 0.44 | 0억 |
폴라리스세원 A234100 · 코스닥 | 2,435원 | -1.42% | 43 | 4 | -57.2% | 13.99 | 0.18 | 0억 |
디와이에이 A002880 · 코스피 | 3,010원 | -0.33% | 81 | 5 | -66.9% | 0.01 | 0.00 | 0억 |
동국알앤에스 A075970 · 코스닥 | 1,511원 | -5.09% | 37 | 6 | -64.0% | 39.38 | 0.36 | 0억 |
에코캡 A128540 · 코스닥 | 933원 | +1.97% | 81 | 7 | -27.0% | 2.52 | 0.21 | 0억 |
남성 A004270 · 코스피 | 4,820원 | -4.37% | 47 | 7 | -77.7% | 3.35 | 0.16 | 0억 |
대원화성 A024890 · 코스피 | 1,608원 | -1.65% | 34 | 3 | +46.0% | 3.41 | 0.16 | 0억 |
유진테크놀로지 A240600 · 코스닥 | 925원 | -7.87% | 41 | 4 | -528.5% | – | 0.17 | 0억 |
삼성SDI
A006400 · 퀀트 17점
484,500원
-5.37%포스코인터내셔널
A047050 · 퀀트 51점
51,300원
-3.21%HL만도
A204320 · 퀀트 76점
37,100원
-2.50%피엔티
A137400 · 퀀트 40점
27,250원
-4.89%씨아이에스
A222080 · 퀀트 51점
7,210원
-6.36%알멕
A354320 · 퀀트 29점
68,600원
-3.11%상신이디피
A091580 · 퀀트 64점
23,850원
-5.92%TCC스틸
A002710 · 퀀트 18점
11,070원
-5.38%피에이치에이
A043370 · 퀀트 75점
11,850원
-0.50%모베이스전자
A012860 · 퀀트 44점
2,080원
-2.80%디와이
A013570 · 퀀트 64점
3,805원
+1.20%아모그린텍
A125210 · 퀀트 28점
5,500원
-6.46%우신시스템
A017370 · 퀀트 36점
3,635원
-0.82%우리산업
A215360 · 퀀트 78점
6,180원
-4.04%폴라리스세원
A234100 · 퀀트 43점
2,435원
-1.42%디와이에이
A002880 · 퀀트 81점
3,010원
-0.33%동국알앤에스
A075970 · 퀀트 37점
1,511원
-5.09%에코캡
A128540 · 퀀트 81점
933원
+1.97%남성
A004270 · 퀀트 47점
4,820원
-4.37%대원화성
A024890 · 퀀트 34점
1,608원
-1.65%유진테크놀로지
A240600 · 퀀트 41점
925원
-7.87%