구성 종목
21개
오늘 등락률
-1.57%
상승 종목
4개
테마 퀀트 평균
47.2
테마 내 퀀트 상위 종목
ScorePort 퀀트점수 기준구성 종목 전체
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 퀀트 | F스코어 | 저평가율 | PER | PBR | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
삼성SDI A006400 · 코스피 | 434,500원 | -4.30% | 9 | 4 | -112.8% | -75.37 | 1.53 | 0억 |
포스코인터내셔널 A047050 · 코스피 | 50,900원 | -0.97% | 33 | 6 | -27.5% | 13.28 | 1.34 | 0억 |
HL만도 A204320 · 코스피 | 44,800원 | -2.50% | 77 | 8 | -45.2% | 17.56 | 0.75 | 0억 |
피엔티 A137400 · 코스닥 | 29,900원 | -3.39% | 73 | 6 | +19.0% | 8.09 | 0.96 | 0억 |
씨아이에스 A222080 · 코스닥 | 7,260원 | -4.47% | 15 | 5 | -66.0% | 28.27 | 1.09 | 0억 |
TCC스틸 A002710 · 코스피 | 9,000원 | -3.43% | 48 | 5 | -137.6% | -25.64 | 0.93 | 0억 |
피에이치에이 A043370 · 코스닥 | 11,230원 | +0.63% | 89 | 4 | +106.6% | 4.66 | 0.27 | 0억 |
상신이디피 A091580 · 코스닥 | 14,740원 | -1.73% | 76 | 8 | -58.6% | 23.27 | 1.17 | 0억 |
알멕 A354320 · 코스닥 | 28,250원 | -2.59% | 22 | 7 | -88.7% | 85.00 | 1.18 | 0억 |
모베이스전자 A012860 · 코스닥 | 2,230원 | -4.29% | 52 | 6 | +22.9% | 7.84 | 0.65 | 0억 |
디와이 A013570 · 코스피 | 3,850원 | -1.79% | 55 | 7 | -16.6% | 11.53 | 0.25 | 0억 |
아모그린텍 A125210 · 코스닥 | 5,930원 | -0.67% | 23 | 7 | -37.0% | 15.27 | 1.11 | 0억 |
우신시스템 A017370 · 코스피 | 4,230원 | +1.20% | 48 | 6 | +39.4% | 6.91 | 0.43 | 0억 |
우리산업 A215360 · 코스닥 | 6,400원 | -0.31% | 78 | 8 | +181.0% | 3.43 | 0.46 | 0억 |
디와이에이 A002880 · 코스피 | 857원 | -1.15% | 32 | 5 | -66.9% | 29.05 | 0.79 | 0억 |
폴라리스세원 A234100 · 코스닥 | 2,705원 | -0.73% | 41 | 3 | -57.2% | 22.63 | 0.19 | 0억 |
에코캡 A128540 · 코스닥 | 1,307원 | +0.62% | 72 | 7 | -27.0% | 13.19 | 0.30 | 0억 |
동국알앤에스 A075970 · 코스닥 | 1,660원 | -0.60% | 50 | 9 | -64.0% | 26.78 | 0.39 | 0억 |
남성 A004270 · 코스피 | 7,750원 | +6.02% | 35 | 2 | -77.7% | 43.11 | 0.25 | 0억 |
대원화성 A024890 · 코스피 | 3,080원 | -5.08% | 31 | 5 | +46.0% | 6.60 | 0.57 | 0억 |
유진테크놀로지 A240600 · 코스닥 | 2,285원 | -3.38% | 32 | 4 | -528.5% | -2.25 | 0.41 | 0억 |
삼성SDI
A006400 · 퀀트 9점
434,500원
-4.30%포스코인터내셔널
A047050 · 퀀트 33점
50,900원
-0.97%HL만도
A204320 · 퀀트 77점
44,800원
-2.50%피엔티
A137400 · 퀀트 73점
29,900원
-3.39%씨아이에스
A222080 · 퀀트 15점
7,260원
-4.47%TCC스틸
A002710 · 퀀트 48점
9,000원
-3.43%피에이치에이
A043370 · 퀀트 89점
11,230원
+0.63%상신이디피
A091580 · 퀀트 76점
14,740원
-1.73%알멕
A354320 · 퀀트 22점
28,250원
-2.59%모베이스전자
A012860 · 퀀트 52점
2,230원
-4.29%디와이
A013570 · 퀀트 55점
3,850원
-1.79%아모그린텍
A125210 · 퀀트 23점
5,930원
-0.67%우신시스템
A017370 · 퀀트 48점
4,230원
+1.20%우리산업
A215360 · 퀀트 78점
6,400원
-0.31%디와이에이
A002880 · 퀀트 32점
857원
-1.15%폴라리스세원
A234100 · 퀀트 41점
2,705원
-0.73%에코캡
A128540 · 퀀트 72점
1,307원
+0.62%동국알앤에스
A075970 · 퀀트 50점
1,660원
-0.60%남성
A004270 · 퀀트 35점
7,750원
+6.02%대원화성
A024890 · 퀀트 31점
3,080원
-5.08%유진테크놀로지
A240600 · 퀀트 32점
2,285원
-3.38%이 사이트는 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.