구성 종목
21개
오늘 등락률
+0.79%
상승 종목
20개
테마 퀀트 평균
48.6
테마 내 퀀트 상위 종목
ScorePort 퀀트점수 기준구성 종목 전체
21개 종목| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 퀀트 | F스코어 | 저평가율 | PER | PBR | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
삼성SDI A006400 · 코스피 | 478,500원 | +1.59% | 12 | 3 | -117.2% | -59.37 | 1.80 | 0억 |
포스코인터내셔널 A047050 · 코스피 | 72,800원 | +0.14% | 49 | 6 | -51.1% | 20.86 | 1.91 | 0억 |
HL만도 A204320 · 코스피 | 53,300원 | +1.14% | 52 | 7 | -59.2% | 25.02 | 0.92 | 0억 |
피엔티 A137400 · 코스닥 | 53,000원 | +2.12% | 48 | 5 | -39.6% | 16.89 | 1.81 | 0억 |
씨아이에스 A222080 · 코스닥 | 12,520원 | +0.08% | 33 | 5 | -69.9% | 33.89 | 1.92 | 0억 |
알멕 A354320 · 코스닥 | 85,900원 | +1.66% | 31 | 6 | -102.4% | -418.59 | 3.65 | 0억 |
TCC스틸 A002710 · 코스피 | 17,110원 | +2.89% | 40 | 5 | -116.9% | -60.26 | 1.83 | 0억 |
상신이디피 A091580 · 코스닥 | 23,000원 | +6.24% | 54 | 6 | -93.3% | 152.39 | 1.91 | 0억 |
모베이스전자 A012860 · 코스닥 | 4,020원 | +13.72% | 75 | 8 | -31.0% | 14.78 | 1.21 | 0억 |
피에이치에이 A043370 · 코스닥 | 13,070원 | +0.85% | 94 | 5 | +72.0% | 5.93 | 0.32 | 0억 |
아모그린텍 A125210 · 코스닥 | 10,380원 | +7.45% | 40 | 8 | -64.9% | 29.04 | 2.11 | 0억 |
디와이 A013570 · 코스피 | 5,030원 | +0.60% | 82 | 7 | +8.1% | 9.42 | 0.34 | 0억 |
우신시스템 A017370 · 코스피 | 5,950원 | +1.36% | 76 | 7 | +40.4% | 7.26 | 0.65 | 0억 |
우리산업 A215360 · 코스닥 | 9,170원 | +2.23% | 80 | 7 | +70.8% | 5.97 | 0.69 | 0억 |
폴라리스세원 A234100 · 코스닥 | 1,074원 | +1.51% | 24 | 6 | -94.3% | 181.30 | 0.41 | 0억 |
에코캡 A128540 · 코스닥 | 1,899원 | +2.65% | 59 | 6 | -149.6% | -20.59 | 0.47 | 0억 |
디와이에이 A002880 · 코스피 | 908원 | +0.89% | 49 | 3 | -115.2% | -66.91 | 0.91 | 0억 |
동국알앤에스 A075970 · 코스닥 | 2,275원 | +0.22% | 41 | 7 | -85.8% | 72.03 | 0.53 | 0억 |
대원화성 A024890 · 코스피 | 815원 | +2.26% | 38 | 8 | +6.3% | 9.60 | 0.76 | 0억 |
남성 A004270 · 코스피 | 753원 | 0.00% | 22 | 3 | -239.4% | -7.31 | 0.26 | 0억 |
유진테크놀로지 A240600 · 코스닥 | 3,495원 | +0.72% | 21 | 2 | -427.0% | -3.12 | 0.63 | 0억 |
삼성SDI
A006400 · 퀀트 12점
478,500원
+1.59%포스코인터내셔널
A047050 · 퀀트 49점
72,800원
+0.14%HL만도
A204320 · 퀀트 52점
53,300원
+1.14%피엔티
A137400 · 퀀트 48점
53,000원
+2.12%씨아이에스
A222080 · 퀀트 33점
12,520원
+0.08%알멕
A354320 · 퀀트 31점
85,900원
+1.66%TCC스틸
A002710 · 퀀트 40점
17,110원
+2.89%상신이디피
A091580 · 퀀트 54점
23,000원
+6.24%모베이스전자
A012860 · 퀀트 75점
4,020원
+13.72%피에이치에이
A043370 · 퀀트 94점
13,070원
+0.85%아모그린텍
A125210 · 퀀트 40점
10,380원
+7.45%디와이
A013570 · 퀀트 82점
5,030원
+0.60%우신시스템
A017370 · 퀀트 76점
5,950원
+1.36%우리산업
A215360 · 퀀트 80점
9,170원
+2.23%폴라리스세원
A234100 · 퀀트 24점
1,074원
+1.51%에코캡
A128540 · 퀀트 59점
1,899원
+2.65%디와이에이
A002880 · 퀀트 49점
908원
+0.89%동국알앤에스
A075970 · 퀀트 41점
2,275원
+0.22%대원화성
A024890 · 퀀트 38점
815원
+2.26%남성
A004270 · 퀀트 22점
753원
0.00%유진테크놀로지
A240600 · 퀀트 21점
3,495원
+0.72%