구성 종목
21개
오늘 등락률
+1.94%
상승 종목
14개
테마 퀀트 평균
48.5
테마 내 퀀트 상위 종목
ScorePort 퀀트점수 기준구성 종목 전체
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 퀀트 | F스코어 | 저평가율 | PER | PBR | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
삼성SDI A006400 · 코스피 | 574,000원 | +8.30% | 16 | 6 | -112.8% | 1229.12 | 1.90 | 0억 |
포스코인터내셔널 A047050 · 코스피 | 58,000원 | +6.81% | 50 | 6 | -27.5% | 12.32 | 1.46 | 0억 |
HL만도 A204320 · 코스피 | 49,700원 | +2.26% | 73 | 7 | -45.2% | 13.81 | 0.79 | 0억 |
피엔티 A137400 · 코스닥 | 30,250원 | +3.60% | 39 | 5 | +19.0% | 8.60 | 0.97 | 0억 |
씨아이에스 A222080 · 코스닥 | 7,780원 | +4.71% | 51 | 6 | -66.0% | 14.46 | 1.13 | 0억 |
TCC스틸 A002710 · 코스피 | 12,020원 | +10.07% | 18 | 6 | -137.6% | – | 1.28 | 0억 |
상신이디피 A091580 · 코스닥 | 22,050원 | +7.30% | 66 | 7 | -58.6% | 17.01 | 1.64 | 0억 |
피에이치에이 A043370 · 코스닥 | 11,200원 | +1.54% | 77 | 5 | +106.6% | 4.10 | 0.27 | 0억 |
알멕 A354320 · 코스닥 | 35,550원 | -5.95% | 34 | 4 | -88.7% | 69.84 | 1.44 | 0억 |
모베이스전자 A012860 · 코스닥 | 2,250원 | 0.00% | 45 | 5 | +22.9% | 6.84 | 0.64 | 0억 |
디와이 A013570 · 코스피 | 4,360원 | -0.23% | 63 | 5 | -16.6% | 5.09 | 0.27 | 0억 |
아모그린텍 A125210 · 코스닥 | 5,660원 | +3.28% | 28 | 4 | -37.0% | 17.52 | 1.10 | 0억 |
우신시스템 A017370 · 코스피 | 3,550원 | +1.57% | 36 | 4 | +39.4% | 4.77 | 0.42 | 0억 |
우리산업 A215360 · 코스닥 | 6,330원 | +0.16% | 78 | 4 | +181.0% | 2.73 | 0.45 | 0억 |
폴라리스세원 A234100 · 코스닥 | 2,785원 | +0.18% | 41 | 4 | -57.2% | 16.58 | 0.22 | 0억 |
디와이에이 A002880 · 코스피 | 753원 | 0.00% | 69 | 5 | -66.9% | 2.69 | 0.54 | 0억 |
에코캡 A128540 · 코스닥 | 1,144원 | -3.46% | 81 | 7 | -27.0% | 3.09 | 0.26 | 0억 |
동국알앤에스 A075970 · 코스닥 | 1,619원 | +0.12% | 37 | 6 | -64.0% | 41.51 | 0.38 | 0억 |
남성 A004270 · 코스피 | 4,985원 | 0.00% | 47 | 7 | -77.7% | 3.46 | 0.17 | 0억 |
대원화성 A024890 · 코스피 | 1,720원 | -0.64% | 33 | 3 | +46.0% | 3.65 | 0.17 | 0억 |
유진테크놀로지 A240600 · 코스닥 | 1,659원 | +1.04% | 37 | 4 | -528.5% | – | 0.31 | 0억 |
삼성SDI
A006400 · 퀀트 16점
574,000원
+8.30%포스코인터내셔널
A047050 · 퀀트 50점
58,000원
+6.81%HL만도
A204320 · 퀀트 73점
49,700원
+2.26%피엔티
A137400 · 퀀트 39점
30,250원
+3.60%씨아이에스
A222080 · 퀀트 51점
7,780원
+4.71%TCC스틸
A002710 · 퀀트 18점
12,020원
+10.07%상신이디피
A091580 · 퀀트 66점
22,050원
+7.30%피에이치에이
A043370 · 퀀트 77점
11,200원
+1.54%알멕
A354320 · 퀀트 34점
35,550원
-5.95%모베이스전자
A012860 · 퀀트 45점
2,250원
0.00%디와이
A013570 · 퀀트 63점
4,360원
-0.23%아모그린텍
A125210 · 퀀트 28점
5,660원
+3.28%우신시스템
A017370 · 퀀트 36점
3,550원
+1.57%우리산업
A215360 · 퀀트 78점
6,330원
+0.16%폴라리스세원
A234100 · 퀀트 41점
2,785원
+0.18%디와이에이
A002880 · 퀀트 69점
753원
0.00%에코캡
A128540 · 퀀트 81점
1,144원
-3.46%동국알앤에스
A075970 · 퀀트 37점
1,619원
+0.12%남성
A004270 · 퀀트 47점
4,985원
0.00%대원화성
A024890 · 퀀트 33점
1,720원
-0.64%유진테크놀로지
A240600 · 퀀트 37점
1,659원
+1.04%