구성 종목
21개
오늘 등락률
-3.27%
상승 종목
3개
테마 퀀트 평균
47.9
테마 내 퀀트 상위 종목
ScorePort 퀀트점수 기준구성 종목 전체
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 퀀트 | F스코어 | 저평가율 | PER | PBR | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
삼성SDI A006400 · 코스피 | 602,000원 | -7.67% | 8 | 3 | -108.9% | -111.08 | 2.25 | 0억 |
포스코인터내셔널 A047050 · 코스피 | 59,900원 | -2.76% | 33 | 6 | -41.9% | 16.98 | 1.71 | 0억 |
HL만도 A204320 · 코스피 | 60,000원 | -3.85% | 74 | 8 | -59.5% | 24.32 | 1.03 | 0억 |
피엔티 A137400 · 코스닥 | 42,950원 | -4.13% | 72 | 6 | -22.8% | 12.76 | 1.51 | 0억 |
씨아이에스 A222080 · 코스닥 | 11,050원 | -5.80% | 14 | 5 | -79.9% | 48.95 | 1.88 | 0억 |
알멕 A354320 · 코스닥 | 60,300원 | -9.05% | 21 | 7 | -95.8% | 236.44 | 3.27 | 0억 |
TCC스틸 A002710 · 코스피 | 13,610원 | -5.62% | 44 | 5 | -120.8% | -47.55 | 1.73 | 0억 |
피에이치에이 A043370 · 코스닥 | 12,360원 | -1.20% | 89 | 4 | +77.4% | 5.56 | 0.32 | 0억 |
상신이디피 A091580 · 코스닥 | 19,340원 | -3.30% | 76 | 8 | -72.0% | 35.20 | 1.77 | 0억 |
모베이스전자 A012860 · 코스닥 | 3,415원 | -5.92% | 47 | 6 | -31.9% | 14.47 | 1.20 | 0억 |
아모그린텍 A125210 · 코스닥 | 9,050원 | -5.24% | 20 | 7 | -67.8% | 30.62 | 2.24 | 0억 |
디와이 A013570 · 코스피 | 3,845원 | -0.65% | 55 | 7 | -22.0% | 12.61 | 0.28 | 0억 |
우신시스템 A017370 · 코스피 | 4,510원 | +0.89% | 49 | 6 | +20.9% | 8.15 | 0.51 | 0억 |
우리산업 A215360 · 코스닥 | 7,390원 | -2.76% | 78 | 8 | +119.0% | 4.50 | 0.61 | 0억 |
폴라리스세원 A234100 · 코스닥 | 3,310원 | -2.50% | 84 | 3 | -73.4% | 37.29 | 0.32 | 0억 |
에코캡 A128540 · 코스닥 | 1,378원 | -1.43% | 58 | 7 | -39.7% | 16.35 | 0.37 | 0억 |
디와이에이 A002880 · 코스피 | 722원 | -3.09% | 35 | 5 | -65.1% | 28.20 | 0.77 | 0억 |
동국알앤에스 A075970 · 코스닥 | 1,733원 | +0.58% | 52 | 9 | -68.8% | 31.66 | 0.46 | 0억 |
남성 A004270 · 코스피 | 7,150원 | +1.85% | 33 | 2 | -76.4% | 41.74 | 0.24 | 0억 |
대원화성 A024890 · 코스피 | 2,955원 | -1.99% | 32 | 5 | +31.7% | 7.49 | 0.65 | 0억 |
유진테크놀로지 A240600 · 코스닥 | 2,350원 | -5.05% | 31 | 4 | -454.7% | -2.78 | 0.51 | 0억 |
삼성SDI
A006400 · 퀀트 8점
602,000원
-7.67%포스코인터내셔널
A047050 · 퀀트 33점
59,900원
-2.76%HL만도
A204320 · 퀀트 74점
60,000원
-3.85%피엔티
A137400 · 퀀트 72점
42,950원
-4.13%씨아이에스
A222080 · 퀀트 14점
11,050원
-5.80%알멕
A354320 · 퀀트 21점
60,300원
-9.05%TCC스틸
A002710 · 퀀트 44점
13,610원
-5.62%피에이치에이
A043370 · 퀀트 89점
12,360원
-1.20%상신이디피
A091580 · 퀀트 76점
19,340원
-3.30%모베이스전자
A012860 · 퀀트 47점
3,415원
-5.92%아모그린텍
A125210 · 퀀트 20점
9,050원
-5.24%디와이
A013570 · 퀀트 55점
3,845원
-0.65%우신시스템
A017370 · 퀀트 49점
4,510원
+0.89%우리산업
A215360 · 퀀트 78점
7,390원
-2.76%폴라리스세원
A234100 · 퀀트 84점
3,310원
-2.50%에코캡
A128540 · 퀀트 58점
1,378원
-1.43%디와이에이
A002880 · 퀀트 35점
722원
-3.09%동국알앤에스
A075970 · 퀀트 52점
1,733원
+0.58%남성
A004270 · 퀀트 33점
7,150원
+1.85%대원화성
A024890 · 퀀트 32점
2,955원
-1.99%유진테크놀로지
A240600 · 퀀트 31점
2,350원
-5.05%