구성 종목
40개
오늘 등락률
+4.99%
상승 종목
35개
테마 퀀트 평균
44.8
테마 내 퀀트 상위 종목
ScorePort 퀀트점수 기준구성 종목 전체
40개 종목| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 퀀트 | F스코어 | 저평가율 | PER | PBR | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대웅제약 A069620 · 코스피 | 156,500원 | +0.90% | 91 | 7 | +10.1% | 9.26 | 1.80 | 0억 |
씨젠 A096530 · 코스닥 | 24,900원 | +2.26% | 81 | 8 | -62.2% | 26.94 | 1.28 | 0억 |
종근당 A185750 · 코스피 | 90,500원 | +0.67% | 52 | 3 | -36.8% | 16.12 | 1.24 | 0억 |
파미셀 A005690 · 코스피 | 19,380원 | +8.27% | 99 | 7 | -64.7% | 28.87 | 9.39 | 0억 |
에스디바이오센서 A137310 · 코스피 | 8,720원 | +5.06% | 41 | 4 | -591.7% | -2.07 | 0.46 | 0억 |
일동제약 A249420 · 코스피 | 29,200원 | +2.64% | 43 | 6 | -69.5% | 33.39 | 3.75 | 0억 |
바이오노트 A377740 · 코스피 | 5,120원 | +1.59% | 42 | 7 | -271.3% | -5.95 | 0.34 | 0억 |
유바이오로직스 A206650 · 코스닥 | 13,560원 | +1.04% | 79 | 7 | -15.5% | 12.07 | 2.84 | 0억 |
드림텍 A192650 · 코스피 | 6,750원 | 0.00% | 32 | 5 | -99.8% | 5048.30 | 1.25 | 0억 |
지노믹트리 A228760 · 코스닥 | 17,730원 | +0.40% | 78 | 4 | -120.8% | -49.05 | 3.83 | 0억 |
휴온스 A243070 · 코스닥 | 27,300원 | +1.87% | 80 | 7 | +33.0% | 7.67 | 0.87 | 0억 |
바이오니아 A064550 · 코스닥 | 11,020원 | +2.51% | 35 | 6 | -110.1% | -101.11 | 1.36 | 0억 |
유투바이오 A221800 · 코스닥 | 16,960원 | +0.71% | 87 | 4 | -106.2% | -164.56 | 6.39 | 0억 |
바디텍메드 A206640 · 코스닥 | 11,970원 | +1.01% | 89 | 6 | -8.0% | 11.09 | 1.13 | 0억 |
나노엔텍 A039860 · 코스닥 | 5,210원 | +1.36% | 37 | 6 | -91.9% | 125.59 | 2.18 | 0억 |
엑세스바이오 A950130 · 코스닥 | 3,325원 | +4.89% | 35 | 4 | -767.5% | -1.53 | 0.23 | 0억 |
오상헬스케어 A036220 · 코스닥 | 8,660원 | +2.49% | 75 | 7 | -74.3% | 39.86 | 0.44 | 0억 |
인트론바이오 A048530 · 코스닥 | 3,785원 | +2.30% | 31 | 3 | -176.3% | -13.36 | 1.71 | 0억 |
바이오스마트 A038460 · 코스닥 | 4,430원 | +0.91% | 56 | 8 | -20.7% | 12.87 | 0.80 | 0억 |
마이크로디지탈 A305090 · 코스닥 | 6,230원 | 0.00% | 6 | 1 | -215.7% | -8.81 | 4.00 | 0억 |
랩지노믹스 A084650 · 코스닥 | 1,523원 | +16.53% | 17 | 3 | -680.4% | -1.76 | 0.76 | 0억 |
CJ 바이오사이언스 A311690 · 코스닥 | 8,130원 | +4.50% | 33 | 4 | -330.4% | -4.43 | 1.98 | 0억 |
휴마시스 A205470 · 코스닥 | 801원 | 0.00% | 43 | 6 | -253.6% | -6.63 | 0.48 | 0억 |
씨티씨바이오 A060590 · 코스닥 | 4,045원 | +3.72% | 27 | 8 | -66.2% | 30.18 | 1.34 | 0억 |
HLB제넥스 A187420 · 코스닥 | 3,175원 | +6.37% | 51 | 5 | +146.8% | 4.13 | 2.28 | 0억 |
수젠텍 A253840 · 코스닥 | 5,200원 | +10.05% | 19 | 5 | -373.0% | -3.73 | 1.14 | 0억 |
팜젠사이언스 A004720 · 코스피 | 3,880원 | +0.52% | 7 | 6 | -1496.2% | -0.73 | 0.58 | 0억 |
녹십자엠에스 A142280 · 코스닥 | 3,800원 | +1.88% | 31 | 7 | -54.8% | 22.54 | 1.86 | 0억 |
인바이오젠 A101140 · 코스피 | 8,060원 | +0.75% | 53 | 2 | -117.9% | -57.07 | 0.51 | 0억 |
퀀타매트릭스 A317690 · 코스닥 | 3,990원 | +1.27% | 47 | 4 | -346.9% | -4.13 | 2.01 | 0억 |
소마젠 A950200 · 코스닥 | 3,565원 | +0.71% | 25 | 7 | -144.3% | -22.99 | 2.51 | 0억 |
얼라인드 A238120 · 코스닥 | 4,375원 | -2.67% | 30 | 4 | -52.9% | 21.61 | 1.69 | 0억 |
오상자이엘 A053980 · 코스닥 | 3,255원 | +4.49% | 87 | 7 | +71.2% | 5.96 | 0.57 | 0억 |
진시스템 A363250 · 코스닥 | 6,180원 | -2.22% | 6 | 1 | -331.8% | -4.40 | 6.70 | 0억 |
프리시젼바이오 A335810 · 코스닥 | 2,330원 | +3.56% | 29 | 4 | -299.8% | -5.10 | 1.56 | 0억 |
엔젠바이오 A354200 · 코스닥 | 1,787원 | +3.00% | 31 | 2 | -217.9% | -8.64 | 2.09 | 0억 |
진매트릭스 A109820 · 코스닥 | 2,240원 | +10.34% | 37 | 7 | -140.9% | -24.90 | 2.61 | 0억 |
나노실리칸첨단소재 A286750 · 코스닥 | 1,380원 | +12.56% | 13 | 3 | -228.3% | -7.94 | 1.61 | 0억 |
메타케어 A118000 · 코스피 | 226원 | +1.35% | 12 | 4 | -86.8% | 77.92 | 0.33 | 0억 |
제놀루션 A225220 · 코스닥 | 1,950원 | +1.67% | 26 | 4 | -417.2% | -3.21 | 0.55 | 0억 |
대웅제약
A069620 · 퀀트 91점
156,500원
+0.90%씨젠
A096530 · 퀀트 81점
24,900원
+2.26%종근당
A185750 · 퀀트 52점
90,500원
+0.67%파미셀
A005690 · 퀀트 99점
19,380원
+8.27%에스디바이오센서
A137310 · 퀀트 41점
8,720원
+5.06%일동제약
A249420 · 퀀트 43점
29,200원
+2.64%바이오노트
A377740 · 퀀트 42점
5,120원
+1.59%유바이오로직스
A206650 · 퀀트 79점
13,560원
+1.04%드림텍
A192650 · 퀀트 32점
6,750원
0.00%지노믹트리
A228760 · 퀀트 78점
17,730원
+0.40%휴온스
A243070 · 퀀트 80점
27,300원
+1.87%바이오니아
A064550 · 퀀트 35점
11,020원
+2.51%유투바이오
A221800 · 퀀트 87점
16,960원
+0.71%바디텍메드
A206640 · 퀀트 89점
11,970원
+1.01%나노엔텍
A039860 · 퀀트 37점
5,210원
+1.36%엑세스바이오
A950130 · 퀀트 35점
3,325원
+4.89%오상헬스케어
A036220 · 퀀트 75점
8,660원
+2.49%인트론바이오
A048530 · 퀀트 31점
3,785원
+2.30%바이오스마트
A038460 · 퀀트 56점
4,430원
+0.91%마이크로디지탈
A305090 · 퀀트 6점
6,230원
0.00%랩지노믹스
A084650 · 퀀트 17점
1,523원
+16.53%CJ 바이오사이언스
A311690 · 퀀트 33점
8,130원
+4.50%휴마시스
A205470 · 퀀트 43점
801원
0.00%씨티씨바이오
A060590 · 퀀트 27점
4,045원
+3.72%HLB제넥스
A187420 · 퀀트 51점
3,175원
+6.37%수젠텍
A253840 · 퀀트 19점
5,200원
+10.05%팜젠사이언스
A004720 · 퀀트 7점
3,880원
+0.52%녹십자엠에스
A142280 · 퀀트 31점
3,800원
+1.88%인바이오젠
A101140 · 퀀트 53점
8,060원
+0.75%퀀타매트릭스
A317690 · 퀀트 47점
3,990원
+1.27%소마젠
A950200 · 퀀트 25점
3,565원
+0.71%얼라인드
A238120 · 퀀트 30점
4,375원
-2.67%오상자이엘
A053980 · 퀀트 87점
3,255원
+4.49%진시스템
A363250 · 퀀트 6점
6,180원
-2.22%프리시젼바이오
A335810 · 퀀트 29점
2,330원
+3.56%엔젠바이오
A354200 · 퀀트 31점
1,787원
+3.00%진매트릭스
A109820 · 퀀트 37점
2,240원
+10.34%나노실리칸첨단소재
A286750 · 퀀트 13점
1,380원
+12.56%메타케어
A118000 · 퀀트 12점
226원
+1.35%제놀루션
A225220 · 퀀트 26점
1,950원
+1.67%