구성 종목
35개
오늘 등락률
+0.82%
상승 종목
25개
테마 퀀트 평균
36.3
테마 내 퀀트 상위 종목
ScorePort 퀀트점수 기준구성 종목 전체
35개 종목| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 퀀트 | F스코어 | 저평가율 | PER | PBR | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JYP Ent. A035900 · 코스닥 | 63,000원 | +3.45% | 96 | 7 | -26.9% | 13.94 | 3.61 | 0억 |
CJ ENM A035760 · 코스닥 | 55,500원 | +2.59% | 24 | 9 | -75.2% | 41.25 | 0.44 | 0억 |
스튜디오드래곤 A253450 · 코스닥 | 36,400원 | +2.68% | 17 | 2 | -90.4% | 106.02 | 1.37 | 0억 |
SAMG엔터 A419530 · 코스닥 | 37,850원 | +6.02% | 51 | 6 | -18.9% | 12.57 | 4.67 | 0억 |
SBS A034120 · 코스피 | 16,000원 | -0.62% | 61 | 6 | -72.4% | 36.96 | 0.23 | 0억 |
더핑크퐁컴퍼니 A403850 · 코스닥 | 17,450원 | +1.45% | 21 | 6 | -26.1% | 13.79 | 1.36 | 0억 |
쇼박스 A086980 · 코스닥 | 2,930원 | +1.56% | 35 | 1 | -183.6% | -12.20 | 1.71 | 0억 |
애니플러스 A310200 · 코스닥 | 2,800원 | +1.45% | 33 | 4 | -15.8% | 12.10 | 1.22 | 0억 |
KX A122450 · 코스닥 | 3,250원 | +0.93% | 31 | 5 | +39.4% | 7.31 | 0.38 | 0억 |
포바이포 A389140 · 코스닥 | 9,630원 | +7.48% | 40 | 4 | -176.8% | -13.27 | 3.44 | 0억 |
SM C&C A048550 · 코스닥 | 1,193원 | +4.74% | 30 | 5 | -118.4% | -55.40 | 1.43 | 0억 |
콘텐트리중앙 A036420 · 코스피 | 5,930원 | +2.24% | 38 | 4 | -906.5% | -1.26 | 0.79 | 0억 |
초록뱀미디어 A047820 · 코스닥 | 4,665원 | +1.86% | 28 | 7 | -74.9% | 40.48 | 0.42 | 0억 |
고스트스튜디오 A950190 · 코스닥 | 8,440원 | +2.18% | 85 | 8 | -21.0% | 12.91 | 0.70 | 0억 |
대원미디어 A048910 · 코스닥 | 7,800원 | +0.39% | 43 | 7 | -42.9% | 17.87 | 0.96 | 0억 |
에스팀 A458350 · 코스닥 | 9,500원 | -1.04% | 1 | 5 | – | 0.00 | 5.36 | 0억 |
스튜디오미르 A408900 · 코스닥 | 2,415원 | +0.63% | 46 | 2 | -118.5% | -55.16 | 2.08 | 0억 |
위지윅스튜디오 A299900 · 코스닥 | 455원 | +5.81% | 38 | 4 | -562.7% | -2.20 | 0.61 | 0억 |
덱스터 A206560 · 코스닥 | 2,890원 | +4.52% | 21 | 2 | -185.1% | -11.98 | 1.99 | 0억 |
자이언트스텝 A289220 · 코스닥 | 3,270원 | +5.48% | 26 | 4 | -337.6% | -4.29 | 1.40 | 0억 |
캐리소프트 A317530 · 코스닥 | 4,120원 | +0.49% | 33 | 3 | -186.1% | -11.84 | 3.34 | 0억 |
에프엔씨엔터 A173940 · 코스닥 | 4,560원 | -0.65% | 23 | 4 | -271.5% | -5.94 | 3.61 | 0억 |
M83 A476080 · 코스닥 | 7,220원 | +4.49% | 22 | 2 | -217.6% | -8.67 | 1.30 | 0억 |
키이스트 A054780 · 코스닥 | 2,945원 | -0.17% | 23 | 3 | -146.4% | -21.96 | 1.48 | 0억 |
와이랩 A432430 · 코스닥 | 3,350원 | +2.45% | 54 | 4 | -224.3% | -8.20 | 2.00 | 0억 |
아티스트스튜디오 A200350 · 코스닥 | 5,350원 | 0.00% | 49 | 5 | -189.6% | -11.38 | 1.08 | 0억 |
에이스토리 A241840 · 코스닥 | 5,580원 | +2.39% | 36 | 4 | -236.2% | -7.48 | 1.11 | 0억 |
NEW A160550 · 코스닥 | 1,841원 | +1.21% | 42 | 9 | -84.5% | 65.48 | 0.56 | 0억 |
팬엔터테인먼트 A068050 · 코스닥 | 1,680원 | +1.88% | 20 | 4 | -268.8% | -6.04 | 0.68 | 0억 |
삼화네트웍스 A046390 · 코스닥 | 1,024원 | +0.10% | 75 | 2 | -120.1% | -50.69 | 0.75 | 0억 |
캔버스엔 A210120 · 코스닥 | 1,418원 | -1.32% | 3 | 2 | -356.8% | -3.97 | 3.44 | 0억 |
코퍼스코리아 A322780 · 코스닥 | 497원 | -4.97% | 11 | 7 | -711.2% | -1.67 | 0.89 | 0억 |
바른손 A018700 · 코스닥 | 561원 | 0.00% | 80 | 5 | -235.0% | -7.56 | 0.74 | 0억 |
큐로홀딩스 A051780 · 코스닥 | 727원 | 0.00% | 18 | 4 | -588.5% | -2.09 | 1.01 | 0억 |
바른손이앤에이 A035620 · 코스닥 | 243원 | 0.00% | 18 | 4 | -487.8% | -2.63 | 0.31 | 0억 |
JYP Ent.
A035900 · 퀀트 96점
63,000원
+3.45%CJ ENM
A035760 · 퀀트 24점
55,500원
+2.59%스튜디오드래곤
A253450 · 퀀트 17점
36,400원
+2.68%SAMG엔터
A419530 · 퀀트 51점
37,850원
+6.02%SBS
A034120 · 퀀트 61점
16,000원
-0.62%더핑크퐁컴퍼니
A403850 · 퀀트 21점
17,450원
+1.45%쇼박스
A086980 · 퀀트 35점
2,930원
+1.56%애니플러스
A310200 · 퀀트 33점
2,800원
+1.45%KX
A122450 · 퀀트 31점
3,250원
+0.93%포바이포
A389140 · 퀀트 40점
9,630원
+7.48%SM C&C
A048550 · 퀀트 30점
1,193원
+4.74%콘텐트리중앙
A036420 · 퀀트 38점
5,930원
+2.24%초록뱀미디어
A047820 · 퀀트 28점
4,665원
+1.86%고스트스튜디오
A950190 · 퀀트 85점
8,440원
+2.18%대원미디어
A048910 · 퀀트 43점
7,800원
+0.39%에스팀
A458350 · 퀀트 1점
9,500원
-1.04%스튜디오미르
A408900 · 퀀트 46점
2,415원
+0.63%위지윅스튜디오
A299900 · 퀀트 38점
455원
+5.81%덱스터
A206560 · 퀀트 21점
2,890원
+4.52%자이언트스텝
A289220 · 퀀트 26점
3,270원
+5.48%캐리소프트
A317530 · 퀀트 33점
4,120원
+0.49%에프엔씨엔터
A173940 · 퀀트 23점
4,560원
-0.65%M83
A476080 · 퀀트 22점
7,220원
+4.49%키이스트
A054780 · 퀀트 23점
2,945원
-0.17%와이랩
A432430 · 퀀트 54점
3,350원
+2.45%아티스트스튜디오
A200350 · 퀀트 49점
5,350원
0.00%에이스토리
A241840 · 퀀트 36점
5,580원
+2.39%NEW
A160550 · 퀀트 42점
1,841원
+1.21%팬엔터테인먼트
A068050 · 퀀트 20점
1,680원
+1.88%삼화네트웍스
A046390 · 퀀트 75점
1,024원
+0.10%캔버스엔
A210120 · 퀀트 3점
1,418원
-1.32%코퍼스코리아
A322780 · 퀀트 11점
497원
-4.97%바른손
A018700 · 퀀트 80점
561원
0.00%큐로홀딩스
A051780 · 퀀트 18점
727원
0.00%바른손이앤에이
A035620 · 퀀트 18점
243원
0.00%