구성 종목
20개
오늘 등락률
+0.95%
상승 종목
16개
테마 퀀트 평균
69.8
테마 내 퀀트 상위 종목
ScorePort 퀀트점수 기준구성 종목 전체
20개 종목| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 퀀트 | F스코어 | 저평가율 | PER | PBR | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
미래에셋벤처투자 A100790 · 코스닥 | 38,700원 | -2.15% | 31 | 8 | -84.7% | 66.47 | 5.43 | 0억 |
아주IB투자 A027360 · 코스닥 | 10,970원 | -9.34% | 82 | 4 | -93.6% | 159.76 | 4.98 | 0억 |
우리기술투자 A041190 · 코스닥 | 6,930원 | +2.21% | 58 | 2 | +93.6% | 5.27 | 0.75 | 0억 |
DSC인베스트먼트 A241520 · 코스닥 | 15,530원 | +5.57% | 95 | 6 | -58.0% | 24.29 | 3.33 | 0억 |
스틱인베스트먼트 A026890 · 코스피 | 9,930원 | +2.90% | 74 | 3 | -62.9% | 27.51 | 1.63 | 0억 |
나우IB A293580 · 코스닥 | 2,440원 | +29.79% | 44 | 2 | -74.5% | 40.05 | 2.22 | 0억 |
SV인베스트먼트 A289080 · 코스닥 | 4,000원 | +4.17% | 18 | 1 | -125.0% | -40.82 | 3.18 | 0억 |
에이티넘인베스트 A021080 · 코스닥 | 3,335원 | +1.99% | 99 | 9 | +59.8% | 6.38 | 0.78 | 0억 |
컴퍼니케이 A307930 · 코스닥 | 9,370원 | +3.31% | 98 | 6 | -49.5% | 20.20 | 1.78 | 0억 |
LB인베스트먼트 A309960 · 코스닥 | 5,900원 | +1.20% | 80 | 6 | -7.5% | 11.02 | 1.08 | 0억 |
스톤브릿지벤처스 A330730 · 코스닥 | 6,490원 | +1.72% | 94 | 5 | -4.2% | 10.64 | 1.26 | 0억 |
SBI인베스트먼트 A019550 · 코스닥 | 630원 | +2.61% | 61 | 3 | -6.9% | 10.95 | 0.70 | 0억 |
대성창투 A027830 · 코스닥 | 1,699원 | +9.05% | 15 | 4 | -96.5% | 291.96 | 0.93 | 0억 |
TS인베스트먼트 A246690 · 코스닥 | 1,726원 | +6.81% | 97 | 4 | -11.7% | 11.55 | 0.89 | 0억 |
캡스톤파트너스 A452300 · 코스닥 | 4,710원 | -4.46% | 93 | 4 | -64.8% | 28.97 | 1.94 | 0억 |
린드먼아시아 A277070 · 코스닥 | 4,480원 | +1.82% | 62 | 6 | -50.4% | 20.52 | 1.02 | 0억 |
HB인베스트먼트 A440290 · 코스닥 | 2,150원 | +2.63% | 83 | 3 | +5.9% | 9.63 | 0.67 | 0억 |
큐캐피탈 A016600 · 코스닥 | 290원 | +2.11% | 53 | 5 | -51.8% | 21.15 | 0.37 | 0억 |
플랜티넷 A075130 · 코스닥 | 2,750원 | +11.79% | 77 | 7 | -49.5% | 20.23 | 0.64 | 0억 |
플루토스 A019570 · 코스닥 | 392원 | -4.62% | 81 | 3 | +9.7% | 9.30 | 0.65 | 0억 |
미래에셋벤처투자
A100790 · 퀀트 31점
38,700원
-2.15%아주IB투자
A027360 · 퀀트 82점
10,970원
-9.34%우리기술투자
A041190 · 퀀트 58점
6,930원
+2.21%DSC인베스트먼트
A241520 · 퀀트 95점
15,530원
+5.57%스틱인베스트먼트
A026890 · 퀀트 74점
9,930원
+2.90%나우IB
A293580 · 퀀트 44점
2,440원
+29.79%SV인베스트먼트
A289080 · 퀀트 18점
4,000원
+4.17%에이티넘인베스트
A021080 · 퀀트 99점
3,335원
+1.99%컴퍼니케이
A307930 · 퀀트 98점
9,370원
+3.31%LB인베스트먼트
A309960 · 퀀트 80점
5,900원
+1.20%스톤브릿지벤처스
A330730 · 퀀트 94점
6,490원
+1.72%SBI인베스트먼트
A019550 · 퀀트 61점
630원
+2.61%대성창투
A027830 · 퀀트 15점
1,699원
+9.05%TS인베스트먼트
A246690 · 퀀트 97점
1,726원
+6.81%캡스톤파트너스
A452300 · 퀀트 93점
4,710원
-4.46%린드먼아시아
A277070 · 퀀트 62점
4,480원
+1.82%HB인베스트먼트
A440290 · 퀀트 83점
2,150원
+2.63%큐캐피탈
A016600 · 퀀트 53점
290원
+2.11%플랜티넷
A075130 · 퀀트 77점
2,750원
+11.79%플루토스
A019570 · 퀀트 81점
392원
-4.62%