구성 종목
25개
오늘 등락률
+1.13%
상승 종목
21개
테마 퀀트 평균
45.0
테마 내 퀀트 상위 종목
ScorePort 퀀트점수 기준구성 종목 전체
25개 종목| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 퀀트 | F스코어 | 저평가율 | PER | PBR | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
제일기획 A030000 · 코스피 | 19,820원 | +0.71% | 39 | 6 | -7.2% | 10.99 | 1.45 | 0억 |
이노션 A214320 · 코스피 | 18,590원 | +0.16% | 50 | 7 | +25.8% | 8.10 | 0.70 | 0억 |
에코마케팅 A230360 · 코스닥 | 16,000원 | 0.00% | 51 | 5 | -65.8% | 29.81 | 2.14 | 0억 |
YG PLUS A037270 · 코스피 | 5,270원 | +2.93% | 94 | 7 | -31.9% | 14.97 | 1.78 | 0억 |
HS애드 A035000 · 코스피 | 8,480원 | +1.07% | 39 | 5 | +28.9% | 7.91 | 0.65 | 0억 |
KT나스미디어 A089600 · 코스닥 | 11,810원 | +0.68% | 27 | 5 | -49.7% | 20.26 | 0.68 | 0억 |
지어소프트 A051160 · 코스닥 | 7,830원 | +1.69% | 44 | 6 | +6.3% | 9.59 | 0.84 | 0억 |
SM C&C A048550 · 코스닥 | 1,193원 | +4.74% | 30 | 5 | -118.4% | -55.40 | 1.43 | 0억 |
레뷰코퍼레이션 A443250 · 코스닥 | 8,900원 | +1.48% | 52 | 5 | -45.3% | 18.63 | 2.05 | 0억 |
FSN A214270 · 코스닥 | 2,185원 | +1.63% | 22 | 3 | -297.1% | -5.17 | 1.59 | 0억 |
인크로스 A216050 · 코스닥 | 6,750원 | +1.35% | 75 | 7 | +41.0% | 7.23 | 0.67 | 0억 |
아티스트컴퍼니 A321820 · 코스닥 | 5,350원 | 0.00% | 54 | 8 | -84.2% | 64.28 | 2.10 | 0억 |
아시아경제 A127710 · 코스닥 | 1,730원 | +0.93% | 26 | 8 | -58.4% | 24.51 | 0.82 | 0억 |
오리콤 A010470 · 코스닥 | 6,050원 | +0.83% | 53 | 5 | +9.2% | 9.34 | 0.56 | 0억 |
플레이디 A237820 · 코스닥 | 4,770원 | +0.21% | 55 | 4 | -2.1% | 10.42 | 0.67 | 0억 |
와이즈버즈 A273060 · 코스닥 | 1,060원 | +6.32% | 34 | 5 | -64.1% | 28.43 | 1.07 | 0억 |
케어랩스 A263700 · 코스닥 | 2,620원 | +2.34% | 96 | 7 | +284.4% | 2.65 | 0.74 | 0억 |
모비데이즈 A363260 · 코스닥 | 1,526원 | +2.97% | 61 | 7 | -37.3% | 16.26 | 1.24 | 0억 |
차이커뮤니케이션 A351870 · 코스닥 | 4,225원 | +1.81% | 19 | 7 | -74.0% | 39.27 | 0.88 | 0억 |
이엠넷 A123570 · 코스닥 | 2,000원 | +2.09% | 33 | 4 | -55.1% | 22.71 | 0.47 | 0억 |
엔피 A291230 · 코스닥 | 917원 | -2.34% | 22 | 3 | -197.6% | -10.44 | 1.54 | 0억 |
엔비티 A236810 · 코스닥 | 2,045원 | +8.14% | 32 | 4 | -233.2% | -7.65 | 1.67 | 0억 |
애드포러스 A397810 · 코스닥 | 6,330원 | +1.44% | 14 | 4 | -164.6% | -15.80 | 0.92 | 0억 |
드림인사이트 A362990 · 코스닥 | 1,542원 | +0.06% | 78 | 3 | -116.0% | -63.33 | 0.78 | 0억 |
비케이홀딩스 A050090 · 코스닥 | 814원 | -0.85% | 26 | 3 | -343.3% | -4.19 | 1.45 | 0억 |
제일기획
A030000 · 퀀트 39점
19,820원
+0.71%이노션
A214320 · 퀀트 50점
18,590원
+0.16%에코마케팅
A230360 · 퀀트 51점
16,000원
0.00%YG PLUS
A037270 · 퀀트 94점
5,270원
+2.93%HS애드
A035000 · 퀀트 39점
8,480원
+1.07%KT나스미디어
A089600 · 퀀트 27점
11,810원
+0.68%지어소프트
A051160 · 퀀트 44점
7,830원
+1.69%SM C&C
A048550 · 퀀트 30점
1,193원
+4.74%레뷰코퍼레이션
A443250 · 퀀트 52점
8,900원
+1.48%FSN
A214270 · 퀀트 22점
2,185원
+1.63%인크로스
A216050 · 퀀트 75점
6,750원
+1.35%아티스트컴퍼니
A321820 · 퀀트 54점
5,350원
0.00%아시아경제
A127710 · 퀀트 26점
1,730원
+0.93%오리콤
A010470 · 퀀트 53점
6,050원
+0.83%플레이디
A237820 · 퀀트 55점
4,770원
+0.21%와이즈버즈
A273060 · 퀀트 34점
1,060원
+6.32%케어랩스
A263700 · 퀀트 96점
2,620원
+2.34%모비데이즈
A363260 · 퀀트 61점
1,526원
+2.97%차이커뮤니케이션
A351870 · 퀀트 19점
4,225원
+1.81%이엠넷
A123570 · 퀀트 33점
2,000원
+2.09%엔피
A291230 · 퀀트 22점
917원
-2.34%엔비티
A236810 · 퀀트 32점
2,045원
+8.14%애드포러스
A397810 · 퀀트 14점
6,330원
+1.44%드림인사이트
A362990 · 퀀트 78점
1,542원
+0.06%비케이홀딩스
A050090 · 퀀트 26점
814원
-0.85%