구성 종목
22개
오늘 등락률
+5.31%
상승 종목
14개
테마 퀀트 평균
46.3
테마 내 퀀트 상위 종목
ScorePort 퀀트점수 기준구성 종목 전체
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 퀀트 | F스코어 | 저평가율 | PER | PBR | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
동국제약 A086450 · 코스닥 | 19,290원 | +1.21% | 86 | 6 | -17.4% | 11.65 | 1.28 | 0억 |
JW중외제약 A001060 · 코스피 | 24,250원 | 0.00% | 90 | 8 | +26.1% | 7.63 | 1.43 | 0억 |
애경산업 A018250 · 코스피 | 11,570원 | +1.85% | 34 | 5 | -22.1% | 12.37 | 0.72 | 0억 |
아가방컴퍼니 A013990 · 코스닥 | 3,600원 | -1.91% | 52 | 8 | +9.4% | 8.80 | 0.66 | 0억 |
동양 A001520 · 코스피 | 550원 | 0.00% | 51 | 5 | +202.8% | 3.18 | 0.16 | 0억 |
톱텍 A108230 · 코스닥 | 2,855원 | -1.21% | 39 | 6 | -127.3% | -35.37 | 0.27 | 0억 |
코데즈컴바인 A047770 · 코스닥 | 2,835원 | +6.18% | 48 | 8 | -60.9% | 24.60 | 1.40 | 0억 |
모나리자 A012690 · 코스피 | 2,170원 | +29.94% | 73 | 6 | -63.9% | 26.63 | 0.62 | 0억 |
국제약품 A002720 · 코스피 | 3,490원 | +2.05% | 57 | 6 | -19.6% | 11.97 | 0.73 | 0억 |
깨끗한나라 A004540 · 코스피 | 1,907원 | +26.54% | 11 | 3 | -926.3% | -1.17 | 0.33 | 0억 |
휴비스 A079980 · 코스피 | 2,055원 | -0.24% | 34 | 7 | -125.1% | -38.34 | 0.28 | 0억 |
한컴라이프케어 A372910 · 코스피 | 1,762원 | +1.85% | 41 | 3 | -246.6% | -6.56 | 0.38 | 0억 |
레몬 A294140 · 코스닥 | 2,050원 | -2.15% | 3 | 3 | -361.3% | -3.68 | 6.77 | 0억 |
디케이앤디 A263020 · 코스닥 | 3,100원 | -1.43% | 99 | 8 | +96.9% | 4.89 | 0.53 | 0억 |
씨앤투스 A352700 · 코스닥 | 1,468원 | +5.16% | 71 | 2 | -300.0% | -4.81 | 0.24 | 0억 |
웰크론 A065950 · 코스닥 | 1,318원 | +6.55% | 15 | 4 | -718.9% | -1.56 | 0.76 | 0억 |
케이엠 A083550 · 코스닥 | 2,680원 | +0.75% | 87 | 6 | +48.8% | 6.47 | 0.26 | 0억 |
비비안 A002070 · 코스피 | 13,800원 | +29.94% | 13 | 2 | -987.7% | -1.08 | 0.26 | 0억 |
메디앙스 A014100 · 코스닥 | 1,790원 | +0.11% | 38 | 5 | -29.9% | 13.71 | 0.29 | 0억 |
조아제약 A034940 · 코스닥 | 625원 | +9.27% | 25 | 6 | -360.4% | -3.70 | 0.70 | 0억 |
크린앤사이언스 A045520 · 코스닥 | 2,895원 | -2.53% | 19 | 5 | -251.2% | -6.37 | 1.07 | 0억 |
케이피엠테크 A042040 · 코스닥 | 4,565원 | +4.94% | 32 | 4 | -1198.3% | -0.88 | 0.21 | 0억 |
동국제약
A086450 · 퀀트 86점
19,290원
+1.21%JW중외제약
A001060 · 퀀트 90점
24,250원
0.00%애경산업
A018250 · 퀀트 34점
11,570원
+1.85%아가방컴퍼니
A013990 · 퀀트 52점
3,600원
-1.91%동양
A001520 · 퀀트 51점
550원
0.00%톱텍
A108230 · 퀀트 39점
2,855원
-1.21%코데즈컴바인
A047770 · 퀀트 48점
2,835원
+6.18%모나리자
A012690 · 퀀트 73점
2,170원
+29.94%국제약품
A002720 · 퀀트 57점
3,490원
+2.05%깨끗한나라
A004540 · 퀀트 11점
1,907원
+26.54%휴비스
A079980 · 퀀트 34점
2,055원
-0.24%한컴라이프케어
A372910 · 퀀트 41점
1,762원
+1.85%레몬
A294140 · 퀀트 3점
2,050원
-2.15%디케이앤디
A263020 · 퀀트 99점
3,100원
-1.43%씨앤투스
A352700 · 퀀트 71점
1,468원
+5.16%웰크론
A065950 · 퀀트 15점
1,318원
+6.55%케이엠
A083550 · 퀀트 87점
2,680원
+0.75%비비안
A002070 · 퀀트 13점
13,800원
+29.94%메디앙스
A014100 · 퀀트 38점
1,790원
+0.11%조아제약
A034940 · 퀀트 25점
625원
+9.27%크린앤사이언스
A045520 · 퀀트 19점
2,895원
-2.53%케이피엠테크
A042040 · 퀀트 32점
4,565원
+4.94%이 사이트는 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.