구성 종목
23개
오늘 등락률
+1.16%
상승 종목
16개
테마 퀀트 평균
45.3
테마 내 퀀트 상위 종목
ScorePort 퀀트점수 기준구성 종목 전체
23개 종목| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 퀀트 | F스코어 | 저평가율 | PER | PBR | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
동국제약 A086450 · 코스닥 | 26,650원 | -3.44% | 86 | 6 | -44.1% | 18.26 | 1.82 | 0억 |
JW중외제약 A001060 · 코스피 | 31,650원 | +1.12% | 89 | 7 | -14.9% | 11.98 | 2.00 | 0억 |
애경산업 A018250 · 코스피 | 15,040원 | 0.00% | 40 | 5 | -61.0% | 26.12 | 1.00 | 0억 |
동양 A001520 · 코스피 | 820원 | +0.99% | 48 | 4 | +4.5% | 9.75 | 0.27 | 0억 |
코데즈컴바인 A047770 · 코스닥 | 4,935원 | +3.79% | 49 | 8 | -75.9% | 42.34 | 2.67 | 0억 |
톱텍 A108230 · 코스닥 | 4,715원 | +0.11% | 59 | 5 | -183.9% | -12.15 | 0.47 | 0억 |
아가방컴퍼니 A013990 · 코스닥 | 5,030원 | +1.82% | 45 | 6 | -28.8% | 14.32 | 0.93 | 0억 |
휴비스 A079980 · 코스피 | 3,250원 | +2.36% | 41 | 7 | -78.8% | 48.19 | 0.45 | 0억 |
국제약품 A002720 · 코스피 | 4,870원 | +1.04% | 62 | 6 | -43.7% | 18.09 | 1.05 | 0억 |
모나리자 A012690 · 코스피 | 2,350원 | +2.84% | 39 | 7 | -82.3% | 57.39 | 0.98 | 0억 |
레몬 A294140 · 코스닥 | 3,685원 | +7.12% | 3 | 1 | -248.3% | -6.87 | 9.08 | 0억 |
녹십자엠에스 A142280 · 코스닥 | 3,800원 | +1.88% | 31 | 7 | -54.8% | 22.54 | 1.86 | 0억 |
깨끗한나라 A004540 · 코스피 | 2,120원 | +2.42% | 16 | 3 | -713.6% | -1.66 | 0.46 | 0억 |
한컴라이프케어 A372910 · 코스피 | 2,495원 | +1.01% | 43 | 3 | -214.0% | -8.94 | 0.54 | 0억 |
씨앤투스 A352700 · 코스닥 | 2,070원 | +2.22% | 42 | 3 | -246.5% | -6.96 | 0.36 | 0억 |
케이엠 A083550 · 코스닥 | 3,735원 | +2.47% | 100 | 6 | -11.6% | 11.53 | 0.37 | 0억 |
디케이앤디 A263020 · 코스닥 | 3,300원 | 0.00% | 97 | 7 | +76.0% | 5.79 | 0.59 | 0억 |
웰크론 A065950 · 코스닥 | 1,593원 | +3.31% | 20 | 4 | -511.2% | -2.48 | 1.11 | 0억 |
케이피엠테크 A042040 · 코스닥 | 147원 | 0.00% | 18 | 4 | -621.6% | -1.95 | 0.52 | 0억 |
조아제약 A034940 · 코스닥 | 904원 | +0.22% | 23 | 5 | -347.8% | -4.11 | 1.12 | 0억 |
크린앤사이언스 A045520 · 코스닥 | 3,330원 | -0.30% | 21 | 6 | -258.7% | -6.42 | 1.28 | 0억 |
메디앙스 A014100 · 코스닥 | 1,770원 | -0.06% | 51 | 6 | -393.9% | -3.47 | 0.31 | 0억 |
비비안 A002070 · 코스피 | 355원 | 0.00% | 18 | 4 | -1074.0% | -1.05 | 0.19 | 0억 |
동국제약
A086450 · 퀀트 86점
26,650원
-3.44%JW중외제약
A001060 · 퀀트 89점
31,650원
+1.12%애경산업
A018250 · 퀀트 40점
15,040원
0.00%동양
A001520 · 퀀트 48점
820원
+0.99%코데즈컴바인
A047770 · 퀀트 49점
4,935원
+3.79%톱텍
A108230 · 퀀트 59점
4,715원
+0.11%아가방컴퍼니
A013990 · 퀀트 45점
5,030원
+1.82%휴비스
A079980 · 퀀트 41점
3,250원
+2.36%국제약품
A002720 · 퀀트 62점
4,870원
+1.04%모나리자
A012690 · 퀀트 39점
2,350원
+2.84%레몬
A294140 · 퀀트 3점
3,685원
+7.12%녹십자엠에스
A142280 · 퀀트 31점
3,800원
+1.88%깨끗한나라
A004540 · 퀀트 16점
2,120원
+2.42%한컴라이프케어
A372910 · 퀀트 43점
2,495원
+1.01%씨앤투스
A352700 · 퀀트 42점
2,070원
+2.22%케이엠
A083550 · 퀀트 100점
3,735원
+2.47%디케이앤디
A263020 · 퀀트 97점
3,300원
0.00%웰크론
A065950 · 퀀트 20점
1,593원
+3.31%케이피엠테크
A042040 · 퀀트 18점
147원
0.00%조아제약
A034940 · 퀀트 23점
904원
+0.22%크린앤사이언스
A045520 · 퀀트 21점
3,330원
-0.30%메디앙스
A014100 · 퀀트 51점
1,770원
-0.06%비비안
A002070 · 퀀트 18점
355원
0.00%