구성 종목
22개
오늘 등락률
-2.28%
상승 종목
4개
테마 퀀트 평균
47.9
테마 내 퀀트 상위 종목
ScorePort 퀀트점수 기준구성 종목 전체
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 퀀트 | F스코어 | 저평가율 | PER | PBR | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
동국제약 A086450 · 코스닥 | 18,520원 | -3.64% | 87 | 6 | -21.5% | 12.56 | 1.38 | 0억 |
JW중외제약 A001060 · 코스피 | 26,900원 | -0.55% | 90 | 8 | +3.5% | 9.52 | 1.78 | 0억 |
애경산업 A018250 · 코스피 | 12,120원 | -4.57% | 36 | 5 | -29.0% | 13.88 | 0.81 | 0억 |
아가방컴퍼니 A013990 · 코스닥 | 4,580원 | -5.57% | 49 | 8 | -22.0% | 12.63 | 0.95 | 0억 |
동양 A001520 · 코스피 | 596원 | +1.53% | 53 | 5 | +145.3% | 4.02 | 0.20 | 0억 |
톱텍 A108230 · 코스닥 | 3,675원 | -1.34% | 53 | 6 | -119.3% | -51.10 | 0.39 | 0억 |
코데즈컴바인 A047770 · 코스닥 | 2,980원 | -1.32% | 49 | 8 | -66.3% | 29.29 | 1.66 | 0억 |
국제약품 A002720 · 코스피 | 3,575원 | -0.69% | 58 | 6 | -28.0% | 13.68 | 0.83 | 0억 |
휴비스 A079980 · 코스피 | 2,055원 | -5.08% | 36 | 7 | -122.3% | -44.16 | 0.32 | 0억 |
깨끗한나라 A004540 · 코스피 | 1,666원 | +2.40% | 11 | 3 | -793.5% | -1.42 | 0.41 | 0억 |
모나리자 A012690 · 코스피 | 1,670원 | +0.12% | 74 | 6 | -72.7% | 36.01 | 0.84 | 0억 |
레몬 A294140 · 코스닥 | 2,300원 | -4.76% | 5 | 3 | -303.6% | -4.84 | 8.89 | 0억 |
한컴라이프케어 A372910 · 코스피 | 2,005원 | +0.45% | 40 | 3 | -218.1% | -8.34 | 0.48 | 0억 |
씨앤투스 A352700 · 코스닥 | 1,651원 | -2.60% | 71 | 2 | -258.7% | -6.21 | 0.31 | 0억 |
디케이앤디 A263020 · 코스닥 | 3,120원 | -1.27% | 99 | 8 | +85.6% | 5.31 | 0.58 | 0억 |
케이엠 A083550 · 코스닥 | 2,705원 | -5.75% | 84 | 6 | +16.7% | 8.44 | 0.34 | 0억 |
웰크론 A065950 · 코스닥 | 1,002원 | -6.36% | 15 | 4 | -618.7% | -1.90 | 0.93 | 0억 |
조아제약 A034940 · 코스닥 | 668원 | -2.20% | 26 | 6 | -295.8% | -5.03 | 0.95 | 0억 |
비비안 A002070 · 코스피 | 7,750원 | -3.73% | 13 | 2 | -962.5% | -1.14 | 0.27 | 0억 |
케이피엠테크 A042040 · 코스닥 | 749원 | 0.00% | 33 | 4 | -704.6% | -1.63 | 0.40 | 0억 |
메디앙스 A014100 · 코스닥 | 1,415원 | -4.00% | 50 | 5 | -22.2% | 12.65 | 0.27 | 0억 |
크린앤사이언스 A045520 · 코스닥 | 2,340원 | -1.27% | 21 | 5 | -274.2% | -5.66 | 0.95 | 0억 |
동국제약
A086450 · 퀀트 87점
18,520원
-3.64%JW중외제약
A001060 · 퀀트 90점
26,900원
-0.55%애경산업
A018250 · 퀀트 36점
12,120원
-4.57%아가방컴퍼니
A013990 · 퀀트 49점
4,580원
-5.57%동양
A001520 · 퀀트 53점
596원
+1.53%톱텍
A108230 · 퀀트 53점
3,675원
-1.34%코데즈컴바인
A047770 · 퀀트 49점
2,980원
-1.32%국제약품
A002720 · 퀀트 58점
3,575원
-0.69%휴비스
A079980 · 퀀트 36점
2,055원
-5.08%깨끗한나라
A004540 · 퀀트 11점
1,666원
+2.40%모나리자
A012690 · 퀀트 74점
1,670원
+0.12%레몬
A294140 · 퀀트 5점
2,300원
-4.76%한컴라이프케어
A372910 · 퀀트 40점
2,005원
+0.45%씨앤투스
A352700 · 퀀트 71점
1,651원
-2.60%디케이앤디
A263020 · 퀀트 99점
3,120원
-1.27%케이엠
A083550 · 퀀트 84점
2,705원
-5.75%웰크론
A065950 · 퀀트 15점
1,002원
-6.36%조아제약
A034940 · 퀀트 26점
668원
-2.20%비비안
A002070 · 퀀트 13점
7,750원
-3.73%케이피엠테크
A042040 · 퀀트 33점
749원
0.00%메디앙스
A014100 · 퀀트 50점
1,415원
-4.00%크린앤사이언스
A045520 · 퀀트 21점
2,340원
-1.27%