구성 종목
22개
오늘 등락률
-0.14%
상승 종목
7개
테마 퀀트 평균
46.9
테마 내 퀀트 상위 종목
ScorePort 퀀트점수 기준구성 종목 전체
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 퀀트 | F스코어 | 저평가율 | PER | PBR | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
동국제약 A086450 · 코스닥 | 24,250원 | +1.46% | 72 | 6 | -17.4% | 14.49 | 1.59 | 0억 |
JW중외제약 A001060 · 코스피 | 23,700원 | -2.87% | 88 | 8 | +26.1% | 5.47 | 1.35 | 0억 |
애경산업 A018250 · 코스피 | 11,000원 | -1.08% | 52 | 3 | -22.1% | 7.96 | 0.71 | 0억 |
아가방컴퍼니 A013990 · 코스닥 | 4,600원 | -6.12% | 80 | 5 | +9.4% | 7.20 | 0.86 | 0억 |
동양 A001520 · 코스피 | 1,007원 | -0.89% | 18 | 4 | +202.8% | 18.35 | 0.30 | 0억 |
톱텍 A108230 · 코스닥 | 2,725원 | -1.98% | 50 | 9 | -127.3% | 14.03 | 0.27 | 0억 |
코데즈컴바인 A047770 · 코스닥 | 2,765원 | +0.91% | 79 | 8 | -60.9% | 11.03 | 1.34 | 0억 |
국제약품 A002720 · 코스피 | 3,475원 | -3.61% | 32 | 8 | -19.6% | 15.02 | 0.75 | 0억 |
휴비스 A079980 · 코스피 | 1,838원 | -2.91% | 22 | 4 | -125.1% | – | 0.25 | 0억 |
한컴라이프케어 A372910 · 코스피 | 1,899원 | -3.11% | 58 | 6 | -246.6% | – | 0.41 | 0억 |
모나리자 A012690 · 코스피 | 1,336원 | -2.12% | 79 | 7 | -63.9% | 23.02 | 0.56 | 0억 |
레몬 A294140 · 코스닥 | 2,305원 | +1.10% | – | 3 | -361.3% | -3.68 | 6.77 | 0억 |
케이피엠테크 A042040 · 코스닥 | 5,280원 | +1.73% | 22 | 4 | -1198.3% | – | 0.28 | 0억 |
깨끗한나라 A004540 · 코스피 | 1,178원 | +1.12% | 25 | 6 | -926.3% | – | 0.28 | 0억 |
케이엠 A083550 · 코스닥 | 3,165원 | -3.36% | 69 | 4 | +48.8% | 9.25 | 0.32 | 0억 |
디케이앤디 A263020 · 코스닥 | 2,925원 | -1.52% | 98 | 5 | +96.9% | 3.65 | 0.48 | 0억 |
씨앤투스 A352700 · 코스닥 | 1,415원 | +0.50% | 76 | 1 | -300.0% | – | 0.25 | 0억 |
웰크론 A065950 · 코스닥 | 1,119원 | +0.90% | 25 | 7 | -718.9% | – | 0.72 | 0억 |
크린앤사이언스 A045520 · 코스닥 | 3,185원 | -0.47% | 17 | 7 | -251.2% | – | 1.15 | 0억 |
메디앙스 A014100 · 코스닥 | 1,606원 | -2.31% | 27 | 6 | -29.9% | – | 0.29 | 0억 |
비비안 A002070 · 코스피 | 3,500원 | -6.42% | 32 | 2 | -987.7% | – | 0.10 | 0억 |
조아제약 A034940 · 코스닥 | 1,846원 | -1.96% | 10 | 6 | -360.4% | – | 1.61 | 0억 |
동국제약
A086450 · 퀀트 72점
24,250원
+1.46%JW중외제약
A001060 · 퀀트 88점
23,700원
-2.87%애경산업
A018250 · 퀀트 52점
11,000원
-1.08%아가방컴퍼니
A013990 · 퀀트 80점
4,600원
-6.12%동양
A001520 · 퀀트 18점
1,007원
-0.89%톱텍
A108230 · 퀀트 50점
2,725원
-1.98%코데즈컴바인
A047770 · 퀀트 79점
2,765원
+0.91%국제약품
A002720 · 퀀트 32점
3,475원
-3.61%휴비스
A079980 · 퀀트 22점
1,838원
-2.91%한컴라이프케어
A372910 · 퀀트 58점
1,899원
-3.11%모나리자
A012690 · 퀀트 79점
1,336원
-2.12%레몬
A294140 · 퀀트 –점
2,305원
+1.10%케이피엠테크
A042040 · 퀀트 22점
5,280원
+1.73%깨끗한나라
A004540 · 퀀트 25점
1,178원
+1.12%케이엠
A083550 · 퀀트 69점
3,165원
-3.36%디케이앤디
A263020 · 퀀트 98점
2,925원
-1.52%씨앤투스
A352700 · 퀀트 76점
1,415원
+0.50%웰크론
A065950 · 퀀트 25점
1,119원
+0.90%크린앤사이언스
A045520 · 퀀트 17점
3,185원
-0.47%메디앙스
A014100 · 퀀트 27점
1,606원
-2.31%비비안
A002070 · 퀀트 32점
3,500원
-6.42%조아제약
A034940 · 퀀트 10점
1,846원
-1.96%