구성 종목
12개
오늘 등락률
+1.20%
상승 종목
9개
테마 퀀트 평균
30.8
테마 내 퀀트 상위 종목
ScorePort 퀀트점수 기준구성 종목 전체
12개 종목| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 퀀트 | F스코어 | 저평가율 | PER | PBR | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LG에너지솔루션 A373220 · 코스피 | 416,000원 | +1.96% | 8 | 5 | -111.2% | -90.74 | 4.82 | 0억 |
SK이노베이션 A096770 · 코스피 | 126,500원 | +4.03% | 12 | 4 | -259.6% | -6.39 | 0.98 | 0억 |
엘앤에프 A066970 · 코스피 | 169,500원 | -0.64% | 8 | 3 | -179.6% | -12.81 | 10.15 | 0억 |
씨아이에스 A222080 · 코스닥 | 12,520원 | +0.08% | 33 | 5 | -69.9% | 33.89 | 1.92 | 0억 |
브이티 A018290 · 코스닥 | 16,040원 | +0.31% | 39 | 7 | +10.8% | 9.20 | 2.31 | 0억 |
파워넷 A037030 · 코스닥 | 7,380원 | -13.58% | 48 | 5 | -17.8% | 12.39 | 1.24 | 0억 |
코윈테크 A282880 · 코스닥 | 15,070원 | +1.28% | 45 | 3 | -90.0% | 101.63 | 1.01 | 0억 |
아모그린텍 A125210 · 코스닥 | 10,380원 | +7.45% | 40 | 8 | -64.9% | 29.04 | 2.11 | 0억 |
탑머티리얼 A360070 · 코스닥 | 19,060원 | +2.20% | 4 | 2 | -300.7% | -5.08 | 1.43 | 0억 |
팬스타엔터프라이즈 A054300 · 코스닥 | 574원 | 0.00% | 31 | 1 | -124.1% | -42.19 | 0.75 | 0억 |
EG A037370 · 코스닥 | 5,330원 | +0.57% | 41 | 3 | -126.5% | -38.55 | 0.76 | 0억 |
소프트센 A032680 · 코스닥 | 246원 | +1.65% | 60 | 6 | -184.5% | -12.08 | 0.51 | 0억 |
LG에너지솔루션
A373220 · 퀀트 8점
416,000원
+1.96%SK이노베이션
A096770 · 퀀트 12점
126,500원
+4.03%엘앤에프
A066970 · 퀀트 8점
169,500원
-0.64%씨아이에스
A222080 · 퀀트 33점
12,520원
+0.08%브이티
A018290 · 퀀트 39점
16,040원
+0.31%파워넷
A037030 · 퀀트 48점
7,380원
-13.58%코윈테크
A282880 · 퀀트 45점
15,070원
+1.28%아모그린텍
A125210 · 퀀트 40점
10,380원
+7.45%탑머티리얼
A360070 · 퀀트 4점
19,060원
+2.20%팬스타엔터프라이즈
A054300 · 퀀트 31점
574원
0.00%EG
A037370 · 퀀트 41점
5,330원
+0.57%소프트센
A032680 · 퀀트 60점
246원
+1.65%