구성 종목
25개
오늘 등락률
+1.52%
상승 종목
21개
테마 퀀트 평균
50.7
테마 내 퀀트 상위 종목
ScorePort 퀀트점수 기준구성 종목 전체
25개 종목| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 퀀트 | F스코어 | 저평가율 | PER | PBR | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코웨이 A021240 · 코스피 | 83,300원 | +1.46% | 53 | 4 | +6.8% | 9.54 | 1.63 | 0억 |
포스코DX A022100 · 코스피 | 33,250원 | +1.53% | 48 | 6 | -89.5% | 97.06 | 8.88 | 0억 |
보령 A003850 · 코스피 | 10,200원 | +1.49% | 82 | 5 | -25.0% | 13.61 | 1.03 | 0억 |
JW중외제약 A001060 · 코스피 | 31,650원 | +1.12% | 89 | 7 | -14.9% | 11.98 | 2.00 | 0억 |
에코프로에이치엔 A383310 · 코스닥 | 30,900원 | +0.65% | 36 | 4 | -79.2% | 49.02 | 2.13 | 0억 |
상아프론테크 A089980 · 코스닥 | 24,600원 | +0.82% | 41 | 6 | -82.5% | 58.23 | 1.93 | 0억 |
삼일제약 A000520 · 코스피 | 10,030원 | +0.30% | 3 | 4 | -262.4% | -6.28 | 1.63 | 0억 |
롯데하이마트 A071840 · 코스피 | 8,160원 | +2.00% | 80 | 7 | -113.0% | -78.86 | 0.20 | 0억 |
옵투스제약 A131030 · 코스닥 | 10,710원 | -8.23% | 52 | 5 | -38.8% | 16.64 | 1.15 | 0억 |
파세코 A037070 · 코스닥 | 9,260원 | +0.87% | 80 | 9 | -79.7% | 50.04 | 2.16 | 0억 |
나노 A187790 · 코스닥 | 3,600원 | -0.55% | 20 | 6 | -35.5% | 15.79 | 2.60 | 0억 |
안국약품 A001540 · 코스닥 | 8,180원 | +2.51% | 52 | 6 | -28.6% | 14.26 | 0.65 | 0억 |
국제약품 A002720 · 코스피 | 4,870원 | +1.04% | 62 | 6 | -43.7% | 18.09 | 1.05 | 0억 |
위닉스 A044340 · 코스닥 | 5,440원 | +3.62% | 36 | 2 | -292.2% | -5.30 | 0.67 | 0억 |
휴비츠 A065510 · 코스닥 | 8,070원 | +1.25% | 33 | 3 | -154.7% | -18.64 | 0.88 | 0억 |
모나리자 A012690 · 코스피 | 2,350원 | +2.84% | 39 | 7 | -82.3% | 57.39 | 0.98 | 0억 |
하츠 A066130 · 코스닥 | 4,445원 | +1.48% | 74 | 6 | +62.5% | 6.28 | 0.49 | 0억 |
씨앤투스 A352700 · 코스닥 | 2,070원 | +2.22% | 42 | 3 | -246.5% | -6.96 | 0.36 | 0억 |
케이엠 A083550 · 코스닥 | 3,735원 | +2.47% | 100 | 6 | -11.6% | 11.53 | 0.37 | 0억 |
웰크론 A065950 · 코스닥 | 1,593원 | +3.31% | 20 | 4 | -511.2% | -2.48 | 1.11 | 0억 |
케이웨더 A068100 · 코스닥 | 2,795원 | +1.64% | 56 | 4 | -152.8% | -19.30 | 2.95 | 0억 |
누리플랜 A069140 · 코스닥 | 2,075원 | +4.64% | 18 | 6 | -93.2% | 148.55 | 0.79 | 0억 |
성창오토텍 A080470 · 코스닥 | 4,185원 | +2.20% | 96 | 9 | +183.4% | 3.60 | 0.51 | 0억 |
크린앤사이언스 A045520 · 코스닥 | 3,330원 | -0.30% | 21 | 6 | -258.7% | -6.42 | 1.28 | 0억 |
케스피온 A079190 · 코스닥 | 330원 | 0.00% | 34 | 6 | -468.7% | -2.76 | 0.94 | 0억 |
코웨이
A021240 · 퀀트 53점
83,300원
+1.46%포스코DX
A022100 · 퀀트 48점
33,250원
+1.53%보령
A003850 · 퀀트 82점
10,200원
+1.49%JW중외제약
A001060 · 퀀트 89점
31,650원
+1.12%에코프로에이치엔
A383310 · 퀀트 36점
30,900원
+0.65%상아프론테크
A089980 · 퀀트 41점
24,600원
+0.82%삼일제약
A000520 · 퀀트 3점
10,030원
+0.30%롯데하이마트
A071840 · 퀀트 80점
8,160원
+2.00%옵투스제약
A131030 · 퀀트 52점
10,710원
-8.23%파세코
A037070 · 퀀트 80점
9,260원
+0.87%나노
A187790 · 퀀트 20점
3,600원
-0.55%안국약품
A001540 · 퀀트 52점
8,180원
+2.51%국제약품
A002720 · 퀀트 62점
4,870원
+1.04%위닉스
A044340 · 퀀트 36점
5,440원
+3.62%휴비츠
A065510 · 퀀트 33점
8,070원
+1.25%모나리자
A012690 · 퀀트 39점
2,350원
+2.84%하츠
A066130 · 퀀트 74점
4,445원
+1.48%씨앤투스
A352700 · 퀀트 42점
2,070원
+2.22%케이엠
A083550 · 퀀트 100점
3,735원
+2.47%웰크론
A065950 · 퀀트 20점
1,593원
+3.31%케이웨더
A068100 · 퀀트 56점
2,795원
+1.64%누리플랜
A069140 · 퀀트 18점
2,075원
+4.64%성창오토텍
A080470 · 퀀트 96점
4,185원
+2.20%크린앤사이언스
A045520 · 퀀트 21점
3,330원
-0.30%케스피온
A079190 · 퀀트 34점
330원
0.00%