구성 종목
31개
오늘 등락률
+1.68%
상승 종목
23개
테마 퀀트 평균
52.8
테마 내 퀀트 상위 종목
ScorePort 퀀트점수 기준구성 종목 전체
31개 종목| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 퀀트 | F스코어 | 저평가율 | PER | PBR | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코미팜 A041960 · 코스닥 | 9,110원 | +1.56% | 5 | 3 | -110.9% | -93.37 | 9.68 | 0억 |
이지홀딩스 A035810 · 코스닥 | 5,910원 | +0.17% | 60 | 9 | -28.5% | 14.25 | 0.55 | 0억 |
하림 A136480 · 코스닥 | 3,305원 | +0.61% | 80 | 9 | +11.9% | 9.11 | 1.08 | 0억 |
이지바이오 A353810 · 코스닥 | 7,960원 | -0.75% | 74 | 7 | +7.5% | 9.48 | 2.46 | 0억 |
선진 A136490 · 코스피 | 10,800원 | +2.86% | 98 | 9 | +372.1% | 2.16 | 0.46 | 0억 |
한일사료 A005860 · 코스닥 | 4,035원 | +1.38% | 86 | 8 | -59.1% | 24.93 | 0.97 | 0억 |
팜스토리 A027710 · 코스닥 | 1,425원 | +0.35% | 79 | 9 | +93.3% | 5.27 | 0.56 | 0억 |
태경비케이 A014580 · 코스피 | 4,660원 | +0.54% | 90 | 5 | +89.4% | 5.38 | 0.55 | 0억 |
팜스코 A036580 · 코스피 | 3,450원 | +1.02% | 89 | 9 | +229.3% | 3.10 | 0.61 | 0억 |
우리손에프앤지 A073560 · 코스닥 | 1,746원 | +1.33% | 89 | 7 | +101.1% | 5.07 | 0.36 | 0억 |
대한뉴팜 A054670 · 코스닥 | 7,460원 | +0.13% | 54 | 3 | +45.2% | 7.02 | 0.77 | 0억 |
셀레믹스 A331920 · 코스닥 | 13,000원 | -28.57% | 27 | 5 | -138.8% | -26.29 | 4.61 | 0억 |
씨티씨바이오 A060590 · 코스닥 | 4,045원 | +3.72% | 27 | 8 | -66.2% | 30.18 | 1.34 | 0억 |
중앙백신 A072020 · 코스닥 | 9,570원 | +1.81% | 82 | 7 | -30.7% | 14.70 | 0.86 | 0억 |
정다운 A208140 · 코스닥 | 2,560원 | +0.79% | 15 | 5 | -26.0% | 13.78 | 0.64 | 0억 |
옵티팜 A153710 · 코스닥 | 5,410원 | +2.66% | 27 | 4 | -132.1% | -31.76 | 3.12 | 0억 |
강동씨앤엘 A198440 · 코스닥 | 1,230원 | -0.40% | 21 | 8 | -91.0% | 114.32 | 0.56 | 0억 |
우성 A006980 · 코스피 | 23,250원 | +1.09% | 83 | 6 | +83.7% | 5.55 | 0.34 | 0억 |
동우팜투테이블 A088910 · 코스닥 | 2,540원 | +0.59% | 100 | 8 | +339.5% | 2.32 | 0.27 | 0억 |
미래생명자원 A218150 · 코스닥 | 3,190원 | -0.62% | 29 | 7 | -151.0% | -19.98 | 1.61 | 0억 |
마니커 A027740 · 코스피 | 837원 | +1.09% | 41 | 7 | -100.8% | -1211.60 | 1.26 | 0억 |
이글벳 A044960 · 코스닥 | 3,960원 | +0.76% | 92 | 8 | -19.7% | 12.69 | 0.96 | 0억 |
파루 A043200 · 코스닥 | 1,088원 | +2.93% | 8 | 2 | -192.2% | -11.06 | 1.89 | 0억 |
진바이오텍 A086060 · 코스닥 | 4,915원 | +1.13% | 92 | 8 | -8.7% | 11.17 | 0.77 | 0억 |
윙입푸드 A900340 · 코스닥 | 658원 | -1.20% | 5 | 7 | – | 5.40 | 0.00 | 0억 |
체시스 A033250 · 코스피 | 999원 | 0.00% | 60 | 9 | +101.0% | 5.07 | 0.70 | 0억 |
대성미생물 A036480 · 코스닥 | 7,530원 | +1.89% | 53 | 8 | -78.7% | 47.83 | 0.81 | 0억 |
우진비앤지 A018620 · 코스닥 | 744원 | -0.93% | 27 | 6 | -184.1% | -12.12 | 0.70 | 0억 |
전진바이오팜 A110020 · 코스닥 | 2,350원 | -1.88% | 18 | 5 | -109.3% | -108.72 | 1.22 | 0억 |
신라에스지 A025870 · 코스닥 | 4,585원 | +2.12% | 13 | 3 | -285.5% | -5.50 | 1.30 | 0억 |
세니젠 A188260 · 코스닥 | 2,205원 | +3.52% | 12 | 4 | -472.3% | -2.74 | 6.44 | 0억 |
코미팜
A041960 · 퀀트 5점
9,110원
+1.56%이지홀딩스
A035810 · 퀀트 60점
5,910원
+0.17%하림
A136480 · 퀀트 80점
3,305원
+0.61%이지바이오
A353810 · 퀀트 74점
7,960원
-0.75%선진
A136490 · 퀀트 98점
10,800원
+2.86%한일사료
A005860 · 퀀트 86점
4,035원
+1.38%팜스토리
A027710 · 퀀트 79점
1,425원
+0.35%태경비케이
A014580 · 퀀트 90점
4,660원
+0.54%팜스코
A036580 · 퀀트 89점
3,450원
+1.02%우리손에프앤지
A073560 · 퀀트 89점
1,746원
+1.33%대한뉴팜
A054670 · 퀀트 54점
7,460원
+0.13%셀레믹스
A331920 · 퀀트 27점
13,000원
-28.57%씨티씨바이오
A060590 · 퀀트 27점
4,045원
+3.72%중앙백신
A072020 · 퀀트 82점
9,570원
+1.81%정다운
A208140 · 퀀트 15점
2,560원
+0.79%옵티팜
A153710 · 퀀트 27점
5,410원
+2.66%강동씨앤엘
A198440 · 퀀트 21점
1,230원
-0.40%우성
A006980 · 퀀트 83점
23,250원
+1.09%동우팜투테이블
A088910 · 퀀트 100점
2,540원
+0.59%미래생명자원
A218150 · 퀀트 29점
3,190원
-0.62%마니커
A027740 · 퀀트 41점
837원
+1.09%이글벳
A044960 · 퀀트 92점
3,960원
+0.76%파루
A043200 · 퀀트 8점
1,088원
+2.93%진바이오텍
A086060 · 퀀트 92점
4,915원
+1.13%윙입푸드
A900340 · 퀀트 5점
658원
-1.20%체시스
A033250 · 퀀트 60점
999원
0.00%대성미생물
A036480 · 퀀트 53점
7,530원
+1.89%우진비앤지
A018620 · 퀀트 27점
744원
-0.93%전진바이오팜
A110020 · 퀀트 18점
2,350원
-1.88%신라에스지
A025870 · 퀀트 13점
4,585원
+2.12%세니젠
A188260 · 퀀트 12점
2,205원
+3.52%