구성 종목
20개
오늘 등락률
-3.39%
상승 종목
2개
테마 퀀트 평균
49.0
테마 내 퀀트 상위 종목
ScorePort 퀀트점수 기준구성 종목 전체
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 퀀트 | F스코어 | 저평가율 | PER | PBR | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
한화솔루션 A009830 · 코스피 | 40,800원 | +0.49% | 22 | 4 | -188.6% | -11.12 | 0.76 | 0억 |
솔브레인 A357780 · 코스닥 | 362,000원 | -5.97% | 81 | 5 | -74.2% | 38.12 | 2.95 | 0억 |
동진쎄미켐 A005290 · 코스닥 | 51,800원 | -3.90% | 58 | 6 | -58.6% | 23.83 | 2.74 | 0억 |
에스앤에스텍 A101490 · 코스닥 | 64,100원 | -3.61% | 98 | 4 | -61.1% | 25.33 | 4.74 | 0억 |
후성 A093370 · 코스피 | 10,580원 | -1.67% | 30 | 6 | -103.4% | -287.85 | 3.83 | 0억 |
PI첨단소재 A178920 · 코스피 | 22,950원 | -9.29% | 79 | 9 | -54.1% | 21.47 | 2.12 | 0억 |
이녹스첨단소재 A272290 · 코스닥 | 28,050원 | -4.75% | 28 | 4 | -19.3% | 12.23 | 1.57 | 0억 |
율촌화학 A008730 · 코스피 | 18,010원 | -4.51% | 80 | 4 | -105.8% | -169.97 | 1.75 | 0억 |
삼양엔씨켐 A482630 · 코스닥 | 14,800원 | -1.99% | 54 | 7 | -60.2% | 24.76 | 3.33 | 0억 |
우리로 A046970 · 코스닥 | 6,610원 | -6.77% | 38 | 9 | -93.5% | 152.35 | 9.67 | 0억 |
송원산업 A004430 · 코스피 | 10,280원 | +0.69% | 36 | 6 | -42.9% | 17.25 | 0.34 | 0억 |
경인양행 A012610 · 코스피 | 4,490원 | -4.67% | 23 | 4 | -63.3% | 26.87 | 0.92 | 0억 |
풍원정밀 A371950 · 코스닥 | 7,610원 | -7.20% | 6 | 4 | -216.6% | -8.45 | 21.19 | 0억 |
켐트로스 A220260 · 코스닥 | 4,450원 | -3.37% | 21 | 5 | -122.7% | -43.54 | 1.71 | 0억 |
아진산업 A013310 · 코스닥 | 3,005원 | -1.48% | 89 | 7 | +185.2% | 3.46 | 0.36 | 0억 |
APS이노베이션 A079810 · 코스닥 | 4,025원 | -3.94% | 20 | 7 | -50.2% | 19.80 | 0.58 | 0억 |
삼륭물산 A014970 · 코스닥 | 5,340원 | 0.00% | 81 | 9 | -35.2% | 15.20 | 1.51 | 0억 |
일지테크 A019540 · 코스닥 | 5,780원 | -3.67% | 95 | 8 | +467.9% | 1.74 | 0.45 | 0억 |
램테크놀러지 A171010 · 코스닥 | 3,245원 | -2.26% | 9 | 4 | -242.7% | -6.91 | 1.34 | 0억 |
케이피엠테크 A042040 · 코스닥 | 749원 | 0.00% | 33 | 4 | -704.6% | -1.63 | 0.40 | 0억 |
한화솔루션
A009830 · 퀀트 22점
40,800원
+0.49%솔브레인
A357780 · 퀀트 81점
362,000원
-5.97%동진쎄미켐
A005290 · 퀀트 58점
51,800원
-3.90%에스앤에스텍
A101490 · 퀀트 98점
64,100원
-3.61%후성
A093370 · 퀀트 30점
10,580원
-1.67%PI첨단소재
A178920 · 퀀트 79점
22,950원
-9.29%이녹스첨단소재
A272290 · 퀀트 28점
28,050원
-4.75%율촌화학
A008730 · 퀀트 80점
18,010원
-4.51%삼양엔씨켐
A482630 · 퀀트 54점
14,800원
-1.99%우리로
A046970 · 퀀트 38점
6,610원
-6.77%송원산업
A004430 · 퀀트 36점
10,280원
+0.69%경인양행
A012610 · 퀀트 23점
4,490원
-4.67%풍원정밀
A371950 · 퀀트 6점
7,610원
-7.20%켐트로스
A220260 · 퀀트 21점
4,450원
-3.37%아진산업
A013310 · 퀀트 89점
3,005원
-1.48%APS이노베이션
A079810 · 퀀트 20점
4,025원
-3.94%삼륭물산
A014970 · 퀀트 81점
5,340원
0.00%일지테크
A019540 · 퀀트 95점
5,780원
-3.67%램테크놀러지
A171010 · 퀀트 9점
3,245원
-2.26%케이피엠테크
A042040 · 퀀트 33점
749원
0.00%