구성 종목
12개
오늘 등락률
+5.93%
상승 종목
7개
테마 퀀트 평균
35.1
테마 내 퀀트 상위 종목
ScorePort 퀀트점수 기준구성 종목 전체
12개 종목| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 퀀트 | F스코어 | 저평가율 | PER | PBR | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXVX A180400 · 코스닥 | 5,030원 | 0.00% | 27 | 4 | -159.8% | -17.05 | 5.27 | 0억 |
광동제약 A009290 · 코스피 | 8,430원 | -0.59% | 75 | 5 | -49.1% | 20.02 | 0.64 | 0억 |
국전약품 A307750 · 코스닥 | 4,030원 | +3.87% | 12 | 4 | -120.1% | -50.61 | 2.26 | 0억 |
경동제약 A011040 · 코스닥 | 5,620원 | +0.90% | 55 | 7 | -49.8% | 20.28 | 0.76 | 0억 |
엑세스바이오 A950130 · 코스닥 | 3,325원 | +4.89% | 35 | 4 | -767.5% | -1.53 | 0.23 | 0억 |
위더스제약 A330350 · 코스닥 | 9,370원 | -1.58% | 30 | 9 | -59.0% | 24.90 | 1.26 | 0억 |
인트론바이오 A048530 · 코스닥 | 3,785원 | +2.30% | 31 | 3 | -176.3% | -13.36 | 1.71 | 0억 |
국제약품 A002720 · 코스피 | 4,870원 | +1.04% | 62 | 6 | -43.7% | 18.09 | 1.05 | 0억 |
수젠텍 A253840 · 코스닥 | 5,200원 | +10.05% | 19 | 5 | -373.0% | -3.73 | 1.14 | 0억 |
팜젠사이언스 A004720 · 코스피 | 3,880원 | +0.52% | 7 | 6 | -1496.2% | -0.73 | 0.58 | 0억 |
젠큐릭스 A229000 · 코스닥 | 2,570원 | -1.34% | 23 | 5 | -225.1% | -8.15 | 3.68 | 0억 |
멕아이씨에스 A058110 · 코스닥 | 2,990원 | -2.29% | 45 | 5 | -153.9% | -18.90 | 1.31 | 0억 |
DXVX
A180400 · 퀀트 27점
5,030원
0.00%광동제약
A009290 · 퀀트 75점
8,430원
-0.59%국전약품
A307750 · 퀀트 12점
4,030원
+3.87%경동제약
A011040 · 퀀트 55점
5,620원
+0.90%엑세스바이오
A950130 · 퀀트 35점
3,325원
+4.89%위더스제약
A330350 · 퀀트 30점
9,370원
-1.58%인트론바이오
A048530 · 퀀트 31점
3,785원
+2.30%국제약품
A002720 · 퀀트 62점
4,870원
+1.04%수젠텍
A253840 · 퀀트 19점
5,200원
+10.05%팜젠사이언스
A004720 · 퀀트 7점
3,880원
+0.52%젠큐릭스
A229000 · 퀀트 23점
2,570원
-1.34%멕아이씨에스
A058110 · 퀀트 45점
2,990원
-2.29%