구성 종목
31개
오늘 등락률
-4.24%
상승 종목
2개
테마 퀀트 평균
52.2
테마 내 퀀트 상위 종목
ScorePort 퀀트점수 기준구성 종목 전체
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 퀀트 | F스코어 | 저평가율 | PER | PBR | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
삼성전기 A009150 · 코스피 | 1,277,000원 | -9.62% | 84 | 6 | -91.6% | 114.56 | 9.59 | 0억 |
대덕전자 A353200 · 코스피 | 138,000원 | -3.63% | 97 | 9 | -83.6% | 58.72 | 6.32 | 0억 |
이수페타시스 A007660 · 코스피 | 92,000원 | -9.89% | 88 | 7 | -76.9% | 41.63 | 9.02 | 0억 |
심텍 A222800 · 코스닥 | 107,400원 | -11.68% | 34 | 4 | -127.1% | -35.47 | 6.78 | 0억 |
롯데에너지머티리얼즈 A020150 · 코스피 | 32,250원 | -5.70% | 33 | 2 | -163.9% | -15.08 | 0.96 | 0억 |
코리아써키트 A007810 · 코스피 | 70,300원 | -9.17% | 77 | 5 | -57.9% | 22.84 | 3.29 | 0억 |
태성 A323280 · 코스닥 | 36,950원 | -3.90% | 21 | 0 | -101.6% | -611.00 | 8.25 | 0억 |
필옵틱스 A161580 · 코스닥 | 27,700원 | -8.43% | 6 | 0 | -136.8% | -26.18 | 6.09 | 0억 |
비에이치 A090460 · 코스피 | 17,740원 | -6.63% | 92 | 8 | +31.2% | 7.34 | 0.77 | 0억 |
PI첨단소재 A178920 · 코스피 | 18,990원 | -1.71% | 79 | 9 | -35.8% | 14.99 | 1.48 | 0억 |
타이거일렉 A219130 · 코스닥 | 78,400원 | -4.04% | 52 | 7 | -85.2% | 64.90 | 7.76 | 0억 |
이녹스첨단소재 A272290 · 코스닥 | 21,250원 | -4.49% | 30 | 4 | +24.9% | 7.71 | 0.99 | 0억 |
티엘비 A356860 · 코스닥 | 38,300원 | -12.95% | 85 | 6 | -64.1% | 26.83 | 5.36 | 0억 |
시노펙스 A025320 · 코스닥 | 3,810원 | -5.93% | 8 | 3 | -87.6% | 77.62 | 2.02 | 0억 |
펨트론 A168360 · 코스닥 | 14,950원 | -8.56% | 35 | 5 | -108.7% | -110.92 | 11.23 | 0억 |
네오티스 A085910 · 코스닥 | 16,130원 | -13.05% | 53 | 8 | -78.6% | 44.98 | 4.24 | 0억 |
상아프론테크 A089980 · 코스닥 | 13,680원 | -2.49% | 41 | 7 | -67.7% | 29.78 | 1.05 | 0억 |
와이엠티 A251370 · 코스닥 | 9,240원 | -6.19% | 37 | 4 | -100.8% | -1230.97 | 0.86 | 0억 |
인터플렉스 A051370 · 코스닥 | 6,700원 | -4.15% | 42 | 5 | +115.0% | 4.48 | 0.47 | 0억 |
아모그린텍 A125210 · 코스닥 | 5,930원 | -0.67% | 23 | 7 | -37.0% | 15.27 | 1.11 | 0억 |
와이제이링크 A209640 · 코스닥 | 3,165원 | -6.22% | 46 | 5 | -85.5% | 66.73 | 1.15 | 0억 |
아비코전자 A036010 · 코스닥 | 6,220원 | -9.46% | 97 | 8 | +33.2% | 7.23 | 0.68 | 0억 |
뉴프렉스 A085670 · 코스닥 | 3,085원 | -4.49% | 35 | 5 | +24.3% | 7.75 | 0.68 | 0억 |
우리바이오 A082850 · 코스닥 | 1,111원 | -2.46% | 53 | 3 | -223.5% | -7.79 | 0.25 | 0억 |
현우산업 A092300 · 코스닥 | 2,360원 | -2.88% | 98 | 8 | +137.2% | 4.06 | 0.40 | 0억 |
이브이첨단소재 A131400 · 코스닥 | 739원 | -3.40% | 34 | 3 | -426.7% | -2.95 | 0.40 | 0억 |
디에이피 A066900 · 코스닥 | 1,850원 | 0.00% | 91 | 7 | +999.7% | 0.88 | 0.41 | 0억 |
화인써키트 A127980 · 코스닥 | 3,240원 | +7.11% | 19 | 4 | -115.5% | -62.20 | 0.94 | 0억 |
성우테크론 A045300 · 코스닥 | 2,465원 | -0.40% | 99 | 7 | +100.9% | 4.79 | 0.33 | 0억 |
자비스 A254120 · 코스닥 | 833원 | -6.09% | 23 | 1 | -253.6% | -6.27 | 1.06 | 0억 |
에이엔피 A015260 · 코스피 | 435원 | +29.85% | 7 | 2 | -933.5% | -1.16 | 0.80 | 0억 |
삼성전기
A009150 · 퀀트 84점
1,277,000원
-9.62%대덕전자
A353200 · 퀀트 97점
138,000원
-3.63%이수페타시스
A007660 · 퀀트 88점
92,000원
-9.89%심텍
A222800 · 퀀트 34점
107,400원
-11.68%롯데에너지머티리얼즈
A020150 · 퀀트 33점
32,250원
-5.70%코리아써키트
A007810 · 퀀트 77점
70,300원
-9.17%태성
A323280 · 퀀트 21점
36,950원
-3.90%필옵틱스
A161580 · 퀀트 6점
27,700원
-8.43%비에이치
A090460 · 퀀트 92점
17,740원
-6.63%PI첨단소재
A178920 · 퀀트 79점
18,990원
-1.71%타이거일렉
A219130 · 퀀트 52점
78,400원
-4.04%이녹스첨단소재
A272290 · 퀀트 30점
21,250원
-4.49%티엘비
A356860 · 퀀트 85점
38,300원
-12.95%시노펙스
A025320 · 퀀트 8점
3,810원
-5.93%펨트론
A168360 · 퀀트 35점
14,950원
-8.56%네오티스
A085910 · 퀀트 53점
16,130원
-13.05%상아프론테크
A089980 · 퀀트 41점
13,680원
-2.49%와이엠티
A251370 · 퀀트 37점
9,240원
-6.19%인터플렉스
A051370 · 퀀트 42점
6,700원
-4.15%아모그린텍
A125210 · 퀀트 23점
5,930원
-0.67%와이제이링크
A209640 · 퀀트 46점
3,165원
-6.22%아비코전자
A036010 · 퀀트 97점
6,220원
-9.46%뉴프렉스
A085670 · 퀀트 35점
3,085원
-4.49%우리바이오
A082850 · 퀀트 53점
1,111원
-2.46%현우산업
A092300 · 퀀트 98점
2,360원
-2.88%이브이첨단소재
A131400 · 퀀트 34점
739원
-3.40%디에이피
A066900 · 퀀트 91점
1,850원
0.00%화인써키트
A127980 · 퀀트 19점
3,240원
+7.11%성우테크론
A045300 · 퀀트 99점
2,465원
-0.40%자비스
A254120 · 퀀트 23점
833원
-6.09%에이엔피
A015260 · 퀀트 7점
435원
+29.85%이 사이트는 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.