구성 종목
20개
오늘 등락률
-1.42%
상승 종목
4개
테마 퀀트 평균
28.8
테마 내 퀀트 상위 종목
ScorePort 퀀트점수 기준구성 종목 전체
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 퀀트 | F스코어 | 저평가율 | PER | PBR | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현대차 A005380 · 코스피 | 729,000원 | -2.80% | 35 | 2 | -39.0% | 16.17 | 1.17 | 0억 |
LG에너지솔루션 A373220 · 코스피 | 442,500원 | -2.75% | 4 | 4 | -117.6% | -55.98 | 4.05 | 0억 |
POSCO홀딩스 A005490 · 코스피 | 399,000원 | -3.39% | 34 | 6 | -75.8% | 40.80 | 0.59 | 0억 |
SK이노베이션 A096770 · 코스피 | 116,300원 | +0.09% | 17 | 7 | -208.8% | -9.05 | 0.82 | 0억 |
에코프로 A086520 · 코스닥 | 127,600원 | -2.15% | 57 | 7 | -96.9% | 316.14 | 8.88 | 0억 |
아이에스동서 A010780 · 코스피 | 27,200원 | -1.09% | 74 | 9 | +4.1% | 9.47 | 0.67 | 0억 |
성일하이텍 A365340 · 코스닥 | 55,600원 | -3.81% | 6 | 5 | -201.1% | -9.75 | 7.67 | 0억 |
코스모화학 A005420 · 코스피 | 12,980원 | -4.21% | 17 | 5 | -146.5% | -21.19 | 2.36 | 0억 |
DS단석 A017860 · 코스피 | 16,030원 | -5.43% | 17 | 0 | -160.9% | -16.19 | 1.21 | 0억 |
나인테크 A267320 · 코스닥 | 2,970원 | +2.41% | 8 | 3 | -179.4% | -12.41 | 1.91 | 0억 |
인선이엔티 A060150 · 코스닥 | 3,470원 | -0.86% | 18 | 6 | -139.3% | -25.12 | 0.57 | 0억 |
파워로직스 A047310 · 코스닥 | 4,190원 | -3.12% | 21 | 4 | -108.3% | -118.57 | 0.86 | 0억 |
하나기술 A299030 · 코스닥 | 17,780원 | -3.47% | 26 | 6 | -144.9% | -21.97 | 1.72 | 0억 |
킵스파마 A256940 · 코스닥 | 6,510원 | +8.50% | 16 | 4 | -116.8% | -58.67 | 2.10 | 0억 |
새빗켐 A107600 · 코스닥 | 21,200원 | -1.17% | 8 | 2 | -219.0% | -8.28 | 2.94 | 0억 |
NPC A004250 · 코스피 | 3,005원 | -0.50% | 78 | 4 | +29.2% | 7.64 | 0.26 | 0억 |
원익피앤이 A217820 · 코스닥 | 2,285원 | -2.77% | 25 | 6 | -206.3% | -9.27 | 1.35 | 0억 |
영화테크 A265560 · 코스닥 | 7,360원 | -2.26% | 99 | 8 | +155.0% | 3.87 | 0.91 | 0억 |
이지트로닉스 A377330 · 코스닥 | 3,080원 | +7.50% | 11 | 2 | -711.4% | -1.61 | 0.76 | 0억 |
웰크론한텍 A076080 · 코스닥 | 790원 | -7.06% | 4 | 3 | -2277.9% | -0.45 | 2.07 | 0억 |
현대차
A005380 · 퀀트 35점
729,000원
-2.80%LG에너지솔루션
A373220 · 퀀트 4점
442,500원
-2.75%POSCO홀딩스
A005490 · 퀀트 34점
399,000원
-3.39%SK이노베이션
A096770 · 퀀트 17점
116,300원
+0.09%에코프로
A086520 · 퀀트 57점
127,600원
-2.15%아이에스동서
A010780 · 퀀트 74점
27,200원
-1.09%성일하이텍
A365340 · 퀀트 6점
55,600원
-3.81%코스모화학
A005420 · 퀀트 17점
12,980원
-4.21%DS단석
A017860 · 퀀트 17점
16,030원
-5.43%나인테크
A267320 · 퀀트 8점
2,970원
+2.41%인선이엔티
A060150 · 퀀트 18점
3,470원
-0.86%파워로직스
A047310 · 퀀트 21점
4,190원
-3.12%하나기술
A299030 · 퀀트 26점
17,780원
-3.47%킵스파마
A256940 · 퀀트 16점
6,510원
+8.50%새빗켐
A107600 · 퀀트 8점
21,200원
-1.17%NPC
A004250 · 퀀트 78점
3,005원
-0.50%원익피앤이
A217820 · 퀀트 25점
2,285원
-2.77%영화테크
A265560 · 퀀트 99점
7,360원
-2.26%이지트로닉스
A377330 · 퀀트 11점
3,080원
+7.50%웰크론한텍
A076080 · 퀀트 4점
790원
-7.06%