구성 종목
34개
오늘 등락률
-3.99%
상승 종목
6개
테마 퀀트 평균
58.2
테마 내 퀀트 상위 종목
ScorePort 퀀트점수 기준구성 종목 전체
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 퀀트 | F스코어 | 저평가율 | PER | PBR | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
두산에너빌리티 A034020 · 코스피 | 100,000원 | -6.45% | 17 | 7 | -97.8% | 450.19 | 8.65 | 0억 |
LS ELECTRIC A010120 · 코스피 | 241,500원 | -9.55% | 60 | 6 | -91.5% | 116.31 | 18.97 | 0억 |
HD현대일렉트릭 A267260 · 코스피 | 995,000원 | -6.66% | 84 | 7 | -80.3% | 50.13 | 18.96 | 0억 |
효성중공업 A298040 · 코스피 | 3,544,000원 | -7.01% | 79 | 8 | -85.5% | 67.97 | 14.32 | 0억 |
한국전력 A015760 · 코스피 | 37,750원 | -2.33% | 89 | 8 | +238.6% | 2.91 | 0.50 | 0억 |
LS A006260 · 코스피 | 425,500원 | -8.69% | 49 | 2 | -78.9% | 46.65 | 3.13 | 0억 |
대한전선 A001440 · 코스피 | 42,500원 | -10.71% | 5 | 2 | -95.0% | 198.80 | 6.13 | 0억 |
산일전기 A062040 · 코스피 | 225,000원 | -9.09% | 99 | 5 | -80.5% | 50.53 | 13.90 | 0억 |
가온전선 A000500 · 코스피 | 386,000원 | +4.89% | 44 | 6 | -91.4% | 114.42 | 12.73 | 0억 |
일진전기 A103590 · 코스피 | 85,500원 | -8.26% | 82 | 5 | -75.8% | 40.66 | 7.88 | 0억 |
한전KPS A051600 · 코스피 | 49,950원 | -2.25% | 56 | 6 | -40.4% | 16.53 | 1.80 | 0억 |
LS에코에너지 A229640 · 코스피 | 64,800원 | -8.35% | 77 | 8 | -81.8% | 54.05 | 10.11 | 0억 |
LS마린솔루션 A060370 · 코스닥 | 32,800원 | -5.88% | 76 | 5 | -93.5% | 151.86 | 2.86 | 0억 |
제룡전기 A033100 · 코스닥 | 56,000원 | -4.76% | 74 | 6 | -49.0% | 19.32 | 4.38 | 0억 |
대원전선 A006340 · 코스피 | 11,110원 | -4.31% | 22 | 2 | -88.0% | 82.03 | 7.61 | 0억 |
한전산업 A130660 · 코스피 | 13,380원 | -3.53% | 14 | 3 | -92.5% | 132.22 | 4.95 | 0억 |
보성파워텍 A006910 · 코스닥 | 8,850원 | -4.84% | 84 | 8 | -52.0% | 20.54 | 4.32 | 0억 |
지엔씨에너지 A119850 · 코스닥 | 21,100원 | -3.87% | 88 | 5 | -6.2% | 10.51 | 1.79 | 0억 |
비츠로테크 A042370 · 코스닥 | 12,300원 | -2.23% | 78 | 7 | -86.2% | 71.47 | 1.44 | 0억 |
티씨머티리얼즈 A125020 · 코스닥 | 7,180원 | +2.43% | 5 | 1 | -85.0% | 65.91 | 3.73 | 0억 |
제일일렉트릭 A199820 · 코스닥 | 11,040원 | -3.41% | 51 | 6 | -75.6% | 40.42 | 1.81 | 0억 |
금화피에스시 A036190 · 코스닥 | 30,700원 | +1.99% | 83 | 6 | +48.9% | 6.62 | 0.52 | 0억 |
KBI메탈 A024840 · 코스닥 | 4,385원 | +1.62% | 18 | 3 | -67.8% | 30.66 | 1.89 | 0억 |
지투파워 A388050 · 코스닥 | 9,190원 | -5.94% | 88 | 7 | -61.7% | 25.73 | 4.73 | 0억 |
제룡산업 A147830 · 코스닥 | 8,080원 | -3.81% | 94 | 6 | -25.4% | 13.23 | 2.17 | 0억 |
세명전기 A017510 · 코스닥 | 9,080원 | -4.22% | 97 | 7 | -20.6% | 12.42 | 1.84 | 0억 |
선도전기 A007610 · 코스피 | 6,750원 | -6.51% | 33 | 7 | -55.3% | 22.04 | 4.69 | 0억 |
서남 A294630 · 코스닥 | 3,190원 | -4.49% | 35 | 6 | -140.3% | -24.48 | 11.15 | 0억 |
바이오스마트 A038460 · 코스닥 | 3,045원 | 0.00% | 76 | 7 | +31.7% | 7.48 | 0.58 | 0억 |
위너스일렉 A479960 · 코스닥 | 7,690원 | -5.88% | 57 | 6 | -28.9% | 13.85 | 1.68 | 0억 |
서전기전 A189860 · 코스닥 | 5,240원 | -4.55% | 91 | 6 | +18.2% | 8.34 | 1.83 | 0억 |
피앤씨테크 A237750 · 코스닥 | 4,290원 | +4.13% | 9 | 4 | -693.6% | -1.66 | 0.69 | 0억 |
에이루트 A096690 · 코스닥 | 6,450원 | +0.62% | 27 | 4 | -758.7% | -1.50 | 0.24 | 0억 |
비츠로시스 A054220 · 코스닥 | 1,640원 | -3.76% | 37 | 6 | -26.5% | 13.42 | 1.31 | 0억 |
두산에너빌리티
A034020 · 퀀트 17점
100,000원
-6.45%LS ELECTRIC
A010120 · 퀀트 60점
241,500원
-9.55%HD현대일렉트릭
A267260 · 퀀트 84점
995,000원
-6.66%효성중공업
A298040 · 퀀트 79점
3,544,000원
-7.01%한국전력
A015760 · 퀀트 89점
37,750원
-2.33%LS
A006260 · 퀀트 49점
425,500원
-8.69%대한전선
A001440 · 퀀트 5점
42,500원
-10.71%산일전기
A062040 · 퀀트 99점
225,000원
-9.09%가온전선
A000500 · 퀀트 44점
386,000원
+4.89%일진전기
A103590 · 퀀트 82점
85,500원
-8.26%한전KPS
A051600 · 퀀트 56점
49,950원
-2.25%LS에코에너지
A229640 · 퀀트 77점
64,800원
-8.35%LS마린솔루션
A060370 · 퀀트 76점
32,800원
-5.88%제룡전기
A033100 · 퀀트 74점
56,000원
-4.76%대원전선
A006340 · 퀀트 22점
11,110원
-4.31%한전산업
A130660 · 퀀트 14점
13,380원
-3.53%보성파워텍
A006910 · 퀀트 84점
8,850원
-4.84%지엔씨에너지
A119850 · 퀀트 88점
21,100원
-3.87%비츠로테크
A042370 · 퀀트 78점
12,300원
-2.23%티씨머티리얼즈
A125020 · 퀀트 5점
7,180원
+2.43%제일일렉트릭
A199820 · 퀀트 51점
11,040원
-3.41%금화피에스시
A036190 · 퀀트 83점
30,700원
+1.99%KBI메탈
A024840 · 퀀트 18점
4,385원
+1.62%지투파워
A388050 · 퀀트 88점
9,190원
-5.94%제룡산업
A147830 · 퀀트 94점
8,080원
-3.81%세명전기
A017510 · 퀀트 97점
9,080원
-4.22%선도전기
A007610 · 퀀트 33점
6,750원
-6.51%서남
A294630 · 퀀트 35점
3,190원
-4.49%바이오스마트
A038460 · 퀀트 76점
3,045원
0.00%위너스일렉
A479960 · 퀀트 57점
7,690원
-5.88%서전기전
A189860 · 퀀트 91점
5,240원
-4.55%피앤씨테크
A237750 · 퀀트 9점
4,290원
+4.13%에이루트
A096690 · 퀀트 27점
6,450원
+0.62%비츠로시스
A054220 · 퀀트 37점
1,640원
-3.76%