구성 종목
25개
오늘 등락률
-1.32%
상승 종목
7개
테마 퀀트 평균
44.7
테마 내 퀀트 상위 종목
ScorePort 퀀트점수 기준구성 종목 전체
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 퀀트 | F스코어 | 저평가율 | PER | PBR | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KB금융 A105560 · 코스피 | 156,600원 | +2.96% | 50 | 5 | +3.7% | 9.51 | 0.97 | 0억 |
신한지주 A055550 · 코스피 | 96,400원 | +4.10% | 54 | 6 | +11.7% | 8.83 | 0.76 | 0억 |
하나금융지주 A086790 · 코스피 | 117,000원 | +2.72% | 72 | 5 | +24.0% | 7.95 | 0.72 | 0억 |
한국금융지주 A071050 · 코스피 | 241,500원 | -1.83% | 81 | 5 | +79.2% | 5.50 | 1.07 | 0억 |
NH투자증권 A005940 · 코스피 | 30,650원 | -1.76% | 59 | 3 | +15.3% | 8.54 | 1.11 | 0억 |
키움증권 A039490 · 코스피 | 364,000원 | -4.46% | 75 | 3 | +30.2% | 7.57 | 1.47 | 0억 |
교보증권 A030610 · 코스피 | 11,140원 | -0.36% | 49 | 2 | +14.9% | 8.58 | 0.63 | 0억 |
한화투자증권 A003530 · 코스피 | 5,800원 | -3.97% | 38 | 5 | -39.1% | 16.20 | 0.67 | 0억 |
아이티센글로벌 A124500 · 코스닥 | 43,300원 | -1.48% | 47 | 9 | -49.1% | 19.37 | 7.73 | 0억 |
SK증권 A001510 · 코스피 | 3,190원 | -4.78% | 29 | 5 | -42.5% | 17.14 | 1.35 | 0억 |
우리기술투자 A041190 · 코스닥 | 5,980원 | -1.48% | 38 | 3 | +119.4% | 4.50 | 0.62 | 0억 |
유진투자증권 A001200 · 코스피 | 4,655원 | -0.75% | 44 | 4 | +129.0% | 4.31 | 0.41 | 0억 |
다날 A064260 · 코스닥 | 5,770원 | -3.51% | 2 | 4 | -222.6% | -8.05 | 1.53 | 0억 |
헥토파이낸셜 A234340 · 코스닥 | 25,350원 | -7.82% | 56 | 7 | -66.0% | 29.01 | 2.23 | 0억 |
갤럭시아머니트리 A094480 · 코스닥 | 6,270원 | +0.32% | 56 | 4 | -68.0% | 30.81 | 2.16 | 0억 |
한국정보인증 A053300 · 코스닥 | 5,320원 | +1.33% | 82 | 7 | -15.4% | 11.65 | 1.12 | 0억 |
아톤 A158430 · 코스닥 | 5,940원 | -2.78% | 24 | 3 | -94.0% | 163.60 | 1.72 | 0억 |
핑거 A163730 · 코스닥 | 14,620원 | -3.24% | 53 | 3 | -101.0% | -989.95 | 3.68 | 0억 |
서울옥션 A063170 · 코스닥 | 5,400원 | +0.93% | 22 | 6 | -160.0% | -16.43 | 1.05 | 0억 |
케이옥션 A102370 · 코스닥 | 2,875원 | -2.54% | 14 | 4 | -152.5% | -18.78 | 0.77 | 0억 |
코리아에셋투자증권 A190650 · 코스닥 | 7,180원 | -0.83% | 15 | 5 | +6.3% | 9.28 | 0.51 | 0억 |
유라클 A088340 · 코스닥 | 9,590원 | -1.74% | 14 | 1 | -245.8% | -6.76 | 2.45 | 0억 |
갤럭시아에스엠 A011420 · 코스피 | 1,484원 | -1.07% | 80 | 7 | -26.4% | 13.38 | 0.66 | 0억 |
뱅크웨어글로벌 A199480 · 코스닥 | 3,815원 | +0.26% | 57 | 4 | -132.3% | -30.46 | 2.38 | 0억 |
아이티아이즈 A372800 · 코스닥 | 2,910원 | -1.19% | 6 | 3 | -493.7% | -2.50 | 1.86 | 0억 |
KB금융
A105560 · 퀀트 50점
156,600원
+2.96%신한지주
A055550 · 퀀트 54점
96,400원
+4.10%하나금융지주
A086790 · 퀀트 72점
117,000원
+2.72%한국금융지주
A071050 · 퀀트 81점
241,500원
-1.83%NH투자증권
A005940 · 퀀트 59점
30,650원
-1.76%키움증권
A039490 · 퀀트 75점
364,000원
-4.46%교보증권
A030610 · 퀀트 49점
11,140원
-0.36%한화투자증권
A003530 · 퀀트 38점
5,800원
-3.97%아이티센글로벌
A124500 · 퀀트 47점
43,300원
-1.48%SK증권
A001510 · 퀀트 29점
3,190원
-4.78%우리기술투자
A041190 · 퀀트 38점
5,980원
-1.48%유진투자증권
A001200 · 퀀트 44점
4,655원
-0.75%다날
A064260 · 퀀트 2점
5,770원
-3.51%헥토파이낸셜
A234340 · 퀀트 56점
25,350원
-7.82%갤럭시아머니트리
A094480 · 퀀트 56점
6,270원
+0.32%한국정보인증
A053300 · 퀀트 82점
5,320원
+1.33%아톤
A158430 · 퀀트 24점
5,940원
-2.78%핑거
A163730 · 퀀트 53점
14,620원
-3.24%서울옥션
A063170 · 퀀트 22점
5,400원
+0.93%케이옥션
A102370 · 퀀트 14점
2,875원
-2.54%코리아에셋투자증권
A190650 · 퀀트 15점
7,180원
-0.83%유라클
A088340 · 퀀트 14점
9,590원
-1.74%갤럭시아에스엠
A011420 · 퀀트 80점
1,484원
-1.07%뱅크웨어글로벌
A199480 · 퀀트 57점
3,815원
+0.26%아이티아이즈
A372800 · 퀀트 6점
2,910원
-1.19%