구성 종목
20개
오늘 등락률
-0.72%
상승 종목
18개
테마 퀀트 평균
41.9
테마 내 퀀트 상위 종목
ScorePort 퀀트점수 기준구성 종목 전체
20개 종목| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 퀀트 | F스코어 | 저평가율 | PER | PBR | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
삼성전기 A009150 · 코스피 | 639,000원 | +4.07% | 83 | 5 | -84.9% | 67.59 | 5.00 | 0억 |
SKC A011790 · 코스피 | 122,000원 | +22.24% | 4 | 5 | -262.1% | -6.29 | 5.55 | 0억 |
태성 A323280 · 코스닥 | 59,100원 | +5.35% | 29 | 2 | -101.4% | -711.34 | 14.09 | 0억 |
제이앤티씨 A204270 · 코스닥 | 19,140원 | +5.05% | 5 | 2 | -184.3% | -12.09 | 4.47 | 0억 |
기가비스 A420770 · 코스닥 | 86,400원 | -0.46% | 98 | 7 | -85.6% | 70.88 | 5.19 | 0억 |
필옵틱스 A161580 · 코스닥 | 45,950원 | +15.16% | 6 | 2 | -116.1% | -63.31 | 9.26 | 0억 |
켐트로닉스 A089010 · 코스닥 | 33,900원 | +9.35% | 22 | 2 | -81.1% | 54.02 | 2.36 | 0억 |
HB테크놀러지 A078150 · 코스닥 | 2,645원 | +7.96% | 98 | 6 | +18.0% | 8.63 | 0.86 | 0억 |
피아이이 A452450 · 코스닥 | 6,770원 | +12.83% | 4 | 2 | -193.2% | -10.94 | 4.34 | 0억 |
와이씨켐 A112290 · 코스닥 | 23,450원 | 0.00% | 32 | 5 | -80.1% | 51.22 | 4.82 | 0억 |
씨앤지하이테크 A264660 · 코스닥 | 20,250원 | +4.01% | 96 | 7 | +1.1% | 10.08 | 1.38 | 0억 |
나인테크 A267320 · 코스닥 | 3,315원 | +4.91% | 7 | 3 | -194.8% | -10.75 | 2.07 | 0억 |
에프엔에스테크 A083500 · 코스닥 | 19,330원 | +1.68% | 74 | 6 | -46.5% | 19.07 | 1.98 | 0억 |
한빛레이저 A452190 · 코스닥 | 6,860원 | +29.92% | 44 | 5 | -84.9% | 67.35 | 5.36 | 0억 |
미래컴퍼니 A049950 · 코스닥 | 14,970원 | +0.67% | 30 | 3 | -293.1% | -5.28 | 1.30 | 0억 |
아이씨디 A040910 · 코스닥 | 5,670원 | +1.43% | 55 | 8 | -118.4% | -55.34 | 1.07 | 0억 |
이노메트리 A302430 · 코스닥 | 7,830원 | +6.97% | 33 | 3 | -156.8% | -17.92 | 1.29 | 0억 |
하스 A450330 · 코스닥 | 7,540원 | +7.87% | 47 | 7 | -74.4% | 39.88 | 1.33 | 0억 |
램테크놀러지 A171010 · 코스닥 | 3,765원 | +4.58% | 13 | 4 | -258.4% | -6.43 | 1.36 | 0억 |
아이비젼웍스 A469750 · 코스닥 | 1,277원 | +3.48% | 57 | 3 | -109.1% | -112.33 | 1.22 | 0억 |
삼성전기
A009150 · 퀀트 83점
639,000원
+4.07%SKC
A011790 · 퀀트 4점
122,000원
+22.24%태성
A323280 · 퀀트 29점
59,100원
+5.35%제이앤티씨
A204270 · 퀀트 5점
19,140원
+5.05%기가비스
A420770 · 퀀트 98점
86,400원
-0.46%필옵틱스
A161580 · 퀀트 6점
45,950원
+15.16%켐트로닉스
A089010 · 퀀트 22점
33,900원
+9.35%HB테크놀러지
A078150 · 퀀트 98점
2,645원
+7.96%피아이이
A452450 · 퀀트 4점
6,770원
+12.83%와이씨켐
A112290 · 퀀트 32점
23,450원
0.00%씨앤지하이테크
A264660 · 퀀트 96점
20,250원
+4.01%나인테크
A267320 · 퀀트 7점
3,315원
+4.91%에프엔에스테크
A083500 · 퀀트 74점
19,330원
+1.68%한빛레이저
A452190 · 퀀트 44점
6,860원
+29.92%미래컴퍼니
A049950 · 퀀트 30점
14,970원
+0.67%아이씨디
A040910 · 퀀트 55점
5,670원
+1.43%이노메트리
A302430 · 퀀트 33점
7,830원
+6.97%하스
A450330 · 퀀트 47점
7,540원
+7.87%램테크놀러지
A171010 · 퀀트 13점
3,765원
+4.58%아이비젼웍스
A469750 · 퀀트 57점
1,277원
+3.48%