구성 종목
30개
오늘 등락률
-0.35%
상승 종목
24개
테마 퀀트 평균
55.2
테마 내 퀀트 상위 종목
ScorePort 퀀트점수 기준구성 종목 전체
30개 종목| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 퀀트 | F스코어 | 저평가율 | PER | PBR | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAVER A035420 · 코스피 | 218,500원 | +3.55% | 91 | 5 | -41.9% | 17.55 | 1.24 | 0억 |
크래프톤 A259960 · 코스피 | 256,500원 | +5.12% | 80 | 5 | -38.4% | 16.55 | 1.73 | 0억 |
NC A036570 · 코스피 | 266,500원 | +7.68% | 94 | 5 | -38.5% | 16.56 | 1.71 | 0억 |
넷마블 A251270 · 코스피 | 51,900원 | +2.17% | 87 | 7 | -46.1% | 18.90 | 0.78 | 0억 |
펄어비스 A263750 · 코스닥 | 55,300원 | -1.25% | 35 | 4 | -102.4% | -422.22 | 4.45 | 0억 |
시프트업 A462870 · 코스피 | 33,700원 | +2.12% | 76 | 2 | -7.1% | 10.98 | 2.18 | 0억 |
NHN A181710 · 코스피 | 40,600원 | -1.93% | 79 | 5 | -75.4% | 41.44 | 0.91 | 0억 |
카카오게임즈 A293490 · 코스닥 | 12,430원 | +1.14% | 12 | 2 | -191.4% | -11.16 | 0.94 | 0억 |
더블유게임즈 A192080 · 코스피 | 51,900원 | +1.76% | 88 | 5 | +21.8% | 8.37 | 0.93 | 0억 |
넥슨게임즈 A225570 · 코스닥 | 11,970원 | +1.01% | 13 | 2 | -179.9% | -12.75 | 3.09 | 0억 |
위메이드 A112040 · 코스닥 | 22,050원 | +3.52% | 33 | 5 | -125.4% | -40.20 | 1.84 | 0억 |
네오위즈 A095660 · 코스닥 | 24,150원 | +1.68% | 98 | 6 | -3.5% | 10.56 | 0.99 | 0억 |
웹젠 A069080 · 코스닥 | 12,730원 | +2.74% | 46 | 3 | -44.5% | 18.33 | 0.64 | 0억 |
위메이드맥스 A101730 · 코스닥 | 5,130원 | +2.60% | 30 | 3 | -184.3% | -12.09 | 0.93 | 0억 |
컴투스 A078340 · 코스닥 | 33,850원 | +1.65% | 52 | 5 | -9.0% | 11.22 | 0.41 | 0억 |
넵튠 A217270 · 코스닥 | 4,010원 | -1.23% | 9 | 3 | -318.5% | -4.66 | 0.59 | 0억 |
조이시티 A067000 · 코스닥 | 2,670원 | +0.38% | 5 | 3 | -150.4% | -20.22 | 2.15 | 0억 |
네오위즈홀딩스 A042420 · 코스닥 | 22,750원 | +1.11% | 100 | 6 | +86.2% | 5.47 | 0.53 | 0억 |
이스트소프트 A047560 · 코스닥 | 15,220원 | +5.26% | 8 | 2 | -201.2% | -10.08 | 3.56 | 0억 |
티쓰리 A204610 · 코스닥 | 2,870원 | +4.36% | 93 | 7 | +9.4% | 9.32 | 1.65 | 0억 |
미투온 A201490 · 코스닥 | 3,585원 | +5.75% | 38 | 7 | -93.2% | 151.32 | 0.78 | 0억 |
넥써쓰 A205500 · 코스닥 | 1,694원 | +2.11% | 21 | 2 | -131.2% | -32.66 | 3.61 | 0억 |
엠게임 A058630 · 코스닥 | 5,250원 | 0.00% | 95 | 6 | +62.1% | 6.29 | 0.74 | 0억 |
대원미디어 A048910 · 코스닥 | 7,800원 | +0.39% | 43 | 7 | -42.9% | 17.87 | 0.96 | 0억 |
액토즈소프트 A052790 · 코스닥 | 5,620원 | +1.63% | 82 | 7 | +406.8% | 2.01 | 0.25 | 0억 |
손오공 A066910 · 코스닥 | 626원 | +4.51% | 47 | 5 | -79.9% | 50.70 | 0.86 | 0억 |
네오리진 A094860 · 코스닥 | 1,420원 | +1.00% | 20 | 2 | -416.5% | -3.22 | 1.57 | 0억 |
한빛소프트 A047080 · 코스닥 | 1,359원 | +2.33% | 85 | 7 | +57.5% | 6.47 | 1.95 | 0억 |
플레이위드 A023770 · 코스닥 | 3,125원 | 0.00% | 50 | 6 | -173.1% | -13.94 | 1.56 | 0억 |
밸로프 A331520 · 코스닥 | 524원 | 0.00% | 47 | 4 | -30.7% | 14.72 | 0.82 | 0억 |
NAVER
A035420 · 퀀트 91점
218,500원
+3.55%크래프톤
A259960 · 퀀트 80점
256,500원
+5.12%NC
A036570 · 퀀트 94점
266,500원
+7.68%넷마블
A251270 · 퀀트 87점
51,900원
+2.17%펄어비스
A263750 · 퀀트 35점
55,300원
-1.25%시프트업
A462870 · 퀀트 76점
33,700원
+2.12%NHN
A181710 · 퀀트 79점
40,600원
-1.93%카카오게임즈
A293490 · 퀀트 12점
12,430원
+1.14%더블유게임즈
A192080 · 퀀트 88점
51,900원
+1.76%넥슨게임즈
A225570 · 퀀트 13점
11,970원
+1.01%위메이드
A112040 · 퀀트 33점
22,050원
+3.52%네오위즈
A095660 · 퀀트 98점
24,150원
+1.68%웹젠
A069080 · 퀀트 46점
12,730원
+2.74%위메이드맥스
A101730 · 퀀트 30점
5,130원
+2.60%컴투스
A078340 · 퀀트 52점
33,850원
+1.65%넵튠
A217270 · 퀀트 9점
4,010원
-1.23%조이시티
A067000 · 퀀트 5점
2,670원
+0.38%네오위즈홀딩스
A042420 · 퀀트 100점
22,750원
+1.11%이스트소프트
A047560 · 퀀트 8점
15,220원
+5.26%티쓰리
A204610 · 퀀트 93점
2,870원
+4.36%미투온
A201490 · 퀀트 38점
3,585원
+5.75%넥써쓰
A205500 · 퀀트 21점
1,694원
+2.11%엠게임
A058630 · 퀀트 95점
5,250원
0.00%대원미디어
A048910 · 퀀트 43점
7,800원
+0.39%액토즈소프트
A052790 · 퀀트 82점
5,620원
+1.63%손오공
A066910 · 퀀트 47점
626원
+4.51%네오리진
A094860 · 퀀트 20점
1,420원
+1.00%한빛소프트
A047080 · 퀀트 85점
1,359원
+2.33%플레이위드
A023770 · 퀀트 50점
3,125원
0.00%밸로프
A331520 · 퀀트 47점
524원
0.00%