구성 종목
27개
오늘 등락률
-1.96%
상승 종목
7개
테마 퀀트 평균
41.6
테마 내 퀀트 상위 종목
ScorePort 퀀트점수 기준구성 종목 전체
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 퀀트 | F스코어 | 저평가율 | PER | PBR | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
삼성전기 A009150 · 코스피 | 1,813,000원 | -9.58% | 83 | 6 | -93.3% | 148.20 | 12.41 | 0억 |
LG이노텍 A011070 · 코스피 | 1,252,000원 | -18.17% | 47 | 8 | -80.7% | 50.97 | 4.06 | 0억 |
자화전자 A033240 · 코스피 | 40,050원 | +6.09% | 51 | 9 | -20.6% | 12.43 | 1.93 | 0억 |
동운아나텍 A094170 · 코스닥 | 39,550원 | +1.54% | 31 | 3 | -93.5% | 152.06 | 12.90 | 0억 |
엠씨넥스 A097520 · 코스피 | 21,500원 | +2.14% | 71 | 7 | +20.6% | 8.17 | 0.96 | 0억 |
파트론 A091700 · 코스닥 | 6,680원 | -1.62% | 73 | 4 | +3.4% | 9.53 | 0.68 | 0억 |
나무가 A190510 · 코스닥 | 17,500원 | -3.69% | 42 | 6 | -22.1% | 12.66 | 1.51 | 0억 |
재영솔루텍 A049630 · 코스닥 | 9,840원 | -4.09% | 48 | 8 | -31.6% | 14.41 | 2.34 | 0억 |
하이비젼시스템 A126700 · 코스닥 | 12,800원 | -2.22% | 43 | 3 | -210.1% | -8.95 | 0.88 | 0억 |
파워로직스 A047310 · 코스닥 | 4,190원 | -3.12% | 21 | 4 | -108.3% | -118.57 | 0.86 | 0억 |
액스비스 A0011A0 · 코스닥 | 15,920원 | -9.65% | 1 | 3 | – | 0.00 | 3.69 | 0억 |
액트로 A290740 · 코스닥 | 12,700원 | -3.71% | 93 | 9 | -30.2% | 14.13 | 1.67 | 0억 |
LK삼양 A225190 · 코스닥 | 1,480원 | -3.96% | 12 | 3 | -230.1% | -7.58 | 4.48 | 0억 |
해성옵틱스 A076610 · 코스닥 | 1,629원 | -10.59% | 30 | 7 | -101.2% | -819.66 | 5.11 | 0억 |
알엔티엑스 A123010 · 코스닥 | 2,450원 | +1.24% | 15 | 7 | -122.3% | -44.15 | 3.08 | 0억 |
퓨런티어 A370090 · 코스닥 | 9,560원 | -4.88% | 29 | 2 | -161.0% | -16.17 | 2.38 | 0억 |
덕우전자 A263600 · 코스닥 | 4,535원 | -5.52% | 71 | 6 | +178.3% | 3.54 | 0.67 | 0억 |
세코닉스 A053450 · 코스닥 | 4,445원 | -2.41% | 19 | 2 | -105.3% | -186.89 | 0.48 | 0억 |
탑엔지니어링 A065130 · 코스닥 | 3,985원 | +3.64% | 34 | 4 | -391.9% | -3.38 | 0.43 | 0억 |
코아시아씨엠 A196450 · 코스닥 | 1,185원 | +1.20% | 26 | 7 | -36.5% | 15.53 | 0.99 | 0억 |
팸텍 A271830 · 코스닥 | 1,816원 | +29.99% | 48 | 3 | -261.8% | -6.09 | 0.62 | 0억 |
옵트론텍 A082210 · 코스닥 | 1,524원 | -2.37% | 10 | 3 | -442.1% | -2.88 | 0.90 | 0억 |
픽셀플러스 A087600 · 코스닥 | 5,160원 | -4.09% | 25 | 3 | -180.8% | -12.20 | 0.53 | 0억 |
포톤 A208710 · 코스닥 | 3,005원 | -2.91% | 23 | 6 | -157.4% | -17.16 | 1.24 | 0억 |
캠시스 A050110 · 코스닥 | 1,328원 | -1.41% | 29 | 3 | -445.1% | -2.86 | 0.68 | 0억 |
성우전자 A081580 · 코스닥 | 2,395원 | 0.00% | 99 | 9 | +183.1% | 3.48 | 0.37 | 0억 |
라온피플 A300120 · 코스닥 | 576원 | -4.79% | 48 | 4 | -498.8% | -2.47 | 0.69 | 0억 |
삼성전기
A009150 · 퀀트 83점
1,813,000원
-9.58%LG이노텍
A011070 · 퀀트 47점
1,252,000원
-18.17%자화전자
A033240 · 퀀트 51점
40,050원
+6.09%동운아나텍
A094170 · 퀀트 31점
39,550원
+1.54%엠씨넥스
A097520 · 퀀트 71점
21,500원
+2.14%파트론
A091700 · 퀀트 73점
6,680원
-1.62%나무가
A190510 · 퀀트 42점
17,500원
-3.69%재영솔루텍
A049630 · 퀀트 48점
9,840원
-4.09%하이비젼시스템
A126700 · 퀀트 43점
12,800원
-2.22%파워로직스
A047310 · 퀀트 21점
4,190원
-3.12%액스비스
A0011A0 · 퀀트 1점
15,920원
-9.65%액트로
A290740 · 퀀트 93점
12,700원
-3.71%LK삼양
A225190 · 퀀트 12점
1,480원
-3.96%해성옵틱스
A076610 · 퀀트 30점
1,629원
-10.59%알엔티엑스
A123010 · 퀀트 15점
2,450원
+1.24%퓨런티어
A370090 · 퀀트 29점
9,560원
-4.88%덕우전자
A263600 · 퀀트 71점
4,535원
-5.52%세코닉스
A053450 · 퀀트 19점
4,445원
-2.41%탑엔지니어링
A065130 · 퀀트 34점
3,985원
+3.64%코아시아씨엠
A196450 · 퀀트 26점
1,185원
+1.20%팸텍
A271830 · 퀀트 48점
1,816원
+29.99%옵트론텍
A082210 · 퀀트 10점
1,524원
-2.37%픽셀플러스
A087600 · 퀀트 25점
5,160원
-4.09%포톤
A208710 · 퀀트 23점
3,005원
-2.91%캠시스
A050110 · 퀀트 29점
1,328원
-1.41%성우전자
A081580 · 퀀트 99점
2,395원
0.00%라온피플
A300120 · 퀀트 48점
576원
-4.79%