구성 종목
27개
오늘 등락률
-2.94%
상승 종목
3개
테마 퀀트 평균
42.6
테마 내 퀀트 상위 종목
ScorePort 퀀트점수 기준구성 종목 전체
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 퀀트 | F스코어 | 저평가율 | PER | PBR | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
삼성전기 A009150 · 코스피 | 1,277,000원 | -9.62% | 84 | 6 | -91.6% | 114.56 | 9.59 | 0억 |
LG이노텍 A011070 · 코스피 | 668,000원 | -2.91% | 58 | 8 | -69.2% | 31.29 | 2.49 | 0억 |
동운아나텍 A094170 · 코스닥 | 30,750원 | -4.21% | 31 | 3 | -91.3% | 110.54 | 9.38 | 0억 |
자화전자 A033240 · 코스피 | 24,850원 | -3.87% | 57 | 9 | +43.3% | 6.72 | 1.04 | 0억 |
엠씨넥스 A097520 · 코스피 | 17,850원 | -3.15% | 60 | 7 | +41.7% | 6.80 | 0.80 | 0억 |
파트론 A091700 · 코스닥 | 5,770원 | -1.54% | 50 | 4 | +24.7% | 7.71 | 0.55 | 0억 |
나무가 A190510 · 코스닥 | 13,040원 | -1.51% | 41 | 6 | +11.9% | 8.60 | 1.02 | 0억 |
재영솔루텍 A049630 · 코스닥 | 5,940원 | -5.71% | 49 | 8 | +26.8% | 7.59 | 1.23 | 0억 |
하이비젼시스템 A126700 · 코스닥 | 9,160원 | -3.07% | 45 | 3 | -272.0% | -5.60 | 0.55 | 0억 |
파워로직스 A047310 · 코스닥 | 2,980원 | -3.72% | 23 | 4 | -113.5% | -71.14 | 0.51 | 0억 |
액스비스 A0011A0 · 코스닥 | 9,300원 | -6.72% | 0 | 3 | – | 0.00 | 1.50 | 0억 |
액트로 A290740 · 코스닥 | 7,890원 | -4.59% | 93 | 9 | +29.9% | 7.41 | 0.87 | 0억 |
옵트론텍 A082210 · 코스닥 | 1,921원 | -2.78% | 9 | 3 | -388.5% | -3.34 | 1.04 | 0억 |
해성옵틱스 A076610 · 코스닥 | 991원 | -4.62% | 37 | 7 | -102.6% | -364.62 | 2.27 | 0억 |
퓨런티어 A370090 · 코스닥 | 6,370원 | -0.62% | 31 | 2 | -205.9% | -9.10 | 1.34 | 0억 |
알엔티엑스 A123010 · 코스닥 | 1,554원 | 0.00% | 18 | 7 | -134.7% | -27.79 | 1.94 | 0억 |
세코닉스 A053450 · 코스닥 | 3,570원 | -0.70% | 19 | 2 | -107.2% | -135.16 | 0.35 | 0억 |
덕우전자 A263600 · 코스닥 | 3,185원 | -0.31% | 75 | 6 | +350.3% | 2.14 | 0.40 | 0억 |
탑엔지니어링 A065130 · 코스닥 | 3,030원 | -1.14% | 35 | 4 | -518.0% | -2.30 | 0.30 | 0억 |
LK삼양 A225190 · 코스닥 | 635원 | -5.93% | 12 | 3 | -481.1% | -2.53 | 1.49 | 0억 |
코아시아씨엠 A196450 · 코스닥 | 837원 | -4.45% | 29 | 6 | +2.5% | 9.40 | 0.60 | 0억 |
성우전자 A081580 · 코스닥 | 2,345원 | +1.96% | 99 | 9 | +244.8% | 2.79 | 0.30 | 0억 |
픽셀플러스 A087600 · 코스닥 | 4,145원 | +0.12% | 27 | 3 | -212.0% | -8.60 | 0.37 | 0억 |
캠시스 A050110 · 코스닥 | 1,064원 | -6.83% | 32 | 3 | -552.8% | -2.13 | 0.51 | 0억 |
팸텍 A271830 · 코스닥 | 975원 | -3.47% | 44 | 3 | -296.8% | -4.89 | 0.50 | 0억 |
포톤 A208710 · 코스닥 | 1,925원 | -0.21% | 35 | 6 | -241.4% | -6.81 | 0.49 | 0억 |
라온피플 A300120 · 코스닥 | 490원 | +0.20% | 56 | 4 | -651.6% | -1.75 | 0.49 | 0억 |
삼성전기
A009150 · 퀀트 84점
1,277,000원
-9.62%LG이노텍
A011070 · 퀀트 58점
668,000원
-2.91%동운아나텍
A094170 · 퀀트 31점
30,750원
-4.21%자화전자
A033240 · 퀀트 57점
24,850원
-3.87%엠씨넥스
A097520 · 퀀트 60점
17,850원
-3.15%파트론
A091700 · 퀀트 50점
5,770원
-1.54%나무가
A190510 · 퀀트 41점
13,040원
-1.51%재영솔루텍
A049630 · 퀀트 49점
5,940원
-5.71%하이비젼시스템
A126700 · 퀀트 45점
9,160원
-3.07%파워로직스
A047310 · 퀀트 23점
2,980원
-3.72%액스비스
A0011A0 · 퀀트 0점
9,300원
-6.72%액트로
A290740 · 퀀트 93점
7,890원
-4.59%옵트론텍
A082210 · 퀀트 9점
1,921원
-2.78%해성옵틱스
A076610 · 퀀트 37점
991원
-4.62%퓨런티어
A370090 · 퀀트 31점
6,370원
-0.62%알엔티엑스
A123010 · 퀀트 18점
1,554원
0.00%세코닉스
A053450 · 퀀트 19점
3,570원
-0.70%덕우전자
A263600 · 퀀트 75점
3,185원
-0.31%탑엔지니어링
A065130 · 퀀트 35점
3,030원
-1.14%LK삼양
A225190 · 퀀트 12점
635원
-5.93%코아시아씨엠
A196450 · 퀀트 29점
837원
-4.45%성우전자
A081580 · 퀀트 99점
2,345원
+1.96%픽셀플러스
A087600 · 퀀트 27점
4,145원
+0.12%캠시스
A050110 · 퀀트 32점
1,064원
-6.83%팸텍
A271830 · 퀀트 44점
975원
-3.47%포톤
A208710 · 퀀트 35점
1,925원
-0.21%라온피플
A300120 · 퀀트 56점
490원
+0.20%이 사이트는 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.