구성 종목
27개
오늘 등락률
-0.22%
상승 종목
21개
테마 퀀트 평균
40.7
테마 내 퀀트 상위 종목
ScorePort 퀀트점수 기준구성 종목 전체
27개 종목| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 퀀트 | F스코어 | 저평가율 | PER | PBR | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
삼성전기 A009150 · 코스피 | 639,000원 | +4.07% | 83 | 5 | -84.9% | 67.59 | 5.00 | 0억 |
LG이노텍 A011070 · 코스피 | 379,000원 | -1.04% | 54 | 6 | -61.2% | 26.28 | 1.56 | 0억 |
자화전자 A033240 · 코스피 | 38,000원 | +8.57% | 44 | 7 | -41.5% | 17.42 | 1.85 | 0억 |
동운아나텍 A094170 · 코스닥 | 37,800원 | +11.34% | 23 | 1 | -98.7% | 774.12 | 11.42 | 0억 |
파트론 A091700 · 코스닥 | 8,360원 | +1.58% | 50 | 4 | -25.3% | 13.64 | 0.90 | 0억 |
엠씨넥스 A097520 · 코스피 | 23,650원 | +3.73% | 80 | 7 | +27.7% | 7.98 | 1.07 | 0억 |
재영솔루텍 A049630 · 코스닥 | 2,930원 | 0.00% | 17 | 7 | -74.8% | 40.51 | 3.35 | 0억 |
나무가 A190510 · 코스닥 | 19,200원 | +3.23% | 80 | 8 | -5.3% | 10.77 | 1.57 | 0억 |
하이비젼시스템 A126700 · 코스닥 | 17,570원 | +2.69% | 49 | 4 | -166.3% | -15.39 | 1.06 | 0억 |
액스비스 A0011A0 · 코스닥 | 24,050원 | +6.65% | 0 | 4 | – | 0.00 | 7.99 | 0억 |
파워로직스 A047310 · 코스닥 | 5,610원 | +4.47% | 29 | 6 | -161.3% | -16.63 | 1.04 | 0억 |
액트로 A290740 · 코스닥 | 19,110원 | +3.63% | 88 | 7 | -60.9% | 26.08 | 2.63 | 0억 |
LK삼양 A225190 · 코스닥 | 2,025원 | -1.94% | 13 | 3 | -232.8% | -7.68 | 4.29 | 0억 |
퓨런티어 A370090 · 코스닥 | 13,230원 | +1.93% | 31 | 2 | -155.4% | -18.40 | 2.75 | 0억 |
덕우전자 A263600 · 코스닥 | 5,800원 | +1.40% | 47 | 7 | -23.8% | 13.37 | 0.88 | 0억 |
세코닉스 A053450 · 코스닥 | 5,390원 | +1.13% | 16 | 3 | -39.0% | 16.67 | 0.56 | 0억 |
해성옵틱스 A076610 · 코스닥 | 1,454원 | +0.34% | 37 | 6 | -213.5% | -8.98 | 4.16 | 0억 |
옵트론텍 A082210 · 코스닥 | 1,930원 | -0.26% | 7 | 3 | -429.1% | -3.10 | 1.11 | 0억 |
알엔티엑스 A123010 · 코스닥 | 1,989원 | +14.64% | 17 | 7 | -151.6% | -19.75 | 2.46 | 0억 |
코아시아씨엠 A196450 · 코스닥 | 1,332원 | -1.33% | 47 | 9 | -45.4% | 18.68 | 1.02 | 0억 |
라온피플 A300120 · 코스닥 | 1,143원 | +6.03% | 15 | 1 | -412.4% | -3.26 | 1.73 | 0억 |
성우전자 A081580 · 코스닥 | 3,495원 | +6.07% | 100 | 9 | +132.9% | 4.38 | 0.48 | 0억 |
탑엔지니어링 A065130 · 코스닥 | 3,380원 | +1.81% | 43 | 5 | -790.5% | -1.48 | 0.35 | 0억 |
픽셀플러스 A087600 · 코스닥 | 6,150원 | -1.13% | 30 | 3 | -166.9% | -15.23 | 0.59 | 0억 |
팸텍 A271830 · 코스닥 | 1,586원 | +5.31% | 30 | 3 | -234.2% | -7.60 | 0.78 | 0억 |
포톤 A208710 · 코스닥 | 3,455원 | +10.38% | 39 | 5 | -242.4% | -7.16 | 0.96 | 0억 |
캠시스 A050110 · 코스닥 | 2,585원 | +29.96% | 29 | 3 | -587.7% | -2.09 | 0.69 | 0억 |
삼성전기
A009150 · 퀀트 83점
639,000원
+4.07%LG이노텍
A011070 · 퀀트 54점
379,000원
-1.04%자화전자
A033240 · 퀀트 44점
38,000원
+8.57%동운아나텍
A094170 · 퀀트 23점
37,800원
+11.34%파트론
A091700 · 퀀트 50점
8,360원
+1.58%엠씨넥스
A097520 · 퀀트 80점
23,650원
+3.73%재영솔루텍
A049630 · 퀀트 17점
2,930원
0.00%나무가
A190510 · 퀀트 80점
19,200원
+3.23%하이비젼시스템
A126700 · 퀀트 49점
17,570원
+2.69%액스비스
A0011A0 · 퀀트 0점
24,050원
+6.65%파워로직스
A047310 · 퀀트 29점
5,610원
+4.47%액트로
A290740 · 퀀트 88점
19,110원
+3.63%LK삼양
A225190 · 퀀트 13점
2,025원
-1.94%퓨런티어
A370090 · 퀀트 31점
13,230원
+1.93%덕우전자
A263600 · 퀀트 47점
5,800원
+1.40%세코닉스
A053450 · 퀀트 16점
5,390원
+1.13%해성옵틱스
A076610 · 퀀트 37점
1,454원
+0.34%옵트론텍
A082210 · 퀀트 7점
1,930원
-0.26%알엔티엑스
A123010 · 퀀트 17점
1,989원
+14.64%코아시아씨엠
A196450 · 퀀트 47점
1,332원
-1.33%라온피플
A300120 · 퀀트 15점
1,143원
+6.03%성우전자
A081580 · 퀀트 100점
3,495원
+6.07%탑엔지니어링
A065130 · 퀀트 43점
3,380원
+1.81%픽셀플러스
A087600 · 퀀트 30점
6,150원
-1.13%팸텍
A271830 · 퀀트 30점
1,586원
+5.31%포톤
A208710 · 퀀트 39점
3,455원
+10.38%캠시스
A050110 · 퀀트 29점
2,585원
+29.96%