구성 종목
27개
오늘 등락률
+0.78%
상승 종목
6개
테마 퀀트 평균
46.3
테마 내 퀀트 상위 종목
ScorePort 퀀트점수 기준구성 종목 전체
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 퀀트 | F스코어 | 저평가율 | PER | PBR | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
삼성전기 A009150 · 코스피 | 1,111,000원 | -2.97% | 58 | 6 | -91.6% | 82.66 | 8.14 | 0억 |
LG이노텍 A011070 · 코스피 | 376,000원 | -4.81% | 81 | 8 | -69.2% | 13.47 | 1.40 | 0억 |
자화전자 A033240 · 코스피 | 21,300원 | -2.52% | 96 | 9 | +43.3% | 4.12 | 0.88 | 0억 |
동운아나텍 A094170 · 코스닥 | 19,250원 | -3.02% | 47 | 5 | -91.3% | 16.36 | 4.74 | 0억 |
엠씨넥스 A097520 · 코스피 | 17,650원 | -0.95% | 53 | 4 | +41.7% | 9.08 | 0.78 | 0억 |
파트론 A091700 · 코스닥 | 4,770원 | -1.65% | 91 | 6 | +24.7% | 5.69 | 0.46 | 0억 |
나무가 A190510 · 코스닥 | 13,580원 | -3.69% | 53 | 6 | +11.9% | 9.89 | 1.10 | 0억 |
하이비젼시스템 A126700 · 코스닥 | 10,900원 | -0.46% | 46 | 2 | -272.0% | – | 0.66 | 0억 |
재영솔루텍 A049630 · 코스닥 | 5,790원 | -0.52% | 83 | 8 | +26.8% | 4.72 | 1.14 | 0억 |
파워로직스 A047310 · 코스닥 | 2,860원 | -3.21% | 52 | 7 | -113.5% | 12.52 | 0.49 | 0억 |
액트로 A290740 · 코스닥 | 9,100원 | -1.73% | 72 | 7 | +29.9% | 7.71 | 1.10 | 0억 |
알엔티엑스 A123010 · 코스닥 | 3,600원 | -8.75% | 17 | 5 | -134.7% | – | 4.17 | 0억 |
액스비스 A0011A0 · 코스닥 | 7,720원 | -7.21% | 31 | 3 | – | 42.90 | 1.33 | 0억 |
덕우전자 A263600 · 코스닥 | 3,995원 | -0.12% | 78 | 6 | +350.3% | 2.53 | 0.53 | 0억 |
LK삼양 A225190 · 코스닥 | 4,395원 | +5.65% | 10 | 1 | -481.1% | – | 11.04 | 0억 |
해성옵틱스 A076610 · 코스닥 | 1,018원 | +2.00% | 8 | 7 | -102.6% | – | 1.82 | 0억 |
옵트론텍 A082210 · 코스닥 | 1,696원 | -0.88% | 12 | 5 | -388.5% | – | 0.92 | 0억 |
세코닉스 A053450 · 코스닥 | 3,155원 | -2.17% | 29 | 3 | -107.2% | – | 0.40 | 0억 |
탑엔지니어링 A065130 · 코스닥 | 2,825원 | -1.22% | 73 | 7 | -518.0% | 2.32 | 0.27 | 0억 |
퓨런티어 A370090 · 코스닥 | 5,010원 | -4.57% | 34 | 4 | -205.9% | – | 1.09 | 0억 |
성우전자 A081580 · 코스닥 | 2,260원 | -1.09% | 69 | 5 | +244.8% | 3.90 | 0.30 | 0억 |
라온피플 A300120 · 코스닥 | 3,485원 | +4.34% | 6 | 5 | -651.6% | – | 3.55 | 0억 |
포톤 A208710 · 코스닥 | 2,600원 | +1.36% | 40 | 8 | -241.4% | 26.19 | 0.67 | 0억 |
캠시스 A050110 · 코스닥 | 5,670원 | +0.53% | 12 | 8 | -552.8% | – | 1.87 | 0억 |
픽셀플러스 A087600 · 코스닥 | 3,950원 | +5.90% | 47 | 3 | -212.0% | – | 0.37 | 0억 |
코아시아씨엠 A196450 · 코스닥 | 3,250원 | -2.99% | 26 | 4 | +2.5% | 11.25 | 2.23 | 0억 |
팸텍 A271830 · 코스닥 | 961원 | -0.10% | 25 | 2 | -296.8% | – | 0.50 | 0억 |
삼성전기
A009150 · 퀀트 58점
1,111,000원
-2.97%LG이노텍
A011070 · 퀀트 81점
376,000원
-4.81%자화전자
A033240 · 퀀트 96점
21,300원
-2.52%동운아나텍
A094170 · 퀀트 47점
19,250원
-3.02%엠씨넥스
A097520 · 퀀트 53점
17,650원
-0.95%파트론
A091700 · 퀀트 91점
4,770원
-1.65%나무가
A190510 · 퀀트 53점
13,580원
-3.69%하이비젼시스템
A126700 · 퀀트 46점
10,900원
-0.46%재영솔루텍
A049630 · 퀀트 83점
5,790원
-0.52%파워로직스
A047310 · 퀀트 52점
2,860원
-3.21%액트로
A290740 · 퀀트 72점
9,100원
-1.73%알엔티엑스
A123010 · 퀀트 17점
3,600원
-8.75%액스비스
A0011A0 · 퀀트 31점
7,720원
-7.21%덕우전자
A263600 · 퀀트 78점
3,995원
-0.12%LK삼양
A225190 · 퀀트 10점
4,395원
+5.65%해성옵틱스
A076610 · 퀀트 8점
1,018원
+2.00%옵트론텍
A082210 · 퀀트 12점
1,696원
-0.88%세코닉스
A053450 · 퀀트 29점
3,155원
-2.17%탑엔지니어링
A065130 · 퀀트 73점
2,825원
-1.22%퓨런티어
A370090 · 퀀트 34점
5,010원
-4.57%성우전자
A081580 · 퀀트 69점
2,260원
-1.09%라온피플
A300120 · 퀀트 6점
3,485원
+4.34%포톤
A208710 · 퀀트 40점
2,600원
+1.36%캠시스
A050110 · 퀀트 12점
5,670원
+0.53%픽셀플러스
A087600 · 퀀트 47점
3,950원
+5.90%코아시아씨엠
A196450 · 퀀트 26점
3,250원
-2.99%팸텍
A271830 · 퀀트 25점
961원
-0.10%