구성 종목
40개
오늘 등락률
-0.19%
상승 종목
19개
테마 퀀트 평균
58.9
테마 내 퀀트 상위 종목
ScorePort 퀀트점수 기준구성 종목 전체
40개 종목| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 퀀트 | F스코어 | 저평가율 | PER | PBR | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현대로템 A064350 · 코스피 | 215,000원 | +2.38% | 90 | 7 | -66.5% | 30.48 | 7.62 | 0억 |
현대제철 A004020 · 코스피 | 39,750원 | -0.63% | 89 | 7 | -101.5% | -766.94 | 0.27 | 0억 |
우리기술 A032820 · 코스닥 | 23,100원 | +6.21% | 17 | 2 | -99.8% | 4987.47 | 31.41 | 0억 |
에스피지 A058610 · 코스닥 | 114,000원 | +0.44% | 54 | 5 | -96.3% | 276.81 | 9.80 | 0억 |
제룡전기 A033100 · 코스닥 | 51,700원 | +0.58% | 81 | 6 | -27.9% | 14.14 | 3.47 | 0억 |
대원전선 A006340 · 코스피 | 6,600원 | +0.92% | 18 | 1 | -82.7% | 58.97 | 4.25 | 0억 |
하이록코리아 A013030 · 코스닥 | 40,500원 | -0.61% | 97 | 6 | +7.6% | 9.48 | 1.05 | 0억 |
비츠로테크 A042370 · 코스닥 | 17,490원 | +7.63% | 92 | 7 | -85.3% | 69.26 | 1.77 | 0억 |
대아티아이 A045390 · 코스닥 | 4,690원 | +0.43% | 36 | 6 | -36.9% | 16.16 | 2.14 | 0억 |
대양전기공업 A108380 · 코스닥 | 27,250원 | +0.55% | 99 | 8 | -3.0% | 10.52 | 0.97 | 0억 |
알루코 A001780 · 코스피 | 2,620원 | -2.24% | 25 | 6 | -37.7% | 16.35 | 0.78 | 0억 |
도화엔지니어링 A002150 · 코스피 | 7,230원 | -2.03% | 36 | 6 | -69.3% | 33.27 | 0.96 | 0억 |
동아지질 A028100 · 코스피 | 17,890원 | -0.33% | 76 | 7 | -20.3% | 12.80 | 1.05 | 0억 |
케이씨에스 A115500 · 코스닥 | 17,780원 | +29.97% | 52 | 5 | -87.9% | 84.42 | 10.84 | 0억 |
HDC랩스 A039570 · 코스피 | 8,220원 | +0.74% | 44 | 6 | -41.4% | 17.40 | 0.80 | 0억 |
우림피티에스 A101170 · 코스닥 | 13,410원 | -0.07% | 78 | 7 | -86.5% | 75.61 | 2.18 | 0억 |
이엠코리아 A095190 · 코스닥 | 2,610원 | 0.00% | 12 | 6 | -141.5% | -24.54 | 1.57 | 0억 |
우리넷 A115440 · 코스닥 | 14,740원 | -21.26% | 37 | 6 | -76.5% | 43.35 | 1.69 | 0억 |
세명전기 A017510 · 코스닥 | 10,260원 | +0.59% | 98 | 6 | -16.8% | 12.25 | 1.74 | 0억 |
빛샘전자 A072950 · 코스닥 | 16,600원 | -29.81% | 97 | 6 | -42.4% | 17.69 | 1.61 | 0억 |
특수건설 A026150 · 코스닥 | 6,830원 | -0.29% | 33 | 3 | -266.0% | -6.14 | 1.39 | 0억 |
와이어블 A065530 · 코스닥 | 2,460원 | -11.35% | 74 | 8 | -60.6% | 25.87 | 1.51 | 0억 |
서한 A011370 · 코스닥 | 1,071원 | -0.93% | 89 | 8 | +173.0% | 3.73 | 0.20 | 0억 |
폴라리스AI A039980 · 코스닥 | 1,481원 | 0.00% | 51 | 1 | -107.4% | -137.66 | 1.13 | 0억 |
황금에스티 A032560 · 코스피 | 6,200원 | +1.47% | 89 | 6 | +74.2% | 5.85 | 0.27 | 0억 |
남광토건 A001260 · 코스피 | 10,140원 | -1.46% | 29 | 6 | -45.8% | 18.84 | 0.80 | 0억 |
에스트래픽 A234300 · 코스닥 | 3,615원 | +0.70% | 34 | 5 | -49.9% | 20.33 | 0.97 | 0억 |
삼일씨엔에스 A004440 · 코스피 | 7,490원 | -0.93% | 45 | 6 | -84.0% | 63.83 | 0.36 | 0억 |
옵티시스 A109080 · 코스닥 | 16,540원 | -13.27% | 97 | 5 | -51.6% | 21.08 | 1.58 | 0억 |
우원개발 A046940 · 코스닥 | 5,120원 | +1.19% | 100 | 9 | +428.4% | 1.93 | 0.59 | 0억 |
푸른기술 A094940 · 코스닥 | 10,180원 | +1.09% | 24 | 4 | -107.2% | -141.66 | 2.31 | 0억 |
유신 A054930 · 코스닥 | 28,100원 | -1.06% | 77 | 5 | +27.2% | 8.01 | 0.54 | 0억 |
부산산업 A011390 · 코스피 | 78,500원 | +2.75% | 36 | 3 | -142.5% | -24.01 | 0.66 | 0억 |
삼현철강 A017480 · 코스닥 | 4,845원 | +0.94% | 54 | 8 | -15.0% | 11.99 | 0.39 | 0억 |
한국종합기술 A023350 · 코스피 | 5,300원 | -2.93% | 74 | 8 | +50.1% | 6.80 | 0.34 | 0억 |
서암기계공업 A100660 · 코스닥 | 4,545원 | +1.45% | 80 | 6 | -78.8% | 48.09 | 0.86 | 0억 |
국영지앤엠 A006050 · 코스닥 | 1,452원 | -0.07% | 16 | 7 | -65.8% | 29.89 | 0.97 | 0억 |
비츠로시스 A054220 · 코스닥 | 576원 | -2.04% | 29 | 7 | -56.5% | 23.46 | 1.87 | 0억 |
동일제강 A002690 · 코스피 | 1,696원 | +0.30% | 90 | 5 | -59.9% | 25.50 | 0.22 | 0억 |
피앤씨테크 A237750 · 코스닥 | 4,730원 | -0.11% | 5 | 4 | -694.3% | -1.72 | 0.70 | 0억 |
현대로템
A064350 · 퀀트 90점
215,000원
+2.38%현대제철
A004020 · 퀀트 89점
39,750원
-0.63%우리기술
A032820 · 퀀트 17점
23,100원
+6.21%에스피지
A058610 · 퀀트 54점
114,000원
+0.44%제룡전기
A033100 · 퀀트 81점
51,700원
+0.58%대원전선
A006340 · 퀀트 18점
6,600원
+0.92%하이록코리아
A013030 · 퀀트 97점
40,500원
-0.61%비츠로테크
A042370 · 퀀트 92점
17,490원
+7.63%대아티아이
A045390 · 퀀트 36점
4,690원
+0.43%대양전기공업
A108380 · 퀀트 99점
27,250원
+0.55%알루코
A001780 · 퀀트 25점
2,620원
-2.24%도화엔지니어링
A002150 · 퀀트 36점
7,230원
-2.03%동아지질
A028100 · 퀀트 76점
17,890원
-0.33%케이씨에스
A115500 · 퀀트 52점
17,780원
+29.97%HDC랩스
A039570 · 퀀트 44점
8,220원
+0.74%우림피티에스
A101170 · 퀀트 78점
13,410원
-0.07%이엠코리아
A095190 · 퀀트 12점
2,610원
0.00%우리넷
A115440 · 퀀트 37점
14,740원
-21.26%세명전기
A017510 · 퀀트 98점
10,260원
+0.59%빛샘전자
A072950 · 퀀트 97점
16,600원
-29.81%특수건설
A026150 · 퀀트 33점
6,830원
-0.29%와이어블
A065530 · 퀀트 74점
2,460원
-11.35%서한
A011370 · 퀀트 89점
1,071원
-0.93%폴라리스AI
A039980 · 퀀트 51점
1,481원
0.00%황금에스티
A032560 · 퀀트 89점
6,200원
+1.47%남광토건
A001260 · 퀀트 29점
10,140원
-1.46%에스트래픽
A234300 · 퀀트 34점
3,615원
+0.70%삼일씨엔에스
A004440 · 퀀트 45점
7,490원
-0.93%옵티시스
A109080 · 퀀트 97점
16,540원
-13.27%우원개발
A046940 · 퀀트 100점
5,120원
+1.19%푸른기술
A094940 · 퀀트 24점
10,180원
+1.09%유신
A054930 · 퀀트 77점
28,100원
-1.06%부산산업
A011390 · 퀀트 36점
78,500원
+2.75%삼현철강
A017480 · 퀀트 54점
4,845원
+0.94%한국종합기술
A023350 · 퀀트 74점
5,300원
-2.93%서암기계공업
A100660 · 퀀트 80점
4,545원
+1.45%국영지앤엠
A006050 · 퀀트 16점
1,452원
-0.07%비츠로시스
A054220 · 퀀트 29점
576원
-2.04%동일제강
A002690 · 퀀트 90점
1,696원
+0.30%피앤씨테크
A237750 · 퀀트 5점
4,730원
-0.11%