구성 종목
30개
오늘 등락률
-3.35%
상승 종목
2개
테마 퀀트 평균
31.2
테마 내 퀀트 상위 종목
ScorePort 퀀트점수 기준구성 종목 전체
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 퀀트 | F스코어 | 저평가율 | PER | PBR | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
삼성전기 A009150 · 코스피 | 1,277,000원 | -9.62% | 84 | 6 | -91.6% | 114.56 | 9.59 | 0억 |
LG에너지솔루션 A373220 · 코스피 | 334,000원 | -0.30% | 11 | 4 | -120.5% | -47.00 | 3.40 | 0억 |
삼성SDI A006400 · 코스피 | 434,500원 | -4.30% | 9 | 4 | -112.8% | -75.37 | 1.53 | 0억 |
SK이노베이션 A096770 · 코스피 | 121,400원 | +3.76% | 17 | 7 | -216.9% | -8.23 | 0.75 | 0억 |
이수스페셜티케미컬 A457190 · 코스피 | 58,500원 | -3.94% | 4 | 2 | -100.6% | -1595.82 | 13.18 | 0억 |
롯데에너지머티리얼즈 A020150 · 코스피 | 32,250원 | -5.70% | 33 | 2 | -163.9% | -15.08 | 0.96 | 0억 |
대주전자재료 A078600 · 코스닥 | 76,300원 | -7.18% | 24 | 5 | -91.9% | 118.74 | 4.70 | 0억 |
SK아이이테크놀로지 A361610 · 코스피 | 14,260원 | -1.93% | 26 | 4 | -326.1% | -4.26 | 0.45 | 0억 |
레이크머티리얼즈 A281740 · 코스닥 | 11,900원 | -6.08% | 33 | 5 | -85.0% | 64.10 | 5.65 | 0억 |
씨아이에스 A222080 · 코스닥 | 7,260원 | -4.47% | 15 | 5 | -66.0% | 28.27 | 1.09 | 0억 |
미코 A059090 · 코스닥 | 14,960원 | -8.50% | 10 | 5 | -87.5% | 76.70 | 3.19 | 0억 |
천보 A278280 · 코스닥 | 34,150원 | -3.80% | 4 | 4 | -252.9% | -6.30 | 0.98 | 0억 |
동화기업 A025900 · 코스닥 | 5,700원 | -1.21% | 16 | 4 | -198.5% | -9.76 | 0.36 | 0억 |
덕산테코피아 A317330 · 코스닥 | 10,140원 | -5.23% | 6 | 3 | -461.3% | -2.66 | 1.83 | 0억 |
석경에이티 A357550 · 코스닥 | 37,000원 | -0.94% | 30 | 6 | -82.9% | 56.32 | 4.29 | 0억 |
한농화성 A011500 · 코스피 | 12,210원 | -2.71% | 48 | 6 | -78.7% | 45.27 | 1.05 | 0억 |
아이엘 A307180 · 코스닥 | 4,245원 | -5.56% | 6 | 2 | -174.2% | -12.97 | 4.70 | 0억 |
아바코 A083930 · 코스닥 | 10,210원 | -1.64% | 92 | 7 | +104.5% | 4.71 | 0.70 | 0억 |
코윈테크 A282880 · 코스닥 | 9,870원 | -2.47% | 53 | 1 | -52.7% | 20.37 | 0.63 | 0억 |
엠플러스 A259630 · 코스닥 | 9,400원 | -3.29% | 93 | 8 | +144.6% | 3.94 | 1.01 | 0억 |
나인테크 A267320 · 코스닥 | 1,960원 | -4.62% | 8 | 3 | -222.2% | -7.88 | 1.21 | 0억 |
하나기술 A299030 · 코스닥 | 12,310원 | -4.35% | 24 | 6 | -173.4% | -13.12 | 1.03 | 0억 |
미래컴퍼니 A049950 · 코스닥 | 9,910원 | -3.32% | 35 | 3 | -280.8% | -5.32 | 0.82 | 0억 |
엠오티 A413390 · 코스닥 | 6,310원 | -0.16% | 32 | 5 | -50.7% | 19.53 | 1.17 | 0억 |
원준 A382840 · 코스닥 | 4,535원 | -3.30% | 15 | 4 | -326.2% | -4.26 | 0.65 | 0억 |
테이팩스 A055490 · 코스피 | 13,070원 | -0.61% | 86 | 6 | -18.4% | 11.80 | 0.39 | 0억 |
티에스아이 A277880 · 코스닥 | 3,125원 | +0.16% | 30 | 8 | +82.0% | 5.29 | 0.45 | 0억 |
레몬 A294140 · 코스닥 | 2,050원 | -2.15% | 3 | 3 | -361.3% | -3.68 | 6.77 | 0억 |
이브이첨단소재 A131400 · 코스닥 | 739원 | -3.40% | 34 | 3 | -426.7% | -2.95 | 0.40 | 0억 |
민테크 A452200 · 코스닥 | 1,320원 | -3.58% | 54 | 5 | -130.5% | -31.63 | 1.04 | 0억 |
삼성전기
A009150 · 퀀트 84점
1,277,000원
-9.62%LG에너지솔루션
A373220 · 퀀트 11점
334,000원
-0.30%삼성SDI
A006400 · 퀀트 9점
434,500원
-4.30%SK이노베이션
A096770 · 퀀트 17점
121,400원
+3.76%이수스페셜티케미컬
A457190 · 퀀트 4점
58,500원
-3.94%롯데에너지머티리얼즈
A020150 · 퀀트 33점
32,250원
-5.70%대주전자재료
A078600 · 퀀트 24점
76,300원
-7.18%SK아이이테크놀로지
A361610 · 퀀트 26점
14,260원
-1.93%레이크머티리얼즈
A281740 · 퀀트 33점
11,900원
-6.08%씨아이에스
A222080 · 퀀트 15점
7,260원
-4.47%미코
A059090 · 퀀트 10점
14,960원
-8.50%천보
A278280 · 퀀트 4점
34,150원
-3.80%동화기업
A025900 · 퀀트 16점
5,700원
-1.21%덕산테코피아
A317330 · 퀀트 6점
10,140원
-5.23%석경에이티
A357550 · 퀀트 30점
37,000원
-0.94%한농화성
A011500 · 퀀트 48점
12,210원
-2.71%아이엘
A307180 · 퀀트 6점
4,245원
-5.56%아바코
A083930 · 퀀트 92점
10,210원
-1.64%코윈테크
A282880 · 퀀트 53점
9,870원
-2.47%엠플러스
A259630 · 퀀트 93점
9,400원
-3.29%나인테크
A267320 · 퀀트 8점
1,960원
-4.62%하나기술
A299030 · 퀀트 24점
12,310원
-4.35%미래컴퍼니
A049950 · 퀀트 35점
9,910원
-3.32%엠오티
A413390 · 퀀트 32점
6,310원
-0.16%원준
A382840 · 퀀트 15점
4,535원
-3.30%테이팩스
A055490 · 퀀트 86점
13,070원
-0.61%티에스아이
A277880 · 퀀트 30점
3,125원
+0.16%레몬
A294140 · 퀀트 3점
2,050원
-2.15%이브이첨단소재
A131400 · 퀀트 34점
739원
-3.40%민테크
A452200 · 퀀트 54점
1,320원
-3.58%이 사이트는 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.