구성 종목
24개
오늘 등락률
+0.06%
상승 종목
13개
테마 퀀트 평균
48.8
테마 내 퀀트 상위 종목
ScorePort 퀀트점수 기준구성 종목 전체
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 퀀트 | F스코어 | 저평가율 | PER | PBR | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCC A002380 · 코스피 | 560,000원 | +1.08% | 89 | 6 | +246.3% | 2.85 | 0.60 | 0억 |
한샘 A009240 · 코스피 | 31,250원 | +0.48% | 17 | 7 | -45.5% | 18.08 | 1.76 | 0억 |
동화기업 A025900 · 코스닥 | 8,490원 | -3.96% | 16 | 4 | -163.2% | -15.59 | 0.57 | 0억 |
KCC글라스 A344820 · 코스피 | 23,500원 | -3.29% | 31 | 2 | -291.0% | -5.16 | 0.30 | 0억 |
삼목에스폼 A018310 · 코스닥 | 20,850원 | -0.24% | 58 | 6 | -71.0% | 33.93 | 0.48 | 0억 |
LX하우시스 A108670 · 코스피 | 32,500원 | +0.62% | 25 | 6 | -135.0% | -28.21 | 0.35 | 0억 |
국보디자인 A066620 · 코스닥 | 24,850원 | +3.76% | 98 | 6 | +157.5% | 3.83 | 0.53 | 0억 |
현대리바트 A079430 · 코스피 | 6,420원 | +2.23% | 32 | 7 | -82.1% | 54.83 | 0.32 | 0억 |
파세코 A037070 · 코스닥 | 6,230원 | +1.14% | 71 | 9 | -78.7% | 46.30 | 1.68 | 0억 |
벽산 A007210 · 코스피 | 1,631원 | +2.26% | 95 | 7 | +124.7% | 4.39 | 0.37 | 0억 |
시공테크 A020710 · 코스닥 | 3,950원 | +2.20% | 85 | 5 | +226.0% | 3.02 | 0.45 | 0억 |
라이온켐텍 A171120 · 코스닥 | 2,135원 | +0.23% | 97 | 8 | +78.6% | 5.52 | 0.58 | 0억 |
대림바스 A005750 · 코스피 | 4,475원 | +1.47% | 89 | 8 | +81.3% | 5.44 | 0.47 | 0억 |
희림 A037440 · 코스닥 | 4,930원 | -0.50% | 21 | 4 | -9.4% | 10.88 | 0.89 | 0억 |
이건홀딩스 A039020 · 코스닥 | 2,975원 | +1.36% | 47 | 5 | -192.9% | -10.61 | 0.38 | 0억 |
하츠 A066130 · 코스닥 | 3,570원 | +3.18% | 72 | 6 | +76.6% | 5.58 | 0.40 | 0억 |
이건산업 A008250 · 코스피 | 2,875원 | -0.17% | 39 | 5 | -467.9% | -2.68 | 0.19 | 0억 |
한솔홈데코 A025750 · 코스피 | 1,930원 | -2.53% | 9 | 5 | -637.4% | -1.83 | 0.36 | 0억 |
대림통상 A006570 · 코스피 | 1,870원 | +6.74% | 6 | 4 | -627.6% | -1.87 | 0.82 | 0억 |
SUN&L A002820 · 코스피 | 2,050원 | -1.68% | 26 | 4 | -232.2% | -7.46 | 0.13 | 0억 |
유니드비티플러스 A446070 · 코스피 | 2,290원 | -2.35% | 73 | 5 | -313.6% | -4.62 | 0.14 | 0억 |
진영 A285800 · 코스닥 | 1,240원 | -4.62% | 34 | 6 | -198.1% | -10.05 | 0.72 | 0억 |
에넥스 A011090 · 코스피 | 1,331원 | -2.99% | 16 | 2 | -436.9% | -2.93 | 0.46 | 0억 |
조이웍스앤코 A309930 · 코스닥 | 1,749원 | -3.05% | 25 | 4 | -951.2% | -1.16 | 0.81 | 0억 |
KCC
A002380 · 퀀트 89점
560,000원
+1.08%한샘
A009240 · 퀀트 17점
31,250원
+0.48%동화기업
A025900 · 퀀트 16점
8,490원
-3.96%KCC글라스
A344820 · 퀀트 31점
23,500원
-3.29%삼목에스폼
A018310 · 퀀트 58점
20,850원
-0.24%LX하우시스
A108670 · 퀀트 25점
32,500원
+0.62%국보디자인
A066620 · 퀀트 98점
24,850원
+3.76%현대리바트
A079430 · 퀀트 32점
6,420원
+2.23%파세코
A037070 · 퀀트 71점
6,230원
+1.14%벽산
A007210 · 퀀트 95점
1,631원
+2.26%시공테크
A020710 · 퀀트 85점
3,950원
+2.20%라이온켐텍
A171120 · 퀀트 97점
2,135원
+0.23%대림바스
A005750 · 퀀트 89점
4,475원
+1.47%희림
A037440 · 퀀트 21점
4,930원
-0.50%이건홀딩스
A039020 · 퀀트 47점
2,975원
+1.36%하츠
A066130 · 퀀트 72점
3,570원
+3.18%이건산업
A008250 · 퀀트 39점
2,875원
-0.17%한솔홈데코
A025750 · 퀀트 9점
1,930원
-2.53%대림통상
A006570 · 퀀트 6점
1,870원
+6.74%SUN&L
A002820 · 퀀트 26점
2,050원
-1.68%유니드비티플러스
A446070 · 퀀트 73점
2,290원
-2.35%진영
A285800 · 퀀트 34점
1,240원
-4.62%에넥스
A011090 · 퀀트 16점
1,331원
-2.99%조이웍스앤코
A309930 · 퀀트 25점
1,749원
-3.05%