구성 종목
24개
오늘 등락률
+0.06%
상승 종목
14개
테마 퀀트 평균
46.4
테마 내 퀀트 상위 종목
ScorePort 퀀트점수 기준구성 종목 전체
24개 종목| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 퀀트 | F스코어 | 저평가율 | PER | PBR | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCC A002380 · 코스피 | 560,000원 | +2.38% | 91 | 6 | +215.1% | 3.23 | 0.64 | 0억 |
한샘 A009240 · 코스피 | 39,950원 | +1.27% | 14 | 7 | -49.8% | 20.31 | 2.35 | 0억 |
동화기업 A025900 · 코스닥 | 11,500원 | 0.00% | 8 | 4 | -180.2% | -12.70 | 0.71 | 0억 |
KCC글라스 A344820 · 코스피 | 28,800원 | +1.05% | 37 | 4 | -285.3% | -5.50 | 0.33 | 0억 |
LX하우시스 A108670 · 코스피 | 32,000원 | -0.93% | 13 | 4 | -255.9% | -6.54 | 0.34 | 0억 |
삼목에스폼 A018310 · 코스닥 | 19,030원 | +0.58% | 48 | 6 | -62.6% | 27.34 | 0.43 | 0억 |
파세코 A037070 · 코스닥 | 9,260원 | +0.87% | 80 | 9 | -79.7% | 50.04 | 2.16 | 0억 |
국보디자인 A066620 · 코스닥 | 23,500원 | +4.21% | 98 | 5 | +129.5% | 4.44 | 0.54 | 0억 |
현대리바트 A079430 · 코스피 | 7,300원 | +0.27% | 38 | 6 | -49.7% | 20.24 | 0.36 | 0억 |
벽산 A007210 · 코스피 | 2,150원 | -0.46% | 83 | 7 | +65.5% | 6.16 | 0.46 | 0억 |
시공테크 A020710 · 코스닥 | 5,990원 | +29.79% | 97 | 7 | +158.9% | 3.94 | 0.65 | 0억 |
대림바스 A005750 · 코스피 | 5,660원 | -0.18% | 86 | 8 | +44.5% | 7.06 | 0.56 | 0억 |
희림 A037440 · 코스닥 | 5,880원 | -4.23% | 34 | 5 | -2.7% | 10.47 | 0.94 | 0억 |
이건홀딩스 A039020 · 코스닥 | 3,485원 | +1.01% | 58 | 6 | -163.1% | -16.16 | 0.42 | 0억 |
라이온켐텍 A171120 · 코스닥 | 2,175원 | +1.40% | 81 | 5 | +10.8% | 9.19 | 0.56 | 0억 |
하츠 A066130 · 코스닥 | 4,445원 | +1.48% | 74 | 6 | +62.5% | 6.28 | 0.49 | 0억 |
이건산업 A008250 · 코스피 | 4,130원 | -0.24% | 37 | 5 | -419.5% | -3.19 | 0.24 | 0억 |
한솔홈데코 A025750 · 코스피 | 539원 | 0.00% | 7 | 6 | -624.8% | -1.94 | 0.44 | 0억 |
진영 A285800 · 코스닥 | 2,280원 | -6.17% | 22 | 5 | -170.8% | -14.41 | 1.13 | 0억 |
SUN&L A002820 · 코스피 | 2,865원 | +22.44% | 29 | 4 | -165.9% | -15.39 | 0.16 | 0억 |
유니드비티플러스 A446070 · 코스피 | 3,140원 | +0.96% | 52 | 5 | -221.0% | -8.41 | 0.17 | 0억 |
대림통상 A006570 · 코스피 | 2,010원 | 0.00% | 5 | 4 | -663.5% | -1.81 | 0.81 | 0억 |
조이웍스앤코 A309930 · 코스닥 | 1,157원 | 0.00% | 5 | 1 | -781.6% | -1.50 | 1.46 | 0억 |
에넥스 A011090 · 코스피 | 455원 | +4.12% | 16 | 3 | -149.5% | -20.64 | 0.67 | 0억 |
KCC
A002380 · 퀀트 91점
560,000원
+2.38%한샘
A009240 · 퀀트 14점
39,950원
+1.27%동화기업
A025900 · 퀀트 8점
11,500원
0.00%KCC글라스
A344820 · 퀀트 37점
28,800원
+1.05%LX하우시스
A108670 · 퀀트 13점
32,000원
-0.93%삼목에스폼
A018310 · 퀀트 48점
19,030원
+0.58%파세코
A037070 · 퀀트 80점
9,260원
+0.87%국보디자인
A066620 · 퀀트 98점
23,500원
+4.21%현대리바트
A079430 · 퀀트 38점
7,300원
+0.27%벽산
A007210 · 퀀트 83점
2,150원
-0.46%시공테크
A020710 · 퀀트 97점
5,990원
+29.79%대림바스
A005750 · 퀀트 86점
5,660원
-0.18%희림
A037440 · 퀀트 34점
5,880원
-4.23%이건홀딩스
A039020 · 퀀트 58점
3,485원
+1.01%라이온켐텍
A171120 · 퀀트 81점
2,175원
+1.40%하츠
A066130 · 퀀트 74점
4,445원
+1.48%이건산업
A008250 · 퀀트 37점
4,130원
-0.24%한솔홈데코
A025750 · 퀀트 7점
539원
0.00%진영
A285800 · 퀀트 22점
2,280원
-6.17%SUN&L
A002820 · 퀀트 29점
2,865원
+22.44%유니드비티플러스
A446070 · 퀀트 52점
3,140원
+0.96%대림통상
A006570 · 퀀트 5점
2,010원
0.00%조이웍스앤코
A309930 · 퀀트 5점
1,157원
0.00%에넥스
A011090 · 퀀트 16점
455원
+4.12%