구성 종목
22개
오늘 등락률
+0.27%
상승 종목
20개
테마 퀀트 평균
46.3
테마 내 퀀트 상위 종목
ScorePort 퀀트점수 기준구성 종목 전체
22개 종목| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 퀀트 | F스코어 | 저평가율 | PER | PBR | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAMG엔터 A419530 · 코스닥 | 37,850원 | +6.02% | 51 | 6 | -18.9% | 12.57 | 4.67 | 0억 |
남양유업 A003920 · 코스피 | 52,400원 | +0.38% | 87 | 6 | -76.9% | 44.23 | 0.33 | 0억 |
네오팜 A092730 · 코스닥 | 18,030원 | +1.35% | 94 | 6 | -1.9% | 10.39 | 1.48 | 0억 |
매일유업 A267980 · 코스닥 | 36,400원 | +0.55% | 82 | 5 | +105.0% | 4.97 | 0.44 | 0억 |
더핑크퐁컴퍼니 A403850 · 코스닥 | 17,450원 | +1.45% | 21 | 6 | -26.1% | 13.79 | 1.36 | 0억 |
아가방컴퍼니 A013990 · 코스닥 | 5,030원 | +1.82% | 45 | 6 | -28.8% | 14.32 | 0.93 | 0억 |
대교 A019680 · 코스피 | 1,585원 | +2.92% | 36 | 5 | -376.6% | -3.69 | 0.48 | 0억 |
웅진씽크빅 A095720 · 코스피 | 1,135원 | +3.56% | 24 | 3 | -276.9% | -5.76 | 0.52 | 0억 |
삼익악기 A002450 · 코스피 | 1,273원 | +4.86% | 45 | 7 | +55.9% | 6.54 | 0.41 | 0억 |
삼성출판사 A068290 · 코스피 | 9,170원 | +1.66% | 49 | 4 | -55.0% | 22.65 | 0.56 | 0억 |
에르코스 A435570 · 코스닥 | 11,390원 | +1.88% | 5 | 4 | -172.8% | -14.01 | 1.61 | 0억 |
모나리자 A012690 · 코스피 | 2,350원 | +2.84% | 39 | 7 | -82.3% | 57.39 | 0.98 | 0억 |
제로투세븐 A159580 · 코스닥 | 3,945원 | +1.68% | 91 | 7 | -55.5% | 22.91 | 0.95 | 0억 |
깨끗한나라 A004540 · 코스피 | 2,120원 | +2.42% | 16 | 3 | -713.6% | -1.66 | 0.46 | 0억 |
예림당 A036000 · 코스닥 | 3,295원 | +1.23% | 99 | 6 | +1703.5% | 0.57 | 0.30 | 0억 |
유엔젤 A072130 · 코스피 | 5,870원 | -4.40% | 95 | 7 | -41.3% | 17.35 | 1.20 | 0억 |
캐리소프트 A317530 · 코스닥 | 4,120원 | +0.49% | 33 | 3 | -186.1% | -11.84 | 3.34 | 0억 |
꿈비 A407400 · 코스닥 | 4,480원 | +2.99% | 28 | 5 | -234.1% | -7.60 | 1.38 | 0억 |
뉴키즈온 A462310 · 코스닥 | 4,505원 | +0.78% | 2 | 4 | – | 0.00 | 0.83 | 0억 |
헝셩그룹 A900270 · 코스닥 | 1,125원 | +7.14% | 3 | 6 | – | 36.24 | 0.00 | 0억 |
메디앙스 A014100 · 코스닥 | 1,770원 | -0.06% | 51 | 6 | -393.9% | -3.47 | 0.31 | 0억 |
토박스코리아 A215480 · 코스닥 | 2,275원 | +1.56% | 22 | 6 | -159.6% | -17.08 | 0.66 | 0억 |
SAMG엔터
A419530 · 퀀트 51점
37,850원
+6.02%남양유업
A003920 · 퀀트 87점
52,400원
+0.38%네오팜
A092730 · 퀀트 94점
18,030원
+1.35%매일유업
A267980 · 퀀트 82점
36,400원
+0.55%더핑크퐁컴퍼니
A403850 · 퀀트 21점
17,450원
+1.45%아가방컴퍼니
A013990 · 퀀트 45점
5,030원
+1.82%대교
A019680 · 퀀트 36점
1,585원
+2.92%웅진씽크빅
A095720 · 퀀트 24점
1,135원
+3.56%삼익악기
A002450 · 퀀트 45점
1,273원
+4.86%삼성출판사
A068290 · 퀀트 49점
9,170원
+1.66%에르코스
A435570 · 퀀트 5점
11,390원
+1.88%모나리자
A012690 · 퀀트 39점
2,350원
+2.84%제로투세븐
A159580 · 퀀트 91점
3,945원
+1.68%깨끗한나라
A004540 · 퀀트 16점
2,120원
+2.42%예림당
A036000 · 퀀트 99점
3,295원
+1.23%유엔젤
A072130 · 퀀트 95점
5,870원
-4.40%캐리소프트
A317530 · 퀀트 33점
4,120원
+0.49%꿈비
A407400 · 퀀트 28점
4,480원
+2.99%뉴키즈온
A462310 · 퀀트 2점
4,505원
+0.78%헝셩그룹
A900270 · 퀀트 3점
1,125원
+7.14%메디앙스
A014100 · 퀀트 51점
1,770원
-0.06%토박스코리아
A215480 · 퀀트 22점
2,275원
+1.56%