구성 종목
22개
오늘 등락률
+0.34%
상승 종목
21개
테마 퀀트 평균
69.5
테마 내 퀀트 상위 종목
ScorePort 퀀트점수 기준구성 종목 전체
22개 종목| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 퀀트 | F스코어 | 저평가율 | PER | PBR | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
유한양행 A000100 · 코스피 | 97,700원 | +0.51% | 89 | 6 | -74.6% | 40.09 | 3.37 | 0억 |
한미약품 A128940 · 코스피 | 528,000원 | +3.13% | 87 | 8 | -74.4% | 39.89 | 5.41 | 0억 |
영원무역 A111770 · 코스피 | 84,800원 | +0.71% | 95 | 6 | +33.6% | 7.63 | 0.92 | 0억 |
한국가스공사 A036460 · 코스피 | 36,250원 | +0.14% | 24 | 6 | -59.5% | 25.16 | 0.31 | 0억 |
녹십자 A006280 · 코스피 | 149,600원 | +1.08% | 56 | 5 | -102.7% | -374.06 | 1.44 | 0억 |
경동나비엔 A009450 · 코스피 | 70,000원 | +1.30% | 83 | 4 | -10.3% | 11.37 | 1.32 | 0억 |
지역난방공사 A071320 · 코스피 | 76,400원 | +1.73% | 90 | 8 | +290.7% | 2.61 | 0.38 | 0억 |
삼천리 A004690 · 코스피 | 137,500원 | +2.54% | 84 | 9 | +103.8% | 5.00 | 0.33 | 0억 |
INVENI A015360 · 코스피 | 16,000원 | +1.78% | 91 | 6 | +102.8% | 5.03 | 0.68 | 0억 |
SPC삼립 A005610 · 코스피 | 49,850원 | +0.10% | 15 | 6 | -66.8% | 30.65 | 0.89 | 0억 |
광동제약 A009290 · 코스피 | 8,430원 | -0.59% | 75 | 5 | -49.1% | 20.02 | 0.64 | 0억 |
골프존 A215000 · 코스닥 | 51,000원 | +1.59% | 32 | 7 | -18.3% | 12.48 | 0.73 | 0억 |
서울가스 A017390 · 코스피 | 63,000원 | +0.32% | 82 | 7 | +1.2% | 10.08 | 0.28 | 0억 |
대성에너지 A117580 · 코스피 | 9,220원 | +0.55% | 61 | 9 | +19.0% | 8.57 | 0.73 | 0억 |
파세코 A037070 · 코스닥 | 9,260원 | +0.87% | 80 | 9 | -79.7% | 50.04 | 2.16 | 0억 |
동화약품 A000020 · 코스피 | 6,040원 | +1.68% | 60 | 6 | -47.5% | 19.42 | 0.44 | 0억 |
대성홀딩스 A016710 · 코스피 | 8,580원 | +0.59% | 59 | 8 | +26.6% | 8.05 | 0.30 | 0억 |
경동도시가스 A267290 · 코스피 | 22,550원 | +0.22% | 77 | 8 | +151.8% | 4.05 | 0.28 | 0억 |
인천도시가스 A034590 · 코스피 | 26,800원 | +0.19% | 76 | 9 | +66.7% | 6.12 | 0.49 | 0억 |
신일전자 A002700 · 코스피 | 1,491원 | +2.47% | 81 | 5 | -58.9% | 24.83 | 1.26 | 0억 |
지에스이 A053050 · 코스닥 | 2,685원 | +0.19% | 50 | 8 | -51.0% | 20.78 | 0.83 | 0억 |
부스타 A008470 · 코스닥 | 4,030원 | +0.25% | 83 | 8 | -53.0% | 21.71 | 0.42 | 0억 |
유한양행
A000100 · 퀀트 89점
97,700원
+0.51%한미약품
A128940 · 퀀트 87점
528,000원
+3.13%영원무역
A111770 · 퀀트 95점
84,800원
+0.71%한국가스공사
A036460 · 퀀트 24점
36,250원
+0.14%녹십자
A006280 · 퀀트 56점
149,600원
+1.08%경동나비엔
A009450 · 퀀트 83점
70,000원
+1.30%지역난방공사
A071320 · 퀀트 90점
76,400원
+1.73%삼천리
A004690 · 퀀트 84점
137,500원
+2.54%INVENI
A015360 · 퀀트 91점
16,000원
+1.78%SPC삼립
A005610 · 퀀트 15점
49,850원
+0.10%광동제약
A009290 · 퀀트 75점
8,430원
-0.59%골프존
A215000 · 퀀트 32점
51,000원
+1.59%서울가스
A017390 · 퀀트 82점
63,000원
+0.32%대성에너지
A117580 · 퀀트 61점
9,220원
+0.55%파세코
A037070 · 퀀트 80점
9,260원
+0.87%동화약품
A000020 · 퀀트 60점
6,040원
+1.68%대성홀딩스
A016710 · 퀀트 59점
8,580원
+0.59%경동도시가스
A267290 · 퀀트 77점
22,550원
+0.22%인천도시가스
A034590 · 퀀트 76점
26,800원
+0.19%신일전자
A002700 · 퀀트 81점
1,491원
+2.47%지에스이
A053050 · 퀀트 50점
2,685원
+0.19%부스타
A008470 · 퀀트 83점
4,030원
+0.25%