구성 종목
17개
오늘 등락률
+3.41%
상승 종목
13개
테마 퀀트 평균
44.8
테마 내 퀀트 상위 종목
ScorePort 퀀트점수 기준구성 종목 전체
17개 종목| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 퀀트 | F스코어 | 저평가율 | PER | PBR | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
에코프로 A086520 · 코스닥 | 149,200원 | +0.88% | 56 | 4 | -107.5% | -135.26 | 10.31 | 0억 |
후성 A093370 · 코스피 | 11,300원 | +6.60% | 17 | 9 | -95.5% | 228.17 | 3.62 | 0억 |
SGC에너지 A005090 · 코스피 | 52,300원 | +4.60% | 24 | 3 | -183.0% | -12.28 | 1.07 | 0억 |
TKG휴켐스 A069260 · 코스피 | 18,190원 | +0.89% | 46 | 7 | -17.9% | 12.41 | 0.82 | 0억 |
미코 A059090 · 코스닥 | 20,700원 | +23.21% | 29 | 5 | -56.5% | 23.45 | 6.00 | 0억 |
에코프로에이치엔 A383310 · 코스닥 | 30,900원 | +0.65% | 36 | 4 | -79.2% | 49.02 | 2.13 | 0억 |
유니드 A014830 · 코스피 | 84,700원 | +0.71% | 87 | 5 | +16.0% | 8.78 | 0.53 | 0억 |
에이치엠넥스 A036170 · 코스닥 | 6,400원 | +1.91% | 79 | 5 | -71.7% | 36.00 | 2.91 | 0억 |
에코아이 A448280 · 코스닥 | 10,900원 | +2.06% | 78 | 5 | -94.4% | 180.96 | 2.58 | 0억 |
SJG세종 A033530 · 코스피 | 7,900원 | +1.41% | 94 | 8 | +218.9% | 3.20 | 0.42 | 0억 |
켐트로스 A220260 · 코스닥 | 5,900원 | +2.08% | 2 | 3 | -163.8% | -15.98 | 3.46 | 0억 |
그린케미칼 A083420 · 코스피 | 6,080원 | +1.16% | 33 | 7 | -32.5% | 15.12 | 1.14 | 0억 |
동방 A004140 · 코스피 | 2,890원 | -1.03% | 53 | 5 | +26.6% | 8.05 | 0.79 | 0억 |
에어레인 A163280 · 코스닥 | 5,880원 | 0.00% | 48 | 4 | -64.3% | 28.56 | 1.16 | 0억 |
이건산업 A008250 · 코스피 | 4,130원 | -0.24% | 37 | 5 | -419.5% | -3.19 | 0.24 | 0억 |
에코바이오 A038870 · 코스닥 | 3,210원 | +0.94% | 35 | 7 | -151.2% | -19.88 | 0.58 | 0억 |
한솔홈데코 A025750 · 코스피 | 539원 | 0.00% | 7 | 6 | -624.8% | -1.94 | 0.44 | 0억 |
에코프로
A086520 · 퀀트 56점
149,200원
+0.88%후성
A093370 · 퀀트 17점
11,300원
+6.60%SGC에너지
A005090 · 퀀트 24점
52,300원
+4.60%TKG휴켐스
A069260 · 퀀트 46점
18,190원
+0.89%미코
A059090 · 퀀트 29점
20,700원
+23.21%에코프로에이치엔
A383310 · 퀀트 36점
30,900원
+0.65%유니드
A014830 · 퀀트 87점
84,700원
+0.71%에이치엠넥스
A036170 · 퀀트 79점
6,400원
+1.91%에코아이
A448280 · 퀀트 78점
10,900원
+2.06%SJG세종
A033530 · 퀀트 94점
7,900원
+1.41%켐트로스
A220260 · 퀀트 2점
5,900원
+2.08%그린케미칼
A083420 · 퀀트 33점
6,080원
+1.16%동방
A004140 · 퀀트 53점
2,890원
-1.03%에어레인
A163280 · 퀀트 48점
5,880원
0.00%이건산업
A008250 · 퀀트 37점
4,130원
-0.24%에코바이오
A038870 · 퀀트 35점
3,210원
+0.94%한솔홈데코
A025750 · 퀀트 7점
539원
0.00%