구성 종목
14개
오늘 등락률
+0.50%
상승 종목
10개
테마 퀀트 평균
37.1
테마 내 퀀트 상위 종목
ScorePort 퀀트점수 기준구성 종목 전체
14개 종목| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 퀀트 | F스코어 | 저평가율 | PER | PBR | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
한화에어로스페이스 A012450 · 코스피 | 1,519,000원 | +0.66% | 60 | 6 | -81.7% | 55.75 | 8.09 | 0억 |
두산에너빌리티 A034020 · 코스피 | 110,800원 | +6.33% | 10 | 5 | -98.8% | 837.33 | 9.12 | 0억 |
LIG디펜스앤에어로스페이스 A079550 · 코스피 | 883,000원 | -1.12% | 57 | 5 | -86.7% | 76.67 | 13.58 | 0억 |
한국항공우주 A047810 · 코스피 | 189,900원 | -0.05% | 39 | 4 | -89.8% | 99.58 | 10.11 | 0억 |
대한항공 A003490 · 코스피 | 25,200원 | +1.61% | 34 | 5 | -14.3% | 11.90 | 0.85 | 0억 |
한국카본 A017960 · 코스피 | 51,200원 | +0.20% | 93 | 9 | -60.3% | 25.65 | 4.50 | 0억 |
현대위아 A011210 · 코스피 | 85,300원 | +6.09% | 55 | 7 | -56.5% | 23.43 | 0.64 | 0억 |
오르비텍 A046120 · 코스닥 | 11,510원 | +2.77% | 9 | 1 | -97.8% | 473.11 | 6.06 | 0억 |
아스트 A067390 · 코스닥 | 812원 | +0.87% | 35 | 6 | -127.1% | -37.60 | 1.08 | 0억 |
켄코아에어로스페이스 A274090 · 코스닥 | 22,750원 | -2.78% | 27 | 1 | -150.6% | -20.18 | 1.95 | 0억 |
이엠코리아 A095190 · 코스닥 | 2,610원 | 0.00% | 12 | 6 | -141.5% | -24.54 | 1.57 | 0억 |
휴니드 A005870 · 코스피 | 8,970원 | +0.34% | 18 | 2 | -180.4% | -12.68 | 0.78 | 0억 |
솔디펜스 A215090 · 코스닥 | 2,750원 | +2.23% | 36 | 5 | -50.3% | 20.52 | 1.22 | 0억 |
하이즈항공 A221840 · 코스닥 | 2,885원 | +4.34% | 35 | 8 | -61.0% | 26.11 | 1.30 | 0억 |
한화에어로스페이스
A012450 · 퀀트 60점
1,519,000원
+0.66%두산에너빌리티
A034020 · 퀀트 10점
110,800원
+6.33%LIG디펜스앤에어로스페이스
A079550 · 퀀트 57점
883,000원
-1.12%한국항공우주
A047810 · 퀀트 39점
189,900원
-0.05%대한항공
A003490 · 퀀트 34점
25,200원
+1.61%한국카본
A017960 · 퀀트 93점
51,200원
+0.20%현대위아
A011210 · 퀀트 55점
85,300원
+6.09%오르비텍
A046120 · 퀀트 9점
11,510원
+2.77%아스트
A067390 · 퀀트 35점
812원
+0.87%켄코아에어로스페이스
A274090 · 퀀트 27점
22,750원
-2.78%이엠코리아
A095190 · 퀀트 12점
2,610원
0.00%휴니드
A005870 · 퀀트 18점
8,970원
+0.34%솔디펜스
A215090 · 퀀트 36점
2,750원
+2.23%하이즈항공
A221840 · 퀀트 35점
2,885원
+4.34%