구성 종목
21개
오늘 등락률
+0.61%
상승 종목
17개
테마 퀀트 평균
51.0
테마 내 퀀트 상위 종목
ScorePort 퀀트점수 기준구성 종목 전체
21개 종목| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 퀀트 | F스코어 | 저평가율 | PER | PBR | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
스피어 A347700 · 코스닥 | 46,150원 | +1.21% | 6 | 3 | -99.9% | 13576.91 | 36.33 | 0억 |
차바이오텍 A085660 · 코스닥 | 18,080원 | -0.22% | 11 | 3 | -166.6% | -15.30 | 5.52 | 0억 |
씨어스 A458870 · 코스닥 | 43,250원 | +4.34% | 61 | 5 | -90.0% | 102.31 | 41.61 | 0억 |
메디포스트 A078160 · 코스닥 | 25,100원 | -0.20% | 14 | 1 | -188.5% | -11.52 | 3.95 | 0억 |
녹십자홀딩스 A005250 · 코스피 | 14,430원 | +3.15% | 32 | 3 | -204.5% | -9.76 | 0.75 | 0억 |
인바디 A041830 · 코스닥 | 29,550원 | -1.17% | 95 | 4 | -21.6% | 13.00 | 1.25 | 0억 |
뷰웍스 A100120 · 코스닥 | 29,650원 | +3.85% | 90 | 4 | -15.8% | 12.11 | 1.07 | 0억 |
GC메디아이 A032620 · 코스닥 | 4,275원 | +1.79% | 97 | 7 | +68.9% | 6.03 | 1.58 | 0억 |
나노엔텍 A039860 · 코스닥 | 5,210원 | +1.36% | 37 | 6 | -91.9% | 125.59 | 2.18 | 0억 |
마크로젠 A038290 · 코스닥 | 17,220원 | +1.41% | 46 | 7 | -88.9% | 91.96 | 1.19 | 0억 |
제이엘케이 A322510 · 코스닥 | 6,920원 | +0.29% | 16 | 2 | -177.9% | -13.08 | 4.30 | 0억 |
인피니트헬스케어 A071200 · 코스닥 | 6,690원 | +5.52% | 88 | 6 | +64.9% | 6.18 | 0.85 | 0억 |
알서포트 A131370 · 코스닥 | 2,750원 | +2.42% | 52 | 7 | -87.6% | 82.33 | 1.52 | 0억 |
이지케어텍 A099750 · 코스닥 | 8,750원 | +0.34% | 46 | 5 | -74.0% | 39.18 | 2.86 | 0억 |
블루엠텍 A439580 · 코스닥 | 3,475원 | +3.73% | 28 | 6 | -139.1% | -26.06 | 2.62 | 0억 |
인성정보 A033230 · 코스닥 | 2,005원 | +9.56% | 49 | 6 | -133.8% | -30.17 | 1.16 | 0억 |
비트컴퓨터 A032850 · 코스닥 | 5,370원 | +0.37% | 94 | 4 | -15.8% | 12.11 | 1.21 | 0억 |
네오펙트 A290660 · 코스닥 | 1,113원 | -2.79% | 38 | 4 | -244.7% | -7.05 | 1.62 | 0억 |
토마토시스템 A393210 · 코스닥 | 4,660원 | +3.90% | 16 | 5 | -128.0% | -36.35 | 2.81 | 0억 |
케어랩스 A263700 · 코스닥 | 2,620원 | +2.34% | 96 | 7 | +284.4% | 2.65 | 0.74 | 0억 |
소프트센 A032680 · 코스닥 | 246원 | +1.65% | 60 | 6 | -184.5% | -12.08 | 0.51 | 0억 |
스피어
A347700 · 퀀트 6점
46,150원
+1.21%차바이오텍
A085660 · 퀀트 11점
18,080원
-0.22%씨어스
A458870 · 퀀트 61점
43,250원
+4.34%메디포스트
A078160 · 퀀트 14점
25,100원
-0.20%녹십자홀딩스
A005250 · 퀀트 32점
14,430원
+3.15%인바디
A041830 · 퀀트 95점
29,550원
-1.17%뷰웍스
A100120 · 퀀트 90점
29,650원
+3.85%GC메디아이
A032620 · 퀀트 97점
4,275원
+1.79%나노엔텍
A039860 · 퀀트 37점
5,210원
+1.36%마크로젠
A038290 · 퀀트 46점
17,220원
+1.41%제이엘케이
A322510 · 퀀트 16점
6,920원
+0.29%인피니트헬스케어
A071200 · 퀀트 88점
6,690원
+5.52%알서포트
A131370 · 퀀트 52점
2,750원
+2.42%이지케어텍
A099750 · 퀀트 46점
8,750원
+0.34%블루엠텍
A439580 · 퀀트 28점
3,475원
+3.73%인성정보
A033230 · 퀀트 49점
2,005원
+9.56%비트컴퓨터
A032850 · 퀀트 94점
5,370원
+0.37%네오펙트
A290660 · 퀀트 38점
1,113원
-2.79%토마토시스템
A393210 · 퀀트 16점
4,660원
+3.90%케어랩스
A263700 · 퀀트 96점
2,620원
+2.34%소프트센
A032680 · 퀀트 60점
246원
+1.65%